copyright 2005.1.5 by kouyou

このサイトは、クラブを問わず一口馬主でロマンを追い求め、応援しているサイトです。 |
| 今年 | 馬名 | 日付 | 場所 | レース名 | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ ☆ ’10戦績 14戦 1-3-0-3-2-5 勝率071 ☆ ☆ | |||||||
| フィフスペトル | 3/14 | 中山 | 東風ステークス | 芝1600 | 蛯名正義 | ||
| アンプレヴー | 3/14 | 中京 | 4歳以上500万下 | 芝1200 | 中舘英二 | ||
| 14 | ジョディーズライン | 3/7 | 中京 | あざみ賞 | 芝1200 | 鮫島良太 | 4 |
| 13 | ピースエンブレム | 2/27 | 中山 | 4歳以上1000万下 | ダ1800 | 蛯名正義 | 5 |
| 12 | スペクタビリス | 2/27 | 阪神 | 3歳新馬 | ダ1800 | 福永祐一 | 4 |
| 11 | メンブランツァ | 2/21 | 東京 | 3歳新馬 | 芝1600 | 江田照夫 | 優勝 |
| 10 | ジョディーズライン | 2/20 | 京都 | 3歳500万下 | ダ1400 | 藤岡康太 | 10 |
| 9 | プリティーピュティ | 2/20 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 四位洋文 | 10 |
| 8 | ロードバリオス | 2/14 | 東京 | 雲雀ステークス | 芝1400 | ルメール | 2 |
| 7 | トロサックス | 2/14 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 木村 健 | 5 |
| 6 | ジョディーズライン | 2/7 | 中京 | 萌黄賞 | 芝1200 | 藤岡康太 | 2 |
| 5 | シーマーク | 1/31 | 東京 | クロッカスステークス | 芝1400 | 吉田 豊 | 13 |
| 4 | トロサックス | 1/30 | 京都 | 3歳新馬 | ダ1200 | 酒井 学 | 9 |
| 3 | プリティーピュティ | 1/24 | 京都 | 3歳新馬 | 芝1600 | 四位洋文 | 4 |
| 2 | ジョディーズライン | 1/23 | 中京 | なずな賞 | 芝1200 | 石橋 脩 | 6 |
| 1 | ロードバリオス | 1/9 | 京都 | 新春ステークス | 芝1400 | 池添謙一 | 2 |
| ☆ ☆ ’09戦績 74戦 12-5-8-5-5-38 勝率162 ☆ ☆ | |||||||
| 74 | フィフスペトル | 12/27 | 阪神 | ファイナルステークス | 芝1600 | 藤岡佑介 | 2 |
| 73 | レディスピカ | 12/26 | 中京 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 田中 健 | 9 |
| 72 | ロードバリオス | 12/19 | 阪神 | クリスマスキャロル賞 | 芝1400 | 藤田信二 | 優勝 |
| 71 | レイナクーバ | 12/13 | 中京 | 豊明特別 | 芝1800 | 赤木高太郎 | 6 |
| 70 | ジョディーズライン | 12/12 | 中山 | 黒松賞 | 芝1200 | 吉田隼人 | 5 |
| 69 | ジョディーズライン | 11/30 | 京都 | 白菊賞 | 芝1600 | 中舘英二 | 5 |
| 68 | フィフスペトル | 11/22 | 京都 | (GⅠ)マイルチャンピオンシップ | 芝1600 | ルメール | 8 |
| 67 | レディスピカ | 11/21 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1600 | 四位洋文 | 17 |
| 66 | シーマーク | 11/14 | 東京 | (JⅡ)京王杯2歳ステークス | 芝1400 | 吉田 豊 | 15 |
| 65 | ロードバリオス | 11/8 | 京都 | 3歳以上500万下 | ダ1400 | 田中 健 | 優勝 |
| 64 | ラヴインザダーク | 11/8 | 福島 | 3歳以上500万下 | 芝1200 | 中舘英二 | 4 |
| 63 | レイナクーバ | 11/7 | 京都 | 3歳以上500万下 | ダ1800 | 藤岡佑介 | 9 |
| 62 | シーマーク | 11/1 | 東京 | くるみ賞 | 芝1400 | 吉田 豊 | 3 |
| 61 | フィフスペトル | 10/31 | 京都 | (GⅡ)スワンステークス | 芝1600 | 藤岡佑介 | 8 |
| 60 | ジョディーズライン | 10/18 | 東京 | サフラン賞 | 芝1400 | 吉田 豊 | 7 |
| 59 | ロードバリオス | 10/11 | 京都 | 3歳以上500万下 | ダ1400 | 内田博幸 | 12 |
| 58 | シーマーク | 10/11 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 吉田 豊 | 優勝 |
| 57 | ジョディーズライン | 9/27 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 藤岡佑介 | 優勝 |
| 56 | ロードアイアン | 9/26 | 中山 | 九十九里特別 | 芝2500 | 後藤浩樹 | 優勝 |
| 55 | フォーカライズ | 9/26 | 新潟 | 飛翔特別 | 芝1000 | 西田雄一郎 | 17 |
| 54 | アンプレヴー | 9/13 | 新潟 | 3歳以上500万下 | ダ1200 | 中舘英二 | 11 |
| 53 | ジョディーズライン | 9/13 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1200 | 中舘英二 | 3 |
| 52 | シーマーク | 9/13 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 吉田 豊 | 3 |
| 51 | ピースエンブレム | 9/12 | 中山 | 紫苑ステークス(秋華賞トライアル) | 芝2000 | 的場勇人 | 13 |
| 50 | ロードアイアン | 9/12 | 新潟 | 姫川特別 | 芝2400 | 中舘英二 | 4 |
| 49 | ピースエンブレム | 8/29 | 札幌 | 3歳以上1000万下 | ダ1700 | 岩田康成 | 3 |
| 48 | アンプレヴー | 8/29 | 札幌 | 3歳以上500万下 | ダ1700 | 池添謙一 | 8 |
| 47 | シーマーク | 8/29 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1000 | 蛯名正義 | 2 |
| 46 | イラクリオン | 8/23 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 酒井 学 | 12 |
| 45 | シーズンズベスト | 8/15 | 札幌 | 2歳新馬 | 芝1800 | 横山典弘 | 優勝 |
| 44 | ラヴインザダーク | 8/8 | 札幌 | 3歳以上500万下 | 芝1200 | 横山典弘 | 6 |
| 43 | シーマーク | 8/8 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1000 | 吉田 豊 | 4 |
| 42 | イラクリオン | 8/2 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 国分恭介 | 14 |
| 41 | ロードヴィオレット | 8/2 | 小倉 | 2歳新馬 | 芝1800 | 川田将雅 | 優勝 |
| 40 | イラクリオン | 7/20 | 佐賀 | サマーカップ(地方交流) | ダ1400 | 山口 勲 | 6 |
| 39 | シーマーク | 7/19 | 新潟 | 2歳新馬 | ダ1200 | 吉田 豊 | 4 |
| 38 | ラヴインザダーク | 7/18 | 札幌 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 安藤勝巳 | 優勝 |
| 37 | カポデテュティカピ | 7/12 | 札幌 | 美唄特別 | ダ1700 | 菊沢隆徳 | 12 |
| 36 | ロードアイアン | 7/11 | 福島 | 3歳以上500万下 | 芝2600 | 戸崎圭太 | 優勝 |
| 35 | ラヴインザダーク | 7/4 | 札幌 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 安藤勝巳 | 3 |
| 34 | フォーカライズ | 6/20 | 福島 | 3歳500万下 | 芝1200 | 後藤浩樹 | 11 |
| 33 | ブラストオフ | 6/13 | 中京 | 3歳以上500万下 | 芝1200 | 国分恭介 | 11 |
| 32 | ロードアイアン | 6/13 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 戸崎圭太 | 優勝 |
| 31 | フィフスペトル | 5/31 | 東京 | (G1)東京優駿 | 芝2400 | 安藤勝巳 | 11 |
| 30 | アンプレヴー | 5/31 | 中京 | 3歳500万下 | ダ1000 | 上村洋行 | 10 |
| 29 | ピースエンブレム | 5/30 | 東京 | 3歳500万下 | ダ1600 | 松岡正海 | 優勝 |
| 28 | イラクリオン | 5/30 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 国分恭介 | 11 |
| 27 | ロードアイアン | 5/24 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 大野拓弥 | 5 |
| 26 | ラヴインザダーク | 5/17 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 国分恭介 | 6 |
| 25 | ロードアイアン | 5/17 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 柴山雄一 | 7 |
| 24 | フィフスペトル | 5/10 | 東京 | (GⅠ)NHKマイル | 芝1600 | 安藤勝巳 | 5 |
| 23 | レイナクーバ | 5/10 | 京都 | 矢車賞 | 芝1800 | 浜中 俊 | 3 |
| 22 | フォーカライズ | 5/10 | 東京 | 3歳以上500万下 | ダ1600 | 国分優介 | 13 |
| 21 | アンプレヴー | 5/2 | 京都 | 3歳500万下 | ダ1200 | 藤岡佑介 | 3 |
| 20 | カポデテュティカピ | 5/2 | 東京 | 3歳以上500万下 | ダ1400 | 横山典弘 | 14 |
| 19 | ラヴインザダーク | 5/2 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 武 豊 | 8 |
| 18 | ピースエンブレム | 4/26 | 東京 | (JⅡ)フローラステークス | 芝2000 | 津村明秀 | 11 |
| 17 | フィフスペトル | 4/19 | 中山 | (GⅠ)皐月賞 | 芝2000 | 安藤勝巳 | 7 |
| 16 | フォーカライズ | 4/18 | 福島 | 3歳以上500万下 | ダ1150 | 国分優介 | 12 |
| 15 | ロードアイアン | 4/18 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 勝浦正樹 | 5 |
| 14 | レイナクーバ | 4/12 | 阪神 | 忘れな草賞 | 芝2000 | 熊沢重文 | 9 |
| 13 | ラヴインザダーク | 4/11 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 国分恭介 | 4 |
| 12 | ラヴインザダーク | 3/29 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 国分恭介 | 2 |
| 11 | ピースエンブレム | 3/28 | 中山 | ミモザ賞 | 芝2000 | 松岡正海 | 2 |
| 10 | ロードアイアン | 3/28 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 勝浦正樹 | 2 |
| 9 | フィフスペトル | 3/22 | 中山 | (JⅡ)スプリングカップ | 芝1800 | 武 豊 | 3 |
| 8 | イラクリオン | 3/15 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 荻野琢磨 | 15 |
| 7 | レイナクーバ | 3/14 | 中山 | アネモネステークス | 芝1600 | 勝浦正樹 | 3 |
| 6 | イラクリオン | 3/1 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 藤岡佑介 | 14 |
| 5 | レイナクーバ | 2/22 | 京都 | 3歳新馬 | 芝1600 | 熊沢重文 | 優勝 |
| 4 | タイキマドレーヌ | 2/1 | 京都 | (GⅢ)京都牝馬ステークス | 芝1600 | 北村友一 | 9 |
| 3 | ロードアイアン | 1/25 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 勝浦正樹 | 7 |
| 2 | タイキマドレーヌ | 1/11 | 中京 | 名鉄杯 | ダ1700 | 渡辺薫彦 | 14 |
| 1 | ピースエンブレム | 1/10 | 中山 | 黒竹賞 | ダ1800 | 松岡正海 | 10 |
| ☆ ☆ ’08戦績 60戦 9-3-3-5-5-35 勝率150 ☆ ☆ | |||||||
| 60 | フィフスペトル | 12/21 | 中山 | (JⅠ)朝日杯フューチュリティーS | 芝1600 | ルメール | 2 |
| 59 | ロードアイアン | 12/21 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 江田照夫 | 中止 |
| 58 | ピースエンブレム | 12/20 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 松岡正海 | 優勝 |
| 57 | フォーカライズ | 12/14 | 中京 | 3歳以上500万下 | ダ1700 | 菊沢隆徳 | 12 |
| 56 | ブルーメンブラット | 11/23 | 京都 | (G1)マイルチャンピオンシップ | 芝1600 | 吉田 豊 | 優勝 |
| 55 | ロードアイアン | 11/23 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1600 | 江田照夫 | 3 |
| 54 | ピースエンブレム | 11/22 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 松岡正海 | 3 |
| 53 | フィフスペトル | 11/15 | 東京 | (JⅡ)京王杯2歳ステークス | 芝1400 | 三浦皇成 | 2 |
| 52 | タイキフェアレディ | 11/9 | 京都 | 渡月橋ステークス | ダ1400 | 太宰啓介 | 10 |
| 51 | ピースエンブレム | 11/1 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1400 | 松岡正海 | 4 |
| 50 | ブルーメンブラット | 10/19 | 東京 | (GⅢ)府中牝馬ステークス | 芝1800 | 吉田 豊 | 優勝 |
| 49 | タイキフェアレディ | 10/18 | 東京 | 秋嶺ステークス | ダ1600 | 中舘英二 | 5 |
| 48 | アンプレヴー | 10/11 | 京都 | りんどう賞 | 芝1400 | 上村洋行 | 11 |
| 47 | フォーカライズ | 10/11 | 東京 | 3歳以上500万下 | ダ1400 | 丸田恭介 | 6 |
| 46 | ロードアイアン | 10/4 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 勝浦正樹 | 4 |
| 45 | ケイティーズベスト | 9/20 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 田中克典 | 11 |
| 44 | タイキマドレーヌ | 9/14 | 阪神 | (GⅡ)セントウルステークス | 芝1200 | 渡辺薫彦 | 15 |
| 43 | ロードアイアン | 9/13 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 江田照夫 | 4 |
| 42 | シンティランテ | 9/7 | 小倉 | 3歳以上500万下 | ダ1700 | 芹沢淳一 | 11 |
| 41 | タイキフェアレディ | 9/6 | 小倉 | 佐世保ステークス | 芝1200 | 安藤光彰 | 11 |
| 40 | グレースチャーチ | 8/31 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 金折智則 | 13 |
| 39 | ケイティーズベスト | 8/30 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 上村洋行 | 18 |
| 38 | ロードアイアン | 8/17 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1800 | 江田照夫 | 6 |
| 37 | タイキクラリティ | 8/16 | 新潟 | 浦佐特別 | 芝2000 | 江田照夫 | 15 |
| 36 | フィフスペトル | 8/10 | 函館 | (JⅢ)函館2歳ステークス | 芝1200 | 三浦皇成 | 優勝 |
| 35 | シンティランテ | 8/9 | 小倉 | 3歳以上500万下 | ダ1700 | 芹沢淳一 | 11 |
| 34 | ケイティーズベスト | 8/9 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 幸 英明 | 16 |
| 33 | タイキフェアレディ | 8/2 | 新潟 | 新潟日報賞 | 芝1600 | 小林淳一 | 5 |
| 32 | イラクリオン | 7/26 | 小倉 | 2歳新馬 | 芝1200 | 渡辺薫彦 | 10 |
| 31 | アンプレヴー | 7/26 | 小倉 | 2歳新馬 | 芝1200 | 上村洋行 | 優勝 |
| 30 | ブラストオフ | 7/19 | 小倉 | 有田特別 | 芝1200 | 田中克典 | 16 |
| 29 | フィフスペトル | 7/12 | 函館 | 2歳新馬 | 芝1200 | 三浦皇成 | 優勝 |
| 28 | タイキフェアレディ | 7/5 | 阪神 | ジュライステークス | 芝1200 | 田島裕和 | 8 |
| 27 | タイキフェアレディ | 6/28 | 阪神 | 安芸ステークス | ダ1200 | 浜中 俊 | 13 |
| 26 | ブラストオフ | 6/15 | 中京 | 3歳500万下 | 芝1200 | 田中克典 | 6 |
| 25 | フォーカライズ | 5/31 | 東京 | 牡丹賞 | 芝1600 | 後藤浩輝 | 11 |
| 24 | タイキマドレーヌ | 5/18 | 東京 | (GⅠ)ヴィクトリアマイル | 芝1600 | 北村友一 | 12 |
| 23 | ブルーメンブラット | 5/18 | 東京 | (GⅠ)ヴィクトリアマイル | 芝1600 | 後藤浩輝 | 3 |
| 22 | ブラストオフ | 5/18 | 京都 | 3歳500万下 | 芝1400 | 浜中 俊 | 9 |
| 21 | タイキクラリティ | 4/12 | 福島 | 4歳500万下 | 芝2000 | 嘉藤貴行 | 11 |
| 20 | ブラストオフ | 4/27 | 京都 | 3歳500万下 | 芝1600 | 福永祐一 | 9 |
| 19 | タイキマドレーヌ | 4/26 | 福島 | (GⅢ)福島牝馬ステークス | 芝1800 | 北村友一 | 5 |
| 18 | ブルーメンブラット | 4/12 | 阪神 | (GⅡ)阪神牝馬ステークス | 芝1400 | 後藤浩輝 | 2 |
| 17 | ロードバリオス | 4/12 | 中山 | (GⅡ)NZT | 芝1600 | 蛯名正義 | 6 |
| 16 | タイキクラリティ | 4/12 | 福島 | 4歳500万下 | ダ1700 | 嘉藤貴行 | 13 |
| 15 | ロードバリオス | 3/29 | 阪神 | (GⅢ)毎日杯 | 芝1800 | 岩田康成 | 5 |
| 14 | ブラストオフ | 3/29 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 岩田康成 | 優勝 |
| 13 | タイキクラリティ | 3/22 | 中京 | 熱田特別 | 芝2000 | 安部幸夫 | 11 |
| 12 | タイキマドレーヌ | 3/16 | 中山 | (GⅢ)中山牝馬ステークス | 芝1800 | 吉田隼人 | 8 |
| 11 | シンティランテ | 3/2 | 中京 | 4歳500万下 | ダ1700 | 松田大作 | 11 |
| 10 | カポデテュティカピ | 3/1 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 横山典弘 | 優勝 |
| 9 | タイキマドレーヌ | 2/23 | 京都 | (GⅡ)京都記念 | 芝2200 | ペリエ | 14 |
| 8 | カポデテュティカピ | 2/16 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 横山典弘 | 4 |
| 7 | シンティランテ | 2/10 | 小倉 | 3歳500万下 | ダ1800 | 和田竜二 | 7 |
| 6 | ブルーメンブラット | 2/3 | 京都 | (GⅢ)京都牝馬ステークス | 芝1600 | ルメール | 4 |
| 5 | タイキフェアレディ | 2/2 | 京都 | 樫原ステークス | ダ1200 | 四位洋文 | 12 |
| 4 | ロードバリオス | 2/2 | 東京 | クロッカスステークス | 芝1400 | ルメール | 8 |
| 3 | シンティランテ | 1/23 | 園田 | 市川特別(JRA交流戦) | ダ1400 | 赤木高太郎 | 9 |
| 2 | タイキフェアレディ | 1/20 | 京都 | 4歳以上1000万下 | ダ1200 | 四位洋文 | 優勝 |
| 1 | タイキフェアレディ | 1/5 | 京都 | 4歳以上1000万下 | ダ1400 | 岩田康成 | 14 |
| ☆ ☆ ’07戦績 54戦 12-2-5-3-6-16 勝率222 ☆ ☆ | |||||||
| 54 | タイキクラリティ | 12/22 | 中京 | 3歳以上500万下 | ダ1700 | 嘉藤貴行 | 10 |
| 53 | ブルーメンブラット | 12/16 | 阪神 | 阪神カップ(G2) | 芝1400 | ルメール | 3 |
| 52 | カポデテュティカピ | 12/9 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 蛯名正義 | 6 |
| 51 | タイキマドレーヌ | 12/2 | 中山 | ターコイズステークス(OP) | 芝1600 | 吉田隼人 | 11 |
| 50 | ロードバリオス | 12/1 | 阪神 | 千両賞 | 芝1600 | パスキエ | 優勝 |
| 49 | カポデテュティカピ | 11/24 | 東京 | 2歳新馬 | ダ1600 | 横山典弘 | 7 |
| 48 | フォーカライズ | 11/23 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1600 | 津村明秀 | 優勝 |
| 47 | タイキクラリティ | 11/17 | 福島 | 3歳以上500万下 | 芝2000 | 的場勇人 | 7 |
| 46 | タイキマドレーヌ | 11/11 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 芝2200 | 小牧 太 | 10 |
| 45 | ブルーメンブラット | 11/11 | 東京 | オーロカップ(OP) | 芝1400 | 後藤浩輝 | 優勝 |
| 44 | フォーカライズ | 11/4 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1400 | 田中勝春 | 6 |
| 43 | ロードバリオス | 11/4 | 京都 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 岩田康成 | 優勝 |
| 42 | オリジナルカラー | 10/28 | 福島 | 3歳以上500万下 | ダ1700 | 宮崎北斗 | 10 |
| 41 | タイキクラリティ | 10/27 | 福島 | 3歳以上500万下 | 芝2000 | 田中博康 | 4 |
| 40 | ブルーメンブラット | 10/21 | 東京 | 白秋ステークス | 芝1400 | 吉田 豊 | 優勝 |
| 39 | タイキマドレーヌ | 10/14 | 東京 | 府中牝馬S(G3) | 芝1800 | 小牧 太 | 5 |
| 38 | オリジナルカラー | 10/14 | 東京 | 3歳以上500万下 | ダ1600 | 宮崎北斗 | 10 |
| 37 | タイキクラリティ | 10/7 | 東京 | 3歳以上500万下 | 芝1600 | 田中勝春 | 11 |
| 36 | タイキマドレーヌ | 9/30 | 中山 | 秋風ステークス | 芝1600 | 安藤勝己 | 優勝 |
| 35 | タイキマドレーヌ | 9/9 | 阪神 | 野分特別 | 芝1800 | 安藤勝己 | 優勝 |
| 34 | レッドベリル | 9/9 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 木幡初広 | 7 |
| 33 | タイキマドレーヌ | 8/25 | 新潟 | 三面川特別 | 芝1800 | 福永祐一 | 2 |
| 32 | タイキキャプテン | 8/11 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 中舘英二 | 10 |
| 31 | タイキクラリティ | 7/28 | 新潟 | 糸魚川特別 | 芝2000 | 蛯名正義 | 12 |
| 30 | レッドベリル | 7/22 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 田中勝春 | 5 |
| 29 | タイキフェアレディ | 7/15 | 新潟 | 苗場特別 | ダ1200 | 中舘英二 | 3 |
| 28 | タイキキャプテン | 7/15 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 吉田 豊 | 5 |
| 27 | タイキキャプテン | 7/8 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1150 | 吉田 豊 | 5 |
| - | ブルーメンブラット | 7/7 | 阪神 | ストークステークス | 芝1400 | 和田竜二 | 取消 |
| 26 | ロードバリオス | 7/7 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1400 | 小坂忠士 | 3 |
| 25 | タイキクラリティ | 6/24 | 福島 | 4歳500万下 | 芝2000 | 蛯名正義 | 3 |
| 24 | タイキクラリティ | 6/9 | 東京 | 4歳500万下 | 芝1800 | 蛯名正義 | 15 |
| 23 | タイキクラリティ | 5/19 | 東京 | 4歳500万下 | 芝1800 | 勝浦正樹 | 7 |
| 22 | ブルーメンブラット | 5/13 | 東京 | ヴィクトリアマイル(G1) | 芝1600 | 川島信二 | 8 |
| 21 | タイキマドレーヌ | 5/6 | 京都 | 祇園特別 | 芝1400 | 渡辺薫彦 | 優勝 |
| 20 | オリジナルカラー | 5/6 | 新潟 | わらび賞 | ダ1800 | 塚田祥雄 | 12 |
| 19 | タイキフェアレディ | 5/5 | 京都 | 御池特別 | ダ1400 | 和田竜二 | 7 |
| 18 | タイキクラリティ | 4/28 | 東京 | 4歳500万下 | 芝1400 | 蛯名正義 | 7 |
| 17 | タイキフェアレディ | 4/22 | 京都 | 4歳500万下 | ダ1200 | 佐藤哲三 | 優勝 |
| 16 | タイキマドレーヌ | 4/21 | 京都 | シドニートロフィー | 芝1400 | 渡辺薫彦 | 4 |
| 15 | オリジナルカラー | 4/21 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 宮崎北斗 | 優勝 |
| 14 | レッドベリル | 4/14 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 吉田隼人 | 5 |
| 13 | ブルーメンブラット | 4/7 | 阪神 | 阪神牝馬ステークス(G2) | 芝1400 | 川島信二 | 5 |
| 12 | オリジナルカラー | 4/1 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 宮崎北斗 | 2 |
| 11 | シンティランテ | 3/24 | 阪神 | 3歳500万下 | ダ1400 | 長谷川浩大 | 12 |
| 10 | シンティランテ | 3/3 | 阪神 | 3歳500万下 | ダ1800 | 長谷川浩大 | 8 |
| 9 | オリジナルカラー | 3/3 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 宮崎北斗 | 3 |
| 8 | ブルーメンブラット | 2/18 | 京都 | 斑鳩ステークス | 芝1400 | 川島信二 | 優勝 |
| 7 | タイキマドレーヌ | 2/11 | 小倉 | 周防灘特別 | 芝1200 | 北村友一 | 7 |
| 6 | オリジナルカラー | 2/11 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 塚田祥雄 | 10 |
| 5 | シンティランテ | 2/11 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 中舘英二 | 優勝 |
| 4 | タイキマドレーヌ | 1/27 | 京都 | 木津川特別 | 芝1600 | 石橋 守 | 14 |
| 3 | ブルーメンブラット | 1/20 | 京都 | 石清水ステークス | 芝1600 | 川島信二 | 4 |
| 2 | シンティランテ | 1/20 | 京都 | 3歳新馬 | 芝1800 | 長谷川浩大 | 9 |
| 1 | オリジナルカラー | 1/20 | 中山 | 3歳新馬 | ダ1800 | 北村宏司 | 10 |
やってくれました!!2008.8.10 GⅢ函館2歳ステークス優勝♪♪ 顔つきや馬体から、ディープインパクトの再来と信じている我が愛馬 その名は.. フィフスペトル 次はGⅠ制覇です!! |
|---|
![]() |
1年半ぶりの復帰となる、ロードバリオス!! 未勝利戦では、あのディープスカイに勝っており、古馬になったこれからに期待です。 降級戦の500万下は 「出たトコ勝ち!!」 連勝街道まっしぐらで一機にOP入りと.. 熱くなってます(^^)v |
|---|
![]() |

