創棋会作品展 2001年〜2005年
「蒲公英の根っこ」の その後1
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 合計 | |||||||||||||||||||||||
| 作者 名 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 登場 | 首 位 | 作 者 | 通 算 | ||||
| 冨永 晴彦 | ◇ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | 7 | 冨 永 | 7 | ||||||||||||||||||
| 中出 慶一 | ○ | ○ | × | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | 9 | 2 | 中 出 | 20 | |||||||||||||||
| 信太 弘 | ○ | 1 | 信 太 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 岡田 敏 | ★ | ○ | ☆ ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | 12 | 5 | 岡 田 | 122 +11 |
|||||||||||||
| 井狩 雅人 | ○ | ○ | 2 | 井 狩 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 長谷 繁蔵 | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 1 | 長 谷 | 32 | |||||||||||||
| 柴田 昭彦 | × | ○ | ☆ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ★ | 11 | 3 | 柴 田 | 106 | |||||||||||||
| 古関 三雄 | ☆ | ○ | ○ | 3 | 1 | 古 関 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 吉田 健 | ☆ | 1 | 1 | 吉 田 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 服部 彰夫 | ○ | ○ | ☆ | 3 | 1 | 服 部 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 北川 明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 北 川 | 29 | |||||||||||||||||||
| 平井 孝雄 | ○ | 1 | 平 井 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 須藤 大輔 | ○ | 1 | 須 藤 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 高坂 研 | ☆ | ☆ | 2 | 2 | 高 坂 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| きし ハジメ | ☆ | 1 | 1 | き し | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 妻木 貴雄 | ☆ | 1 | 1 | 妻 木 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 砂川 順一 | ○ | 1 | 砂 川 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 橋本 守正 | ☆ | 1 | 1 | 橋 本 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 若島 正 | ★ | 1 | 1 | 若 島 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 井上 徹也 | ○ | 1 | 井 上 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 上田 吉一 | ○ | 1 | 上 田 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 金子 義隆 | ○ | 1 | 金 子 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 大和 敏雄 | ○ | 1 | 大 和 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 中村 雅哉 | ○ | 1 | 中 村 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 表中記号:○作品掲載、★年間首位作、☆首位作、△非入選、×不完全作、◇誤無解20名以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008年10月27日 更新