平日昼間(快速急行速達化パターン)2010.2.作成
| 須磨 | 月見山 | 東須磨 | 新開地 | 高速神戸 | 元町 | 三宮 | 大石 | 御影 | 魚崎 | 青木 | 芦屋 | 西宮 | 今津 | 甲子園 | 武庫川 | プール | 尼崎 | 千船 | 野田 | 梅田 | 西九条 | 大阪難波 | |
| 直特 | 1044 | 1046 | -- | 1053 | 1055 | 1058 | 1100/1101 | -- | 1107 | 1109 | -- | 1112 | 1115/1116 | -- | 1119 | -- | (1122) | 1124 | (1126) | -- | 1131 | ||
| 普通 | 1049 | 1052 | 1053/1054 | 1100 | 1105/1108 | 1111 | 1113/1115 | 1118 | 1123/1130 | 1132 | 1135 | 1138 | 1140/1143 | 1146/1149 | 1154/1157 | 1202 | 1206 | ||||||
| 普通 | 1058 | 1101 | 1102/1103 | 1109/1111 | 1115/1119 | 1121 | 1123 | 1127 | 1132/1140 | 1142 | 1145 | 1148 | 1150/1153 | 1156/1200 | 1204/1207 | 1212 | 1216 | ||||||
| 快急 | 1107 | (1110) | (1112) | -- | (1115) | -- | 1118/1119 | -- | 1122 | 1125 | -- | 1128/1128 | ==== | ==== | ==== | 1134 | 1142 | ||||||
| 急行 | 1128 | -- | 1134 | 1137 | |||||||||||||||||||
| N普 | 1130 | === | === | === | 1141 | 1149 | |||||||||||||||||
| 普通 | 1109 | 1112 | 1113/1114 | 1120 | 1125/1128 | 1131 | 1133/1135 | 1138 | 1143/1150 | 1152 | 1155 | 1158 | 1200/1203 | 1206/1209 | 1214/1217 | 1222 | 1226 | ||||||
| 特急 | 1050 | 1053 | 1054 | 1103 | 1105 | 1108 | 1110/1111 | -- | 1117 | 1119 | -- | 1123 | 1126/1126 | -- | 1130 | -- | -- | 1135 | -- | -- | 1142 | ||
| 急行 | 1128 | 1130 | 1132 | 1135 | -- | 1138 | -- | 1144 | 1147 | ||||||||||||||
| N普 | 1136 | === | === | === | 1147 | 1155 | |||||||||||||||||
| 普通 | 1118 | 1121 | 1122/1123 | 1129/1131 | 1135/1139 | 1141 | 1143 | 1147 | 1152/1200 | 1202 | 1205 | 1208 | 1210/1213 | 1216/1220 | 1224/1227 | 1232 | 1236 | ||||||
| 直特 | 1059 | 1102 | 1103 | 1112 | 1114 | 1118 | 1120/1121 | -- | 1127 | 1129 | -- | 1132 | 1135/1136 | -- | 1139 | -- | (1142) | 1144 | (1146) | -- | 1151 | ||
| 普通 | 1129 | 1132 | 1133/1134 | 1140 | 1145/1148 | 1151 | 1153/1155 | 1158 | 1203/1210 | 1202 | 1215 | 1218 | 1220/1223 | 1226/1229 | 1234/1237 | 1242 | 1246 | ||||||
| 快急 | 1127 | (1130) | (1132) | -- | (1135) | -- | 1138/1139 | -- | 1142 | 1145 | -- | 1148/1148 | === | === | === | 1154 | 1202 |
( )は通過時刻を示す。
現行ダイヤは本線の10分サイクルを基本に三宮始発近鉄奈良行快速急行を20分間隔で設定していますが、いずれも直通特急(特急)の直後の設定であり、また20分間隔という(10分サイクルを基本と考えた場合、快速急行は来るか来ないか分からないランダムなダイヤと言える)点から乗車率は低迷しています。
また、三宮〜大阪難波間は阪神なんば線内各駅停車もあって45分かかっており、新線効果が感じにくいダイヤになっています。
そこで20分間隔という”ランダムさ”を逆手にとり、初期の快速急行と同じく三宮〜西宮間ノンストップ11分とし、更に尼崎〜西九条間も準急の設定によってノンストップとなり、これによって三宮〜大阪難波間は最短35分となります。快速急行の4分後に三宮を発車する直通特急(特急)は尼崎で阪神なんば線普通に接続し、大阪難波まで最短44分と従来の快速急行より短縮しています。
| 大阪難波 | 西九条 | 梅田 | 野田 | 千船 | 尼崎 | プール前 | 武庫川 | 甲子園 | 今津 | 西宮 | 芦屋 | 青木 | 魚崎 | 御影 | 大石 | 三宮 | 元町 | 高速神戸 | 新開地 | 東須磨 | 月見山 | 須磨 | |
| 直特 | 1100 | -- | -- | 1107/1107 | -- | -- | 1112 | -- | 1115/1116 | 1119 | -- | 1123 | 1125 | -- | 1130/1131 | 1133 | 1136 | 1138 | -- | 1146 | 1148 | ||
| 普通 | 1102 | 1106/1108 | 1113/1116 | 1120/1125 | 1128/1130 | 1132 | 1136 | 1138 | 1140/1147 | 1151 | 1155 | 1157 | 1200/1206 | 1210 | 1216/1217 | 1219 | 1222 | ||||||
| N普 | 1052 | 1101 | === | === | === | 1111 | |||||||||||||||||
| 急行 | 1105 | 1108 | -- | 1113 | |||||||||||||||||||
| 快急 | 1059 | 1107 | === | === | === | 1113/1114 | -- | 1118 | 1120 | -- | 1123/1124 | -- | (1128) | -- | (1130) | (1132) | 1135 | ||||||
| 直特 | 1110 | -- | -- | 1117/1118 | -- | -- | 1123 | -- | 1126/1126 | 1130 | -- | 1133 | 1135 | -- | 1141/1142 | 1144 | 1147 | 1149 | 1158 | 1159 | 1202 | ||
| 普通 | 1112 | 1116/1118 | 1123/1126 | 1130/1134 | 1137/1140 | 1142 | 1145 | 1147 | 1150/1157 | 1202 | 1206/1209 | 1211 | 1213/1216 | 1221 | 1227/1227 | 1229 | 1232 | ||||||
| N普 | 1103 | 1111 | === | === | === | 1122 | |||||||||||||||||
| 急行 | 1114 | 1117 | -- | 1123/1123 | -- | 1127 | 1129 | 1131 | 1133 | ||||||||||||||
| 特急 | 1120 | -- | -- | 1127/1127 | -- | -- | 1132 | -- | 1135/1136 | 1139 | -- | 1143 | 1145 | -- | 1150/1151 | 1153 | 1156/1158 | 1200 | 1209 | 1210 | 1213 | ||
| 普通 | 1122 | 1126/1128 | 1133/1136 | 1140/1145 | 1148/1150 | 1152 | 1156 | 1158 | 1200/1207 | 1211 | 1215 | 1217 | 1220/1226 | 1230 | 1236/1237 | 1239 | 1242 | ||||||
| N普 | 1112 | 1121 | === | === | === | 1131 | |||||||||||||||||
| 急行 | 1125 | 1128 | -- | 1133 | |||||||||||||||||||
| 快急 | 1119 | 1127 | === | === | === | 1133/1134 | -- | 1138 | 1140 | -- | 1143/1144 | -- | (1148) | -- | (1150) | (1152) | 1155 | ||||||
| 直特 | 1130 | -- | -- | 1137/11378 | -- | -- | 1143 | -- | 1146/1146 | 1149 | -- | 1153 | 1155 | -- | 1201/1202 | 1204 | 1206 | 1208 | -- | 1216 | 1218 |
上り同様、快速急行の西宮〜三宮間を無停車とし、同区間を11分30秒に短縮、更に西九条〜尼崎間も休日同様に無停車とし、大阪難波〜三宮間を36分としています。快速急行の4分後に大阪難波を発車する普通と直通特急(特急)との乗り継ぎでも46分を維持しており、大阪難波から三宮への所要時間を大幅に短縮しています。快速急行が入るパターンの特急と特急の間隔を10分30秒、快速急行が入らないパターンでは9分30秒とし、極力10分サイクルパターンを維持しつつ、快速急行の速達化を図っています。
![]()