阪神なんば線開業ダイヤの概要(平日夕方下り)
| 大阪難波 | 西九条 | 梅田 | 野田 | 千船 | 尼崎 | プール | 武庫川 | 甲子園 | 今津 | 西宮 | 芦屋 | 魚崎 | 御影 | 三宮 | 元町 | 高速神戸 | 新開地 | 須磨 | 須磨浦公園 | 明石 | 姫路 | |
| 直特 | 1801 | -- | -- | 1809/1810 | -- | -- | 1815/1816 | -- | 1819/1820 | 1824 | 1828 | 1830 | 1835/1836 | 1838 | 1841 | 1843 | 1854 | -- | 1907 | 1942 | ||
| 急行 | 1805 | 1808 | -- | 1813/1814 | -- | 1818 | 1821/1822 | 1824 | 1826 | |||||||||||||
| 普通 | 1752 | 1756/1759 | 1804/1807 | 1812/1816 | 1819/1822 | 1824 | 1828 | 1831 | 1833/1842 | 1847 | 1853 | 1855/1900 | 1911/1912 | 1914 | 1917 | |||||||
| な普 | 1800 | 1808 | == | == | == | 1819 | ||||||||||||||||
| 直特 | 1811 | -- | -- | 1819/1820 | -- | -- | 1825/1826 | -- | 1828/1829 | 1833 | 1836 | 1839 | 1845/1847 | 1849 | 1852 | 1854 | 1906 | -- | 1919 | 1954 | ||
| 急行 | 1815 | 1818 | -- | 1823/1824 | -- | 1828 | 1831/1831 | 1833 | 1835 | |||||||||||||
| 快急 | 1805 | 1816 | == | == | == | 1821/1826 | -- | -- | 1833/1834 | -- | 1837/1838 | 1841 | 1845 | -- | 1853 | |||||||
| 普通 | 1802 | 1806/1809 | 1814/1817 | 1822/1827 | 1831/1833 | 1835 | 1839 | 1842 | 1843/1851 | 1856 | 1902 | 1904/1911 | 1922/1923 | 1925 | 1928 | |||||||
| な普 | ||||||||||||||||||||||
| 直特 | 1821 | -- | -- | 1829/1830 | -- | -- | 1835/1836 | -- | 1839/1840 | 1844 | 1848 | 1850 | 1855/1858 | 1900 | 1903 | 1907 | 1918 | -- | 1931 | 2006 | ||
| 急行 | 1825 | 1828 | -- | 1833/1834 | -- | 1838 | 1841/1842 | 1844 | 1846 | |||||||||||||
| 普通 | 1812 | 1816/1819 | 1824/1827 | 1832/1836 | 1839/1842 | 1844 | 1848 | 1851 | 1852/1902 | 1907 | 1913 | 1905/1911 | 1922/1923 | 1925 | 1928 | |||||||
| 直特 | 1831 | -- | -- | 1839/1840 | -- | -- | 1845/1846 | -- | 1848/1849 | 1853 | 1856 | 1859 | 1905/1907 | 1909 | 1913 | 1918 | 1930 | -- | 1943 | 2018 | ||
| 特急 | 1841 | -- | -- | 1849/1851 | -- | -- | 1855/1856 | -- | 1859/1900 | 1904 | 1908 | 1910 | 1915/1916 | 1918 | 1922 | 1924 | 1938 | 1940 | ||||
| 直特 | 1851 | -- | -- | 1859/1900 | -- | -- | 1905/1906 | -- | 1909/1909 | 1913 | 1916 | 1919 | 1924/1925 | 1927 | 1930 | 1932 | 1942 | -- | 1955 | 2030 |
従来の12分サイクル4系統運転から大幅に変更され、昼間の10分サイクルを基本としつつ、急行を全て西宮発着としています。
特急は山陽電鉄線内の12分サイクルに合わせるため、姫路行直通特急5本・須磨浦公園行特急1本が設定されています。しかし、10分サイクル化や阪神なんば線接続等に配慮した結果、梅田〜三宮間は34〜35分と大幅にダウンしています。
快速急行は20分間隔で奈良発で運転し、尼崎以東は10連で、尼崎で解放し以西は6連で運転されています。なお、尼崎で梅田発急行に接続しており、西宮へは急行が先着となっています。大阪難波〜三宮間は48分かかっています。
急行は10分間隔で昼間(半数は尼崎止りとなり快速急行に接続)と違い全て梅田発西宮行で運転されています。昼間よりも需要が高いため、乗り換えなしの需要に応えようとした事、野球開催時に昼間のパターンだと尼崎での乗り換えが大量に発生し危険な事などが理由として考えられます。このため、快速急行が運転されるパターンの時は(直通)特急もスピードダウンしており、10分間隔ではなく、9〜11分間隔になっています。
普通は10分間隔で梅田発高速神戸行として運転され、野田で急行を待避する他は基本的に昼間と同じパターンになっています。これにより、従来の様にラッシュ時直前にジェットカーが入庫するというパターンが解消されており、普通のみ停車の駅においても昼間と同等の乗車チャンスが確保されています。ただし、旧準急停車駅では乗車チャンスの減少につながっており、梅田・福島から姫島・千船・杭瀬までの利用、また特急からの乗り換えで出屋敷・武庫川・鳴尾までの利用は従来の平均6分間隔が10分間隔に伸びています。(逆に梅田〜尼崎・甲子園・今津・西宮・芦屋・魚崎間は乗車チャンスが増加しています。)
阪神なんば線開業ダイヤの概要
![]()