阪神電車資料集

 

1.阪神電車年度別各駅乗降客数(1991〜2010年)1990年以前

 阪神の輸送人員は高度成長期の1970年に一日60万人程度となってピークを迎え、その後オイルショックによる不景気もあって減少、横這いとなりました。1976年以降、毎年の様に続いた旧国鉄運賃値上げの影響で再び増加し始め、その後のバブル景気も手伝って1991年に過去最大の輸送量を記録しました。バブル景気終息後、JRの攻勢に対して減少傾向となり、1995年の阪神大震災による不通、その後の復旧時期がJRより遅れた事から特にJR各駅と至近距離にある西宮以西で大きく減少しました。1997年に開通したJR東西線の影響で大阪市西部〜尼崎市内の利用者も激減するなど、ピーク時の70%弱になりました。2002年以降は西宮駅前のエビスタや甲子園駅近くのららぽーとなど沿線施設の充実等もあって若干増加に転じています。
 2009年春には阪神なんば線が開通し、梅田の利用者が減少したものの、尼崎以西主要駅の利用者が軒並み増加し、阪神なんば線純増分を加え、大幅な増加となりました。2010年は神戸方面を中心に更に増加傾向を示しています。
(神戸市の統計によると、2010年8月の1日平均乗車数が三宮駅で52500人となり、単純に2倍すると105000人の乗降となっています。これは2005年の20%増となる大幅な増加です。魚崎も同月で26000人となっています。))

  1991年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2005年の1991年比
梅田 277425 236490 230915 216339 210392 200363 192305 189410 185228 178324 181448 179350 178402 179798 176648 160638 164387 64.6
福島 24666 15300 12395 11612 11289 9823 9769 10354 10260 10390 10794 10552 11088 10940 11847 10719 10977 42.8
野田 50216 46828 45905 43005 41816 39399 37439 36333 35310 34591 33851 34969 35106 35554 35623 32223 33548 69.6
淀川 5178 5252 5673 5314 5165 4656 5189 4756 4642 4890 4804 4925 5060 4919 4575 4740 4677 95.1
姫島 20328 17288 17726 16605 16144 14565 14178 13963 13640 13653 13172 13036 12919 12829 12498 12304 12111 64.1
千船 33067 28120 28222 26433 25690 21852 20870 20942 20717 20087 19892 19769 19011 18502 18458 17615 17843 59.8
杭瀬 22784 18850 18336 17176 16700 14058 12454 11853 11399 10694 10608 10529 9978 10047 9797 9433 9596 46.2
大物 12470 10750 11376 10661 10375 8743 8664 8620 8257 7946 7602 6963 7274 6753 6981 8177 8950 55.8
尼崎 61746 54327 54129 50719 49336 43483 40059 41870 41059 40434 40681 40348 40447 40233 40932 39589 41226 65.3
出屋敷 17211 14872 15220 14260 13868 12436 11713 11008 10294 9920 9637 9345 9692 10015 10775 10631 11041 54.3
プール前 11359 9883 10772 10091 9813 8548 8316 7697 7400 7299 6636 6607 6939 7690 7214 7077 7445 58.2
武庫川 31783 27218 29475 27616 26857 24703 23558 25223 25300 24388 25875 25845 25555 25954 25773 25431 26478 81.3
鳴尾 31126 26144 20715 19403 18861 25474 24353 23456 22632 22481 22911 21900 21629 22091 22994 22930 23794 70.4
甲子園 66612 61701 61000 57141 55555 53107 50103 48523 47182 45974 46813 48188 48739 49019 49075 49534 52575 72.3
久寿川 6596 5268 5114 4792 4659 4139 4050 3736 3643 3748 3621 3426 3629 3614 3490 3882 3741 51.9
今津 33666 27359 26554 24876 24190 22171 21524 21237 21441 21889 21834 22317 23345 23614 24366 27117 28507 66.3
西宮東口 5460 4136 4466 4186 4074 3554 3188 ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ----
西宮 44505 33601 35897 33636 32721 33793 30327 33332 32962 36714 37785 38177 38511 37711 38366 38973 40068 85.8
香櫨園 12615 10304 10045 9411 9153 10330 10934 10941 11010 10822 10773 10667 11096 10015 9713 10288 9737 84.6
打出 14660 12198 12595 11798 11474 12169 12100 12929 11989 11864 11460 11993 11998 12040 12293 13047 13554 81.8
芦屋 35934 28573 28531 26732 26001 24939 24488 24022 23869 23902 24209 24530 25362 24728 24919 25811 25926 68.3
深江 25275 21727 20036 18769 18253 15818 15505 15046 14317 14721 13946 13785 13795 13706 13857 14683 15243 54.5
青木 22244 17978 18526 17356 16880 14591 14691 15009 14214 14325 14525 14239 14610 14627 14506 14299 14029 64.0
魚崎 16544 17515 19338 18120 17629 18032 18238 19988 20550 20929 21699 21102 21317 22128 21768 23782 24159 127.6
住吉 4500 3625 3473 3256 3166 3155 2938 2873 2831 2778 2645 2713 2741 2729 2656 3047 2928 60.4
御影 39160 29416 26638 24958 24275 22742 22923 22942 22557 21944 20647 20667 20427 19762 22014 22441 23046 52.8
石屋川 7225 5745 5435 5092 4952 5178 5250 5282 5608 5605 5388 5178 5620 5165 5194 5711 5602 71.7
新在家 11687 8779 7281 6822 6636 7791 7690 7697 7506 7815 7996 8466 8851 8968 9054 9434 9541 72.4
大石 13916 10415 9991 9361 9104 10103 9594 9706 8914 8951 8934 8783 9312 9001 9117 9362 9573 63.1
西灘 7521 5797 4945 4633 4508 4665 4669 4645 4851 4676 4478 4573 4700 4719 4963 5449 5960 60.8
岩屋 10581 6495 4944 4635 4509 6720 6900 7421 7925 8739 10393 10254 10364 9804 9819 9888 10302 96.9
春日野道 11227 9278 9897 9274 9023 8182 8783 9590 9018 10553 10341 10790 10917 10065 11290 11881 11573 96.1
三宮 115275 93102 92413 86602 84259 88281 85750 85943 85253 83277 83163 83092 87292 87401 87560 97189 96802 72.8
元町 31886 25705 20136 18870 18362 17968 16739 16885 16203 15741 15939 15242 15542 15881 15230 16495 17138 47.8
尼崎 6891 6314 5637 5281 5139 5159 4773 4805 4611 4728 4633 4722 4841 4843 4729 6732 7165  
大物 1595 1381 1467 1374 1336 1237 1309 1265 1263 1246 1241 1202 1271 1216 1202 1489 1589  
出来島 12195 9998 9013 8445 6886 7515 7426 7507 7203 7295 7392 7179 7211 7517 7806 8304 8550  
10277 9411 8987 8418 8212 7932 7993 7975 7400 7613 7758 8006 8001 8014 8046 8426 8850  
伝法 8866 7941 5567 7086 8184 6656 6155 5884 5792 6127 5624 5405 5709 5946 5579 6454 6513  
千鳥橋 8205 7738 6832 6399 6222 5309 5295 4982 4696 4844 4562 4347 4471 4345 4185 5870 6141  
西九条 25971 24532 22562 21133 20543 19510 19578 19777 19121 19236 19354 19329 20099 20578 20621 22071 23122  
九条 7539 8847
ドーム前 4547 5134
桜川 3015 3669
大阪難波 19365 22985
武庫川 494 475 508 477 462 412 424 411 409 451 348 340 367 369 370 464 402  
東鳴尾 2069 2008 1873 1755 1706 1914 1870 1936 2044 2209 2081 1720 2010 1828 1621 1794 1981  
洲先 2268 2705 1888 1768 1718 1863 1687 1698 1798 1954 1827 1561 1737 1664 1703 1866 1822  
団地前 6533 6290 7276 6814 6626 6173 6296 6301 6250 6619 6636 6940 6961 7364 7389 7478 7815 106.2
本線 1221812 950039 1001724 938504 912723 879215 848013 832685 817639   814138 811183 821202 821118 823030 840838 66.4
難波通過 22820 23845
通過 68436 59252 53664 50278 48895 49351 50031 49472 49658 47820 49638 48893 49934 51096 50699 50350  
総計 1290248 1009291 1055388 988782 961618 928566 898044 895226 878226 870206 875594 871934 883880 884802 886756 951264 979268 67.6
 
      1996年                    
元町     12699                    
西元町     5704                   3323  
神戸     32909                   22594  
新開地     24541                   23320  
大開     4395                   4425  
長田     16708                   14234  
西代     4121                   4458  
急三宮     18730                    
花隈     6765                    
湊川     3621                    
総計     130193                   72354  

1987〜2010年度は11月の1日平均(ハンドブック阪神にて発表)、1986年以前は各年11月平日の旅客流動調査(みなさまの足にて発表)したもので、西大阪線尼崎駅・大物駅、及び武庫川線武庫川駅のデータは本線に含まれています。
2010年より神戸高速線(元町〜西代間)が阪神電鉄管轄に変更されています。2010年の神戸高速線総計は阪神電鉄管轄のみのものです。)

神戸高速鉄道線内  1993年までは11月中旬平日の一日、1996年は2月中旬平日の一日  1976〜1990年分

2.年度別旅客人員数

    定期   定期外    計
1965 133312(19646) 72086(7580) 205398(27226)
1970 149184(12169) 86814(6827) 235998(18996)
1975 130652(594) 83118(348) 213770(942)
1980 128155 89273 217428
1985 127296 90109 217405
1991 145923[16798] 103079[10769] 249002[27560]
1996 115276[12244] 99252[9801] 214528[22045]
1997 108463[12120] 91923[8845] 200386[20965]
1998 104496[11786] 90252[8686] 194748[20472]
1999 99235 [11315] 89679[8619] 188914[19934]
2000 94802 [10838] 88327[8791] 183129[19624]
2001 92391 [10388] 88805[8701] 181196[19089]
2002 90289 [10075] 88249[8486] 178538[18561]
2003 89476[9906] 89618[8260] 179094[18166]
2004 89187[9747] 87803[7941] 176990[17688]
2005 89130[9635] 88678[7874] 177808[17510]
2006 89228[9600] 90643[7870] 179871[17470]
2007 89718[9501] 91188[7879] 180906[17380]
2008 90505[9519] 92492[7822] 182997[17341]
2009 94884[9394] 98736[7611] 193620[17005]
2010 101211 103991 205202

(  )〜併用軌道線分  [  ] 〜第二種事業線(神戸高速線)分(2010年より神戸高速線は阪神電鉄の管轄に変更)

 

3.年度別旅客運輸収入

  定期(千円単位) 定期外(千円単位) 計(千円単位)
1965 1832560(205048) 2661005(130718) 4493565(335766)
1970 2945652(167497) 4269225(172714) 7214877(340211)
1975 4660023(12422) 6559540(15519) 11219563(27941)
1980 6085577 9289542 15375119
1985 7932967 11736044 19669011
1991 10293755[857500] 14964842[968546] 25258597[1826046]
1996 11186752[767193] 17867864[1092102] 29054616[1859295]
1997 10574361[803828] 16619357[1052980] 27193718[1856808]
1998 10211197[780851] 16247508[1036836] 26458705[1817687]
1999 9726919 [750355] 16145034[1025577] 25871953[1775932]
2000 9301756 [719017] 15893779[1045752] 25195535[1764769]
2001 9053416 [689227] 15964594[1033732] 25018010[1722959]
2002 8826601 [665982] 15816592[1006363] 24643193[1672345]
2003 8743265[653045] 16043121[975710] 24786386[1628755]
2004 8698478[639818] 15567827[933702] 24266305[1573521]
2005 8721465[632428] 15701104[924149] 24422569[1556577]
2006 8695656[630681] 16014535[921228] 24710191[1551909]
2007 8783207[625510] 16095600[923885] 24878807[1549395]
2008 8913890[628117] 16316831[914439] 25230721[1542556]
2009 9642003[618496] 18396637[886572] 28038640[1505068]
2010 10126157 18899329 29025486

(  )〜併用軌道線分  [  ] 〜第二種事業線(神戸高速線)分(2010年より神戸高速線は阪神電鉄の管轄に変更)

 

4.混雑率(最混雑区間1時間平均)最混雑区間〜1991年まで姫島〜淀川間、1992年以降淀川〜野田間

1975 1980 1985 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
161.6% 159.7% 161.5% 152.8% 122.3% 122.4% 121.6% 121.9% 125.4% 121.0% 120.7% 118.6% 118.3% 113.1% 115.3% 115.8% 113.4% 113.5%

 

5.沿線人口

  1965 1975 1980 1995 2000 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
大阪市 3156222 2278973 2636260 2602421 2595370 2604775 2633029 2637866 2635085 2641893 2649601 2659015 2666693 2669028
尼崎市 5000990 545739 509115 488586 473604 464494 462378 460413 461950 461227 460956 462294 462180 452282
西宮市 336873 400590 421267 390389 421399 442835 457769 462840 469414 474569 477844 480021 481911 483149
芦屋市 63195 76211 87127 75032 79139 85049 90194 90722 91466 92102 92931 93585 93637 93751
神戸市 1216666 1360530 1410843 1423792 1487568 1499511 1518443 1523158 1528587 1530068 1532305 1536093 1538245 1544774
伊丹市 121380 171979 182731 188436 193600 191378 192904 193239 192090 193377 194705 195464 195933 196784
宝塚市 91486 162662 194273 202544 211514 214759 219085 220901 220177 221250 222713 223965 225483 226598

 1976〜1990年分