平日朝上りダイヤ12分サイクル案2011.12.7.
| 須磨 | 月見山 | 東須磨 | 新開地 | 高速神戸 | 元町 | 三宮 | 春日野道 | 大石 | 御影 | 魚崎 | 青木 | 深江 | 芦屋 | 打出 | 香櫨園 | 西宮 | 今津 | 甲子園 | 鳴尾 | 武庫川 | プール | 尼崎 | 千船 | 野田 | 梅田 | 西九条 | 大阪難波 | |
| 区特 | 716 | 718 | 720/725 | 727 | 729 | 731 | 733 | 735/736 | 738 | 740/741 | -- | 743 | -- | -- | -- | -- | 755 | |||||||||||
| 直特 | 706 | 709 | -- | 716/717 | 719 | 722 | 725 | -- | -- | 730/731 | 733 | -- | -- | 737 | -- | -- | 740/741 | -- | -- | -- | -- | -- | 748/749 | -- | -- | 757 | ||
| 準急 | 750 | 755 | 758 | 803 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通 | 707 | 710 | 711 | |||||||||||||||||||||||||
| 快急 | 712 | 720/721 | 723 | 726 | 728/729 | -- | -- | -- | 736 | -- | -- | 740 | -- | -- | 743/744 | 746 | 748/749 | -- | -- | -- | 753/754 | == | == | == | 800 | 808 | ||
| 区急 | 738 | 740 | 742/744 | 746 | 748 | -- | 752/754 | 758 | 801 | 805 | ||||||||||||||||||
| N普 | 756 | == | == | == | 806 | 814 | ||||||||||||||||||||||
| 普通 | 706 | 710 | 712 | 717/723 | 726 | 728 | 730 | 732 | 734 | 735 | 737/745 | 747 | 749/750 | 751 | 753 | 755/759 | 802/807 | 812/816 | 821 | 825 | ||||||||
| S特 | -- | 717 | -- | 726/727 | 729 | 732 | 733 | 735 | 738 | |||||||||||||||||||
| 区特 | 728 | 730 | 732/737 | 739 | 741 | 743 | 745 | 747/748 | 750 | 752/753 | -- | 755 | -- | -- | -- | -- | 807 | |||||||||||
| 直特 | 718 | 721 | -- | 728/729 | 731 | 734 | 737 | -- | -- | 742/743 | 745 | -- | -- | 749 | -- | -- | 752/753 | -- | -- | -- | -- | -- | 800/801 | -- | -- | 809 | ||
| 802 | 807 | 810 | 815 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通 | 719 | 722 | 723 | |||||||||||||||||||||||||
| 快急 | 724 | 732/733 | 735 | 738 | 740/741 | -- | -- | -- | 748 | -- | -- | 752 | -- | -- | 755/756 | 758 | 800/801 | -- | -- | -- | 805/806 | == | == | == | 812 | 820 | ||
| 区急 | 750 | 752 | 754/756 | 758 | 800 | -- | 804/806 | 810 | 813 | 817 | ||||||||||||||||||
| N普 | 808 | == | == | == | 818 | 826 | ||||||||||||||||||||||
| 普通 | 718 | 722 | 724 | 729/735 | 738 | 740 | 742 | 744 | 746 | 747 | 749/757 | 759 | 801/802 | 803 | 805 | 807/811 | 814/819 | 824/828 | 833 | 837 | ||||||||
| 山普 | -- | 729 | -- | 738/739 | 741 | 744 | 745 | 747 | 750 | |||||||||||||||||||
| 区特 | 740 | 742 | 744/749 | 751 | 753 | 755 | 757 | 759/800 | 802 | 804/805 | -- | 807 | -- | -- | -- | -- | 809 | |||||||||||
| 直特 | 730 | 733 | -- | 740/741 | 743 | 746 | 749 | -- | -- | 754/755 | 757 | -- | -- | 801 | -- | -- | 804/805 | -- | -- | -- | -- | -- | 812/813 | -- | -- | 821 |
快速急行(三宮〜大阪難波〜近鉄奈良)
12分間隔はそのままですが、阪神車で運行される三宮発8時過ぎまでの列車を東須磨始発とし、直通特急の後追いで三宮まで各駅に停車、三宮からは魚崎・芦屋・西宮・甲子園・武庫川・尼崎・西九条以東難波までの各駅に停車し、三宮〜大阪難波間を39分で結びます。須磨・長田・兵庫区内からも難波に直通可能となり、利用者の拡大に繋がります。
また、尼崎で先行していた西宮発区間急行に接続しており、これによって三宮〜梅田間は乗り換えを含むものの、36分で結び、直通特急の混雑緩和と神戸〜大阪直通旅客の獲得に一役買います。
直通特急
従来通り、三宮〜梅田間を33分で結び、甲子園はダイヤ設定上、通過としています。快速急行・区間急行と合わせて、須磨〜三宮と梅田との間をを毎時10本の先着列車で結びます。
区間特急
区間急行
山陽S特急・普通
普通
この案の問題点
![]()