※固定値10未満の物は除く。
アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
---|
時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
|
ルルーミュタコス | 12 | +20 | +1 | | | +25%(160) |
| +4 | +6 | +4 | | | +4 |
1h | +20 | +1 | | | | |
|
ルルーミュサラダ | × | +20 | | | | +25%(160) |
| +4 | +6 | +4 | | | +4 |
4h | +20 | | | | | |
|
タブナジア風タコス | 12 | +20 | +1 | | | +25%(150) |
| +4 | +6 | +4 | | | +4 |
30min | +20 | +1 | | | | |
|
タブナジア風サラダ | × | +20 | | | | +25%(150) |
| +4 | +6 | +4 | | | +4 |
3h | +20 | | | | | |
|
シーフードシチュー | × | +20 | | | | +25%(120) |
| +1 | +5 | | | | |
3h | | | | | | |
|
シャル貝パイン蒸し | × | | | | | +25%(100) |
| +1 | +4 | | +1 | | |
3h | +20 | | | | | |
|
蟹鍋奉行 | × | +10%(100) | +9 | | | +20%(100) |
| | +2 | +2 | | +4 | |
4h | +20 | +3 | | | +7 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
族長専用海の幸串焼き | 12 | | | | | +25%(95) |
| +1 | +2 | | | -1 | |
1h | | | | | | |
|
ミスラ風海の幸串焼き | 12 | | | | | +25%(90) |
| +1 | +2 | | | -1 | |
30min | | | | | | |
|
ネビムのバター焼き | 12 | | | | | +25%(75) |
| +1 | +2 | | | | |
1h | | | | | | |
|
蟹鍋目付 | × | +10%(75) | +7 | | | +20%(75) |
| | +1 | +1 | | +2 | |
4h | +15 | +2 | | | +6 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
ハイドラキョフテ+1 | × | | | +20%(160) | +20%(160) | +25%(75) |
+8 | | | | -4 | | |
4h | | | | | | 毒耐性 |
|
ペスカトーレ+1 | 12 | +15%(160) | | | | +22%(70) |
| | +3 | | | -1 | |
1h | | | | | | ストアTP+5 |
|
ネビムナイトの壷焼き | 12 | | | | | +25%(70) |
| +1 | +2 | | | | |
30min | | | | | | |
|
ハイドラキョフテ | × | | | +20%(150) | +20%(150) | +25%(70) |
+7 | | | | -3 | | |
3h | | | | | | 毒耐性 |
|
ペスカトーレ | 12 | +15%(150) | | | | +22%(65) |
| | +3 | | | -1 | |
30min | | | | | | ストアTP+5 |
|
ボイルシザー | 12 | | | | | +27%(65) |
| | +3 | | | | |
1h | | | | | | |
|
クゥダフ風シチュー | × | | | | | +17%(60) |
| | +2 | -4 | | | |
3h | | | | | | |
|
ホブゴブリンパイ | 12 | +15 | +2 | | | +11.5%(60) |
| | | +4 | | | -7 |
1h | +15 | | | | | |
|
ゆでがに | 12 | | | | | +27%(50) |
| | +2 | | | | |
30min | | | | | | |
|
蟹鍋 | × | +10%(50) | +5 | | | +20%(50) |
| | | | | | |
3h | +10 | +1 | | | +5 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
ボンゴレロッソ+1 | 12 | +17%(95) | | | | +25%(35) |
| | +2 | | | -1 | |
1h | | | | | | ストアTP+6 |
|
ボンゴレロッソ | 12 | +17%(90) | | | | +25%(30) |
| | +2 | | | -1 | |
30min | | | | | | ストアTP+6 |
|
踊りザリガニ | 12 | | | | | +30%(30) |
| | | | | | |
1h | | | | | | |
|
ザリガニの塩ゆで | 12 | | | | | +30%(25) |
| | | | | | |
30min | | | | | | |
|
ブラックカレー | × | | +2 | | | +15% |
| +2 | +4 | | +1 | | |
3h | | +1 | +5 | +5 | +5 | 睡眠耐性 PTで効果up |
|
ゴブリンパイ | 12 | +12 | | | | +9% |
| -1 | -1 | +3 | | | -5 |
30min | +12 | | | | | |
|
アンブロシア | × | +7 | +7 | +7 | +7 | +2.5% |
+7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 |
4h | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | ex |
|
水軍おにぎり | 12 | +12 | +2 | ☆+40 | | ☆+40 |
| +3 | +3 | | | | |
1h | | | | | | ☆真の味 アクアンキラー |
|
鮭おにぎり | 12 | +10 | +1 | ☆+40 | | ☆+40 |
| +2 | +2 | | | -1 | |
30min | | | | | | ☆真の味 |
|
将軍おにぎり | 12 | +20 | | ☆+50 | | ☆+30 |
| +4 | +4 | | | | +4 |
1h | | | | | | ☆真の味 |
|
殿様おにぎり | 12 | +15 | | ☆+50 | | ☆+30 |
| +3 | +3 | | | | +3 |
30min | | | | | | ☆真の味 |
|
山賊おにぎり | 12 | +12 | +2 | | | ☆+30 |
| | +3 | | | | |
1h | | | | | | ☆真の味 ビーストキラー |
|
おにぎり | 12 | +10 | +1 | | | ☆+30 |
| -1 | +2 | | | | |
30min | | | | | | ☆真の味 |
|
クラブスシ+1 | 12 | | | | | +15 |
| | +2 | | | | |
1h | | | +14% | | | |
|
シュリンプスシ+1 | 12 | | | | | +10 |
| | +2 | | | | |
1h | | | +15% | | | |
|
海老せんべい改 | 99 | | +9 | | | +10 |
| | +2 | | | | |
5min | | | | | | アルモフキラー |
|
クラブスシ | 12 | | | | | +10 |
| | +1 | | | | |
30min | | | +13% | | | |
|
海老せんべい | 99 | | +8 | | | +10 |
| | +1 | | | | |
3min | | | | | | アルモフキラー |
|
アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
---|
時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
←前に戻る