アイテム名 | スタック | 効果 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | |||||||||||||
オレンジジュース | × | 3秒毎に1MP回復。合計20MP | |||||||||||
60sec | |||||||||||||
アップルジュース | × | 3秒毎に1MP回復。合計45MP | |||||||||||
135sec | |||||||||||||
トマトジュース | × | 3秒毎に1MP回復。合計60MP | |||||||||||
180sec | |||||||||||||
パインジュース | × | 3秒毎に1MP回復。合計80MP | |||||||||||
240sec | |||||||||||||
グレープジュース | × | 3秒毎に2MP回復。合計60MP | |||||||||||
90sec | |||||||||||||
メロンジュース | × | 3秒毎に2MP回復。合計90MP | |||||||||||
135sec | |||||||||||||
ヤグードドリンク | × | 3秒毎に2MP回復。合計120MP | |||||||||||
180sec | |||||||||||||
ヨーグルト | 12 | 3秒毎に1HP回復。合計60MP | |||||||||||
180sec | |||||||||||||
オレンジ・オレ | × | 3秒毎に1HP回復。合計100HP | |||||||||||
300sec | |||||||||||||
アイラン | × | 3秒毎に2HP回復。合計120HP | |||||||||||
180sec | |||||||||||||
アップル・オレ | × | 3秒毎に2HP回復。合計120HP | |||||||||||
180sec | |||||||||||||
パママ・オレ | × | 3秒毎に2HP回復。合計400HP | |||||||||||
600sec | |||||||||||||
ペア・オレ | × | 3秒毎に3HP回復。合計300HP | |||||||||||
300sec | |||||||||||||
ペルシコス・オレ | × | 3秒毎に4HP回復。合計800HP | |||||||||||
600sec | |||||||||||||
バンパイアジュース | × | 3秒毎に2HP&MP回復。合計60HP&MP | |||||||||||
90sec | |||||||||||||
アムリタ | × | 3秒毎に5HP&MP回復。合計500HP&MP (ex) | |||||||||||
300sec | |||||||||||||
呪われた飲料 | × | 3秒毎に25ダメージ。合計1500 | |||||||||||
180sec | |||||||||||||
アクアムスルム | 12 | MP10回復。 | |||||||||||
- | |||||||||||||
アイテム名 | スタック | 効果 | |||||||||||
時間 |