| アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
|---|
| 時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
|
| ジャックのランタン | × | | | | | |
| | | | | | -10 |
| 3h | | | +10 | +10 | +10 | 耐闇+25 アルカナキラー |
|
| ナマズのグレープ蒸 | × | +30 | | | | |
| +3 | | | +1 | -3 | |
| 3h | +1% | | | | | 土耐性+10 |
|
| 細雪のダンス | × | | | | | |
| | | | +2 | | |
| 4h | +19%(65) | +1 | | | | 風耐性+10 |
|
| 新雪のロランベリー | × | | | | | |
| | | | +2 | | |
| 4h | +19%(60) | | | | | 風耐性+10 |
|
| 雪山のロランベリー | × | | | | | |
| | | | +2 | | |
| 3h | +19%(55) | | | | | 風耐性+5 |
|
| 海老せんべい | 99 | | +8 | | | +10 |
| | +1 | | | | |
| 3min | | | | | | アルモフキラー |
|
| 海老せんべい改 | 99 | | +9 | | | +10 |
| | +2 | | | | |
| 5min | | | | | | アルモフキラー |
|
| ヘルズステーキ | × | +20 | +2 | +18%(145) | +18%(145) | |
+6 | | | | -2 | | |
| 3h | | +1 | | | | ドラゴンキラー |
|
| ヘルズステーキ+1 | × | +22 | +2 | +20%(150) | +20%(150) | |
+7 | | | | -3 | | |
| 4h | | +1 | | | | ドラゴンキラー |
|
| 粽 | 12 | +17 | +2 | +20%(45) | +30%(45) | |
+3 | | +2 | +1 | | | |
| 30min | | +2 | +5 | | | 麻痺耐性 |
|
| 菱餅 | 12 | | +2 | | | |
| | +2 | | +3 | +1 | |
| 30min | +17 | +2 | | | +5 | 静寂耐性 |
|
| ワイルドクッキー | 99 | | | | | |
| | | | | | |
| 5min | | +5 | | | | 静寂耐性 アクアンキラー |
|
| どんぐりクッキー | 99 | | | | | |
| | | | | | |
| 3min | | +3 | | | | 静寂耐性 アクアンキラー |
|
| イモリの香焼き | × | | | +18%(65) | | |
| +4 | | | | -3 | |
| 4h | | | | | | 病気耐性 呪い耐性 |
|
| イモリの黒焼き | × | | | +18%(60) | | |
| +4 | | | | -3 | |
| 3h | | | | | | 病気耐性 呪い耐性 |
|
| コカトリスの煮込み | × | | | +22%(60) | +22%(60) | |
+5 | | | +2 | -2 | +1 | |
| 3h | | | | | | 石化耐性 |
|
| ホブゴブリンチョコ | 99 | | +7 | | | |
| | | | | | |
| 5min | | | | | | 石化耐性 リザードキラー |
|
| ゴブリンチョコ | 99 | | +5 | | | |
| | | | | | |
| 3min | | | | | | 石化耐性 リザードキラー |
|
| マーブルステーキ | × | | | +18%(95) | +18%(95) | |
+6 | | | +1 | -3 | | |
| 4h | | | | | | リザードキラー |
|
| バイソンステーキ | × | | | +18%(90) | +18%(90) | |
+6 | | | +1 | -3 | | |
| 3h | | | | | | リザードキラー |
|
| コインクッキー | 99 | | | | | |
| | | | | | |
| 5min | | +6 | | | | 毒耐性 ヴァーミンキラー |
|
| シナモンクッキー | 99 | | | | | |
| | | | | | |
| 3min | | +4 | | | | 毒耐性 ヴァーミンキラー |
|
| ハイドラキョフテ | × | | | +20%(150) | +20%(150) | +25%(70) |
+7 | | | | -3 | | |
| 3h | | | | | | 毒耐性 |
|
| ハイドラキョフテ+1 | × | | | +20%(160) | +20%(160) | +25%(75) |
+8 | | | | -4 | | |
| 4h | | | | | | 毒耐性 |
|
| イボガエルの黒焼き | × | | | | | |
| +2 | | +2 | | -1 | |
| 3h | | | | | | 毒耐性 |
|
| ゴブリン風キノコ鍋 | × | | | | | |
| | | | | +10 | -5 |
| 3h | | | | | | 毒耐性 暗闇耐性 |
|
| にんにくせんべい改 | 99 | | +8 | | | |
| | | | | | |
| 5min | | | | | | 暗闇耐性 アンデッドキラー |
|
| にんにくせんべい | 99 | | +6 | | | |
| | | | | | |
| 3min | | | | | | 暗闇耐性 アンデッドキラー |
|
| ウィザードクッキー | 99 | | | | | |
| | | | | | |
| 5min | | +7 | | | | スロウ耐性 プラントイドキラー |
|
| ジンジャークッキー | 99 | | | | | |
| | | | | | |
| 3min | | +5 | | | | スロウ耐性 プラントイドキラー |
|
| 王族御用達ソテー | × | | +1 | +22%(80) | +22%(80) | |
+5 | | | +1 | -2 | | |
| 4h | | | | | | スタン耐性 |
|
| クァールのソテー | × | | +1 | +20%(75) | +20%(75) | |
+5 | | | +1 | -2 | | |
| 3h | | | | | | スタン耐性 |
|
| クァールサンド+1 | 12 | | +1 | +22%(80) | +22%(80) | |
+5 | | | +1 | -2 | | |
| 1h | +15 | | | | | 睡眠耐性 スタン耐性 |
|
| クァールサンド | 12 | | +1 | +20%(75) | +20%(75) | |
+5 | | | +1 | -2 | | |
| 30min | +10 | | | | | 睡眠耐性 スタン耐性 |
|
| イエローカレー | × | +20 | +2 | +20.5%(75) | +20.5%(75) | |
+5 | | | +2 | -4 | | |
| 3h | | +1 | | | | 睡眠耐性 スタン耐性 PTで効果up |
|
| ブラックカレー | × | | +2 | | | +15% |
| +2 | +4 | | +1 | | |
| 3h | | +1 | +5 | +5 | +5 | 睡眠耐性 PTで効果up |
|
| グリーンカレー | × | | +2 | | | +8.5% |
| | +1 | +2 | | | |
| 3h | | +1 | | +5%(25) | | 睡眠耐性 PTで効果up |
|
| レッドカレー | × | +25 | +2 | +23%(150) | +23%(150) | |
+7 | | | +1 | -2 | | |
| 3h | | +1 | | | | 睡眠耐性 デモンキラー PTで効果up |
|
| アラビアータ | 12 | +17%(140) | | +22%(90) | +22%(90) | |
+5 | | +2 | | -7 | | |
| 30min | | | | | | ストアTP+5 睡眠耐性 |
|
| アラビアータ+1 | 12 | +17%(150) | | +23%(100) | +23%(100) | |
+5 | | +2 | | -7 | | |
| 1h | | | | | | ストアTP+5 睡眠耐性 |
|
| ドラゴンスープ | × | +20 | +8 | +22%(150) | +22%(150) | |
+7 | | +2 | +2 | -3 | | |
| 3h | | | | | | デーモンキラー |
|
| ドラゴンステーキ | × | +25 | +2 | +20%(150) | +20%(150) | |
+7 | | | | -3 | | |
| 3h | | +2 | | | | デーモンキラー |
|
| スキッドスシ | 12 | +30 | | | | |
| +6 | | +5 | | -1 | |
| 30min | | | +15% | +15% | | 睡眠耐性 |
|
| スキッドスシ+1 | 12 | +30 | | | | |
| +6 | | +5 | | | |
| 1h | | | +16% | +16% | | 睡眠耐性 |
|
| ソールスシ | 12 | +20 | | | | |
+5 | +6 | | | | | |
| 30min | | | +15% | +15% | | 睡眠耐性 |
|
| ソールスシ+1 | 12 | +20 | | | | |
+5 | +6 | | | | | |
| 1h | | | +16% | +16% | | 睡眠耐性 |
|
| トロスシ | 12 | +20 | | | | |
| +3 | | | | | +5 |
| 1h | | | +16% | +16% | | 睡眠耐性 |
|
| トゥーナスシ | 12 | +20 | | | | |
| +3 | | | | | +5 |
| 30min | | | +15% | +15% | | 睡眠耐性 |
|
| ブリームスシ | 12 | | | | | |
| +6 | +5 | | | | |
| 30min | | | +16% | +16% | | 睡眠耐性 |
|
| ブリームスシ+1 | 12 | | | | | |
| +6 | +5 | | | | |
| 1h | | | +17% | +17% | | 睡眠耐性 |
|
| ドラドスシ | 12 | | | | | |
| +5 | | | | | |
| 30min | | | +15% | +15% | | 睡眠耐性 敵対心+ |
|
| ドラドスシ+1 | 12 | | | | | |
| +5 | | | | | |
| 1h | | | +16% | +16% | | 睡眠耐性 敵対心+ |
|
| アーチングンカン | 12 | +40 | | | | |
+1 | | +5 | | | | |
| 30min | | | +15% | +15% | | 睡眠耐性 |
|
| アーチングンカン+1 | 12 | +40 | | | | |
+1 | | +5 | | | | |
| 1h | | | +16% | +16% | | 睡眠耐性 |
|
| オクトパススシ | 12 | | | | | |
+1 | | | | | | |
| 30min | | | 14% | 14% | | 睡眠耐性 |
|
| オクトパススシ+1 | 12 | | | | | |
+1 | | | | | | |
| 1h | | | 15% | 15% | | 睡眠耐性 |
|
| コーヒーマフィン | 12 | | | | | |
-1 | | | | | +1 | |
| 30min | +10%(85) | | | | | 睡眠耐性 |
|
| コーヒーマフィン+1 | 12 | | | | | |
-1 | | | | | +2 | |
| 1h | +10%(90) | | | | | 睡眠耐性 |
|
| サーモンスシ | 12 | | | | | |
+1 | | | | | | |
| 30min | | | 14% | 14% | | 睡眠耐性 |
|
| サーモンスシ+1 | 12 | | | | | |
+1 | | | | | | |
| 1h | | | 15% | 15% | | 睡眠耐性 |
|
| からしせんべい改 | 99 | | +9 | | | |
| | | | | | |
| 5min | | | | | | 睡眠耐性 ビーストキラー |
|
| からしせんべい | 99 | | +7 | | | |
| | | | | | |
| 3min | | | | | | 睡眠耐性 ビーストキラー |
|
| サルサ | 12 | | | | | |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 3min | | | | | | 睡眠耐性 |
|
| アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
|---|
| 時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
←前に戻る
