+30以上になる物のみ。
アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
---|
時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
|
スタミナスープ | × | +12% | +10 | | | |
| +4 | +6 | | | -3 | |
4h | | | | | | |
|
スッポンスープ | × | +12% | +5 | | | |
| +4 | +6 | | | -3 | |
3h | | | | | | |
|
トンノ+1 | 12 | +13%(185) | +1 | | | |
| +1 | +2 | | | | |
1h | | | | | | |
|
トンノ | 12 | +13%(180) | +1 | | | |
| +1 | +2 | | | | |
30min | | | | | | |
|
カルボナーラ+1 | 12 | +14%(180) | | +17%(70) | | |
+4 | | +2 | | -3 | | |
1h | +15 | | | | | ストアTP+6 |
|
カルボナーラ | 12 | +14%(175) | | +17%(65) | | |
+4 | | +2 | | -3 | | |
30min | +10 | | | | | ストアTP+6 |
|
ペスカトーレ+1 | 12 | +15%(160) | | | | +22%(70) |
| | +3 | | | -1 | |
1h | | | | | | ストアTP+5 |
|
チュルブル+1 | × | +5.5%(150) | +3 | | | |
| | | | | | |
4h | +5.5%(100) | +4 | | | | |
|
チュルブル | × | +5%(150) | +3 | | | |
| | | | | | |
3h | +5%(100) | +3 | | | | |
|
アラビアータ+1 | 12 | +17%(150) | | +23%(100) | +23%(100) | |
+5 | | +2 | | -7 | | |
1h | | | | | | ストアTP+5 睡眠耐性 |
|
ペスカトーレ | 12 | +15%(150) | | | | +22%(65) |
| | +3 | | | -1 | |
30min | | | | | | ストアTP+5 |
|
アラビアータ | 12 | +17%(140) | | +22%(90) | +22%(90) | |
+5 | | +2 | | -7 | | |
30min | | | | | | ストアTP+5 睡眠耐性 |
|
ネロディセピア+1 | 12 | +17%(140) | | | | |
| +3 | +2 | -1 | | -2 | -1 |
1h | | | | | | ストアTP+6 ダブルアタック |
|
ネロディセピア | 12 | +17%(130) | | | | |
| +3 | +2 | -1 | | -2 | -1 |
30min | | | | | | ストアTP+6 ダブルアタック |
|
ボスカイオーラ+1 | 12 | +18%(130) | | | | |
-5 | -2 | +2 | | | +4 | |
1h | +40 | +1 | | | | ストアTP+6 |
|
ボスカイオーラ | 12 | +18%(120) | | | | |
-5 | -2 | +2 | | | +4 | |
30min | +35 | +1 | | | | ストアTP+6 |
|
マリナーラ | 12 | +15%(120) | +1 | | | +5 |
| | +2 | | | | |
30min | | | | | | ストアTP+6 |
|
マリナーラ+1 | 12 | +15%(120)? | +1? | | | +5? |
| | +2? | | | | |
30min | | | | | | ストアTP+6 |
|
メランザーネ+1 | 12 | +25%(105) | | | | |
| | +2 | | | | |
1h | | | | | | |
|
メランザーネ | 12 | +25%(100) | | | | |
| | +2 | | | | |
30min | | | | | | |
|
牛鍋奉行 | × | +10%(100) | +9 | +18%(80) | | |
+2 | | | +2 | | +2 | |
4h | +20 | +3 | | | +7 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
千星一月物語 | × | +10%(100) | +1 | | | |
| | | | +2 | | |
4h | +3%(15) | +1 | | | | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
鮟鱇鍋奉行 | × | +10%(100) | +9 | | | |
| +4 | | +2 | | | |
4h | +20 | +3 | +15%(45) | +15%(45) | | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
寄せ鍋奉行 | × | +10%(100) | +9 | | | |
| +2 | +2 | +2 | | +2 | |
4h | +20 | +3 | +7 | +7 | -7 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
蟹鍋奉行 | × | +10%(100) | +9 | | | +20%(100) |
| | +2 | +2 | | +4 | |
4h | +20 | +3 | | | +7 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
ボンゴレロッソ+1 | 12 | +17%(95) | | | | +25%(35) |
| | +2 | | | -1 | |
1h | | | | | | ストアTP+6 |
|
ボンゴレロッソ | 12 | +17%(90) | | | | +25%(30) |
| | +2 | | | -1 | |
30min | | | | | | ストアTP+6 |
|
蟲卵の香味焼き | × | +6%(80) | | | | |
| | -1 | +3 | | | |
3h | +10 | | | | +8 | |
|
オプチカルスープ | × | +6%(75) | +5 | | | |
| | | | | | -15 |
4h | | | +15 | +15 | | |
|
ペペロンチーノ+1 | 12 | +30%(75) | | | | |
| | +2 | | | | |
1h | | | | | | ストアTP+6 |
|
イルミクヘルバス | × | +10%(75) | | | | |
| | | | +1 | | |
3h | +3%(13) | | | | | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
オルトラーナ+1 | 12 | +30%(75) | | | | |
| | +2 | +2 | | | |
1h | | | | | | ストアTP+6 |
|
蟹鍋目付 | × | +10%(75) | +7 | | | +20%(75) |
| | +1 | +1 | | +2 | |
4h | +15 | +2 | | | +6 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
牛鍋目付 | × | +10%(75) | +7 | +18%(60) | | |
+1 | | | +1 | | +1 | |
4h | +15 | +2 | | | +6 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
寄せ鍋目付 | × | +10%(75) | +7 | | | |
| +1 | +1 | +1 | | +1 | |
4h | +15 | +2 | +6 | +6 | -6 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
鮟鱇鍋目付 | × | +10%(75) | +7 | | | |
| +2 | | +1 | | | |
4h | +15 | +2 | +15%(30) | +15%(30) | | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
ペペロンチーノ | 12 | +30%(70) | | | | |
| | +2 | | | | |
30min | | | | | | ストアTP+6 |
|
目玉のスープ | × | +6%(70) | +4 | | | |
| | | | | | -10 |
3h | | | +12 | +12 | | |
|
オルトラーナ | 12 | +30%(70) | | | | |
| | +2 | +2 | | | |
30min | | | | | | ストアTP+6 |
|
イチピラフ+1 | × | +14%(70) | +1 | +22%(70) | +22%(70) | |
+5 | | -2 | | -2 | | |
4h | | | | | | |
|
イチピラフ | × | +14%(65) | | +22%(65) | +22%(65) | |
+4 | | -1 | | -1 | | |
3h | | | | | | |
|
ウィッチヌガー | 12 | +50 | | | | |
| | | -3 | +3 | | |
1h | | | | | | |
|
蟹鍋 | × | +10%(50) | +5 | | | +20%(50) |
| | | | | | |
3h | +10 | +1 | | | +5 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
寄せ鍋 | × | +10%(50) | +5 | | | |
| | | | | | |
3h | +10 | +1 | +5 | +5 | -5 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
牛鍋 | × | +10%(50) | +5 | +18%(40) | | |
| | | | | | |
3h | +10 | +1 | | | +5 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
鮟鱇鍋 | × | +10%(50) | +5 | | | |
| | | | | | |
3h | +10 | +1 | +15%(15) | +15%(15) | | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
ポーキュパインパイ | × | +55 | | +18%(95) | +18%(95) | |
+6 | | +2 | | -3 | +3 | |
4h | | +2 | +5 | | | |
|
ヘッジホッグパイ | × | +55 | | +18%(90) | +18%(90) | |
+6 | | +2 | | -3 | +3 | |
3h | | +2 | +5 | | | |
|
タイドリゾット | × | +45 | +1 | | | |
| +6 | | +3 | | -4 | |
4h | | | +6%(20) | | | |
|
ロックチーズ | 12 | +5.5%(45) | +1 | | | |
| | | | | | |
1h | | | | | | |
|
ブリームのリゾット | × | +40 | +1 | | | |
| +6 | | +3 | | -4 | |
3h | | | +6%(15) | | | |
|
アーチングンカン+1 | 12 | +40 | | | | |
+1 | | +5 | | | | |
1h | | | +16% | +16% | | 睡眠耐性 |
|
アーチングンカン | 12 | +40 | | | | |
+1 | | +5 | | | | |
30min | | | +15% | +15% | | 睡眠耐性 |
|
ストーンチーズ | 12 | +5.5%(40) | | | | |
| | | | | | |
30min | | | | | | |
|
ハンプティスープ | × | +5.5%(35) | +5 | | | |
| | | | | | |
4h | +5 | | | | | |
|
ペパロニピザ | × | +30 | | +10%(15) | | |
+1 | | | | | | |
3h | | | | | | |
|
ペパロニピザ+1 | × | +35 | | +10%(20) | | |
+? | | | | | | |
4h | | | | | | |
|
マルゲリータピザ | × | +30 | | +10%(10) | | |
| | | | | | |
3h | | | ? | | | |
|
マルゲリータピザ+1 | × | +35 | | +10%(15) | | |
| | | | | | |
4h | | | ? | | | |
|
メネメン | × | +30 | +1 | | | |
| | | +1 | -1 | | |
3h | +30 | +1 | | | | |
|
メネメン+1 | × | +35 | +2 | | | |
| | | +2 | -2 | | |
4h | +35 | +2 | | | | |
|
アンチョビピザ | × | +30 | | +10%(15) | | |
+1 | | | | | | |
3h | | | | | | |
|
アンチョビピザ+1 | × | +35 | | +10%(20) | | |
+? | | | | | | |
4h | | | | | | |
|
木綿豆腐 | 12 | +30 | | | | |
| | | | | | |
5min | +30 | | | | | |
|
イクラグンカン+1 | 12 | +30 | | | | |
| +3 | | | | -1 | |
1h | +12 | | +18%(30) | +18%(30) | | |
|
イクラグンカン | 12 | +30 | | | | |
| +3 | | | | -2 | |
30min | +10 | | +18%(28) | +18%(28) | | |
|
スキッドスシ+1 | 12 | +30 | | | | |
| +6 | | +5 | | | |
1h | | | +16% | +16% | | 睡眠耐性 |
|
スキッドスシ | 12 | +30 | | | | |
| +6 | | +5 | | -1 | |
30min | | | +15% | +15% | | 睡眠耐性 |
|
ナマズのグレープ蒸 | × | +30 | | | | |
| +3 | | | +1 | -3 | |
3h | +1% | | | | | 土耐性+10 |
|
卵のスープ | × | +5.5%(30) | +5 | | | |
| | | | | | |
3h | +5 | | | | | |
|
ソーセージロール | 12 | +6% | | +27%(30) | +27%(30) | |
| | +3 | | -1 | | |
30min | | | | | | |
|
オーシャンスープ | × | +5% | +10 | +14%(75) | +14%(75) | |
| +4 | | | | | |
4h | +5 | | | | | |
|
フカヒレスープ | × | +5% | +9 | +14%(70) | +14%(70) | |
| +4 | | | | | |
3h | +5 | | | | | |
|
H.ダンプティ | × | +6% | | | | |
| | | | | | |
3h | +6% | | | | | |
|
ソーセージ | 12 | +3% | | +27%(30) | +27%(30) | |
+3 | | | | -1 | | |
30min | | | | | | |
|
バスのムニエル+1 | × | +3% | | | | |
| +3 | | +3 | | -3 | |
4h | | | | +6%(20) | | |
|
バスのムニエル | × | +3% | | | | |
| +3 | | +3 | | -3 | |
3h | | | | +6%(15) | | |
|
美羊のナヴァラン | × | +3% | | +27%(35) | +27%(35) | |
+3 | | +1 | +1 | -1 | | |
4h | | | | | +5 | |
|
ジャックスープ | × | +2% | +5 | | | |
| | -1 | +3 | | | |
4h | | | | +8%(25) | | |
|
パンプキンスープ | × | +1% | +5 | | | |
| | -1 | +3 | | | |
3h | | | | +8%(20) | | |
|
アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
---|
時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
←前に戻る
![TOPへ](../img/pizzicato200.png)