※固定値10未満の物を除く。
| アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
|---|
| 時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
|
| ハイドラキョフテ+1 | × | | | +20%(160) | +20%(160) | +25%(75) |
+8 | | | | -4 | | |
| 4h | | | | | | 毒耐性 |
|
| レッドカレー | × | +25 | +2 | +23%(150) | +23%(150) | |
+7 | | | +1 | -2 | | |
| 3h | | +1 | | | | 睡眠耐性 デモンキラー PTで効果up |
|
| ドラゴンスープ | × | +20 | +8 | +22%(150) | +22%(150) | |
+7 | | +2 | +2 | -3 | | |
| 3h | | | | | | デーモンキラー |
|
| ドラゴンステーキ | × | +25 | +2 | +20%(150) | +20%(150) | |
+7 | | | | -3 | | |
| 3h | | +2 | | | | デーモンキラー |
|
| ハイドラキョフテ | × | | | +20%(150) | +20%(150) | +25%(70) |
+7 | | | | -3 | | |
| 3h | | | | | | 毒耐性 |
|
| ヘルズステーキ+1 | × | +22 | +2 | +20%(150) | +20%(150) | |
+7 | | | | -3 | | |
| 4h | | +1 | | | | ドラゴンキラー |
|
| ヘルズステーキ | × | +20 | +2 | +18%(145) | +18%(145) | |
+6 | | | | -2 | | |
| 3h | | +1 | | | | ドラゴンキラー |
|
| ラビットパイ | 12 | | | +25%(100) | +25%(100) | +25%(100) |
+5 | | +5 | | -5 | | |
| 30min | | | | | | |
|
| アラビアータ+1 | 12 | +17%(150) | | +23%(100) | +23%(100) | |
+5 | | +2 | | -7 | | |
| 1h | | | | | | ストアTP+5 睡眠耐性 |
|
| ポーキュパインパイ | × | +55 | | +18%(95) | +18%(95) | |
+6 | | +2 | | -3 | +3 | |
| 4h | | +2 | +5 | | | |
|
| マーブルステーキ | × | | | +18%(95) | +18%(95) | |
+6 | | | +1 | -3 | | |
| 4h | | | | | | リザードキラー |
|
| アラビアータ | 12 | +17%(140) | | +22%(90) | +22%(90) | |
+5 | | +2 | | -7 | | |
| 30min | | | | | | ストアTP+5 睡眠耐性 |
|
| ヘッジホッグパイ | × | +55 | | +18%(90) | +18%(90) | |
+6 | | +2 | | -3 | +3 | |
| 3h | | +2 | +5 | | | |
|
| バイソンステーキ | × | | | +18%(90) | +18%(90) | |
+6 | | | +1 | -3 | | |
| 3h | | | | | | リザードキラー |
|
| ミートローフ | × | | | +18%(90?) | | |
+6 | | | +2 | -3 | | |
| 3h | | | | | | |
|
| ミートローフ+1 | × | | | +18%(90?) | | |
+6? | | | +2? | -3? | | |
| 4h | | | | | | |
|
| クァールサンド+1 | 12 | | +1 | +22%(80) | +22%(80) | |
+5 | | | +1 | -2 | | |
| 1h | +15 | | | | | 睡眠耐性 スタン耐性 |
|
| 王族御用達ソテー | × | | +1 | +22%(80) | +22%(80) | |
+5 | | | +1 | -2 | | |
| 4h | | | | | | スタン耐性 |
|
| ゴブリン風シチュー | × | | | +15.5%(80) | +15.5%(80) | |
| -4 | | | | | |
| 3h | | | | | | |
|
| 牛鍋奉行 | × | +10%(100) | +9 | +18%(80) | | |
+2 | | | +2 | | +2 | |
| 4h | +20 | +3 | | | +7 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
| アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
|---|
| 時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
|
| シシケバブ+1 | 12 | | | +22%(75) | +22%(75) | |
+6 | | -1 | | -1 | | |
| 1h | | | | | | |
|
| イエローカレー | × | +20 | +2 | +20.5%(75) | +20.5%(75) | |
+5 | | | +2 | -4 | | |
| 3h | | +1 | | | | 睡眠耐性 スタン耐性 PTで効果up |
|
| クァールサンド | 12 | | +1 | +20%(75) | +20%(75) | |
+5 | | | +1 | -2 | | |
| 30min | +10 | | | | | 睡眠耐性 スタン耐性 |
|
| クァールのソテー | × | | +1 | +20%(75) | +20%(75) | |
+5 | | | +1 | -2 | | |
| 3h | | | | | | スタン耐性 |
|
| オーシャンスープ | × | +5% | +10 | +14%(75) | +14%(75) | |
| +4 | | | | | |
| 4h | +5 | | | | | |
|
| 王族御用達オムレツ | × | | | +22%(70) | +22%(70) | |
+5 | +2 | | | -3 | +4 | |
| 4h | | | | | | |
|
| イチピラフ+1 | × | +14%(70) | +1 | +22%(70) | +22%(70) | |
+5 | | -2 | | -2 | | |
| 4h | | | | | | |
|
| カルヌヤルク+1 | 12 | | | +22%(70) | +22%(70) | |
| | -2 | +4 | | | |
| 1h | | | | | +7 | |
|
| シシケバブ | 12 | | | +20%(70) | +20%(70) | |
+6 | | -2 | | -2 | | |
| 30min | | | | | | |
|
| バイソンジャーキー | 12 | | | +18%(70) | | |
+5 | | | | | -2 | |
| 1h | | | | | | |
|
| カルボナーラ+1 | 12 | +14%(180) | | +17%(70) | | |
+4 | | +2 | | -3 | | |
| 1h | +15 | | | | | ストアTP+6 |
|
| バルックシシ+1 | 12 | | | +15%(70) | | |
| +5 | | | | -2 | |
| 1h | | | | | | |
|
| フカヒレスープ | × | +5% | +9 | +14%(70) | +14%(70) | |
| +4 | | | | | |
| 3h | +5 | | | | | |
|
| イチピラフ | × | +14%(65) | | +22%(65) | +22%(65) | |
+4 | | -1 | | -1 | | |
| 3h | | | | | | |
|
| 族長専用山の幸串焼き | 12 | | | +22%(65) | | |
+5 | | | +1 | -2 | | |
| 1h | | | | | | |
|
| 王国風オムレツ | × | | | +20%(65) | +20%(65) | |
+5 | +2 | | | -3 | +4 | |
| 3h | | | | | | |
|
| 野牛の干し肉 | 12 | | | +18%(65) | | |
+4 | | | | | -2 | |
| 30min | | | | | | |
|
| カルボナーラ | 12 | +14%(175) | | +17%(65) | | |
+4 | | +2 | | -3 | | |
| 30min | +10 | | | | | ストアTP+6 |
|
| カルヌヤルク | 12 | | | +20%(65) | +20%(65) | |
| | -1 | +3 | | | |
| 30min | | | | | +6 | |
|
| イモリの香焼き | × | | | +18%(65) | | |
| +4 | | | | -3 | |
| 4h | | | | | | 病気耐性 呪い耐性 |
|
| バルックシシ | 12 | | | +13%(65) | | |
| +4 | | | | -2 | |
| 30min | | | | | | |
|
| アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
|---|
| 時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
|
| コカトリスの煮込み | × | | | +22%(60) | +22%(60) | |
+5 | | | +2 | -2 | +1 | |
| 3h | | | | | | 石化耐性 |
|
| ミスラ風山の幸串焼き | 12 | | | +22%(60) | | |
+5 | | | +1 | -2 | | |
| 30min | | | | | | |
|
| 牛鍋目付 | × | +10%(75) | +7 | +18%(60) | | |
+1 | | | +1 | | +1 | |
| 4h | +15 | +2 | | | +6 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
| イモリの黒焼き | × | | | +18%(60) | | |
| +4 | | | | -3 | |
| 3h | | | | | | 病気耐性 呪い耐性 |
|
| ダルメルパイ+1 | 12 | +25 | | +25%(50) | +25%(50) | |
+4 | | +1 | +2 | -2 | +1 | |
| 1h | | | | | | |
|
| ワイルドシチュー | × | | | +25%(50) | +25%(50) | |
+4 | | +2 | +1 | -2 | | |
| 4h | | | | | | |
|
| ワイルドステーキ | × | | | +25%(50) | | |
+4 | | | | -2 | | |
| 4h | | | | | | |
|
| ダルメルパイ | 12 | +25 | | +25%(45) | +25%(45) | |
+4 | | +1 | +2 | -2 | +1 | |
| 30min | | | | | | |
|
| ダルメルシチュー | × | | | +25%(45) | +25%(45) | |
+4 | | +2 | +1 | -2 | | |
| 3h | | | | | | |
|
| ダルメルステーキ | × | | | +25%(45) | | |
+4 | | | | -2 | | |
| 3h | | | | | | |
|
| 粽 | 12 | +17 | +2 | +20%(45) | +30%(45) | |
+3 | | +2 | +1 | | | |
| 30min | | +2 | +5 | | | 麻痺耐性 |
|
| 牛鍋 | × | +10%(50) | +5 | +18%(40) | | |
| | | | | | |
| 3h | +10 | +1 | | | +5 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
| 美羊のナヴァラン | × | +3% | | +27%(35) | +27%(35) | |
+3 | | +1 | +1 | -1 | | |
| 4h | | | | | +5 | |
|
| マトンエンチラダ | 12 | | | +27%(35) | +27%(35) | |
+3 | | +1 | | -1 | | |
| 1h | +10 | | | | | |
|
| ジューシーマトン | × | | | +27%(35) | | |
+3 | | | | -1 | | |
| 4h | | | | | | |
|
| シープジャーキー | 12 | | | +23%(35) | | |
+3 | | | | -1 | | |
| 1h | | | | | | |
|
| アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
|---|
| 時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
|
| ナヴァラン | × | +3% | | +27%(30) | +27%(30) | |
+3 | | +1 | +1 | -1 | | |
| 3h | | | | | +5 | |
|
| マトントルティーヤ | 12 | | | +27%(30) | +27%(30) | |
+3 | | +1 | | -1 | | |
| 30min | +10 | | | | | |
|
| マトンのロースト | × | | | +27%(30) | | |
+3 | | | | -1 | | |
| 3h | | | | | | |
|
| ソーセージ | 12 | +3% | | +27%(30) | +27%(30) | |
+3 | | | | -1 | | |
| 30min | | | | | | |
|
| ソーセージロール | 12 | +6% | | +27%(30) | +27%(30) | |
| | +3 | | -1 | | |
| 30min | | | | | | |
|
| 干し肉 | 12 | | | +23%(30) | | |
+3 | | | | -1 | | |
| 30min | | | | | | |
|
| バニーボール | × | +10 | | +30%(30) | +30%(30) | |
+2 | | +2 | | -1 | | |
| 4h | | | | | | |
|
| 黒兎のグリル | × | | | +20%(30) | | |
+2 | | | | -1 | | |
| 4h | | | | | | |
|
| ララブミートボール | × | +10 | | +30%(20) | +30%(20) | |
+2 | | +2 | | -1 | | |
| 3h | | | | | | |
|
| ペパロニピザ+1 | × | +35 | | +10%(20) | | |
+? | | | | | | |
| 4h | | | | | | |
|
| アンチョビピザ+1 | × | +35 | | +10%(20) | | |
+? | | | | | | |
| 4h | | | | | | |
|
| 野兎のグリル | × | | | +30%(15) | | |
+2 | | | | -1 | | |
| 3h | | | | | | |
|
| ペパロニピザ | × | +30 | | +10%(15) | | |
+1 | | | | | | |
| 3h | | | | | | |
|
| アンチョビピザ | × | +30 | | +10%(15) | | |
+1 | | | | | | |
| 3h | | | | | | |
|
| エンサラダデヴィダ | × | | | | +15 | |
+2 | | | +7 | | | |
| 4h | | | | +25 | | |
|
| エンサラダデノパル | × | | | | +10 | |
+1 | | | +6 | | | |
| 3h | | | | +20 | | |
|
| アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
|---|
| 時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
|
| マルゲリータピザ | × | +30 | | +10%(10) | | |
| | | | | | |
| 3h | | | ? | | | |
|
| マルゲリータピザ+1 | × | +35 | | +10%(15) | | |
| | | | | | |
| 4h | | | ? | | | |
|
| ピピラの姿焼き | 12 | | | +14% | +14% | |
| +4 | | | | -1 | |
| 1h | | | | | | |
|
| ピピラの塩焼き | 12 | | | +14% | +14% | |
| +3 | | | | -1 | |
| 30min | | | | | | |
|
| カエルの香焼き | 12 | | | +14% | +14% | |
| +3 | | +2 | | -2 | |
| 1h | | | | | +5 | |
|
| カエルの黒焼き | 12 | | | +14% | +14% | |
| +2 | | +2 | | -2 | |
| 30min | | | | | +5 | |
|
| バイキング風塩漬け | 12 | | | +12% | +12% | |
| +4 | | | | -3 | |
| 1h | | | | | | |
|
| ニシンの塩漬け | 12 | | | +12% | +12% | |
| +3 | | | | -3 | |
| 30min | | | | | | |
|
| 将軍おにぎり | 12 | +20 | | ☆+50 | | ☆+30 |
| +4 | +4 | | | | +4 |
| 1h | | | | | | ☆真の味 |
|
| 殿様おにぎり | 12 | +15 | | ☆+50 | | ☆+30 |
| +3 | +3 | | | | +3 |
| 30min | | | | | | ☆真の味 |
|
| 水軍おにぎり | 12 | +12 | +2 | ☆+40 | | ☆+40 |
| +3 | +3 | | | | |
| 1h | | | | | | ☆真の味 アクアンキラー |
|
| 鮭おにぎり | 12 | +10 | +1 | ☆+40 | | ☆+40 |
| +2 | +2 | | | -1 | |
| 30min | | | | | | ☆真の味 |
|
| マスの姿焼き | 12 | | | | +14% | |
| +4 | | | | -1 | |
| 1h | | | | | | |
|
| マスの塩焼き | 12 | | | | +14% | |
| +3 | | | | -1 | |
| 30min | | | | | | |
|
| フナの姿焼き | 12 | | | | +14% | |
| +2 | | | | -1 | |
| 1h | | | | | | |
|
| フナの塩焼き | 12 | | | | +14% | |
| +1 | | | | -1 | |
| 30min | | | | | | |
|
| ヒラメのムニエル+1 | × | | | | +14%(30) | |
| +6 | +1 | | | -1 | |
| 4h | | | | +15 | | 敵対心- |
|
| ヒラメのムニエル | × | | | | +14%(25) | |
| +6 | | | | -1 | |
| 3h | | | | +15 | | 敵対心- |
|
| フライデラミザレオ | × | | | | +7%(15) | +5 |
| +3 | +3 | | | -3 | |
| 4h | | | | | | |
|
| フィッシュ&チップス | × | | | | +7%(10) | +5 |
| +3 | +3 | | | -3 | |
| 3h | | | | | | |
|
| 音楽の森のタコス | 12 | | | | +1 | |
| | -1 | +5 | | | |
| 1h | +20 | +1 | | +8%(15) | | |
|
| ウィンダス風タコス | 12 | | | | +1 | |
| | -1 | +5 | | | |
| 30min | +20 | +1 | | +8%(10) | | |
|
| アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
|---|
| 時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
←前に戻る
