+3以上になるもののみ。
アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
---|
時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
|
ゴブリン風キノコ鍋 | × | | | | | |
| | | | | +10 | -5 |
3h | | | | | | 毒耐性 暗闇耐性 |
|
元老院御用達ソテー | × | | | | | |
| | | | | +7 | |
4h | +65 | +7 | | | | |
|
大聖堂御用達サラダ | × | | | | | |
-5 | +4 | -5 | +7 | | +7 | |
4h | +15%(90) | | | +17 | | |
|
アンブロシア | × | +7 | +7 | +7 | +7 | +2.5% |
+7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 |
4h | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | ex |
|
森のサラダ | × | | | | | |
-5 | +4 | -5 | +6 | | +6 | |
3h | +14%(85) | | | +15 | | |
|
森のソテー | × | | | | | |
| | | | | +6 | |
3h | +60 | +6 | | | | |
|
ソフィックシチュー | × | | +3 | | | |
| +6 | | | +6 | +6 | |
4h | | +3 | | | | |
|
ブレインシチュー | × | | +3 | | | |
| +5 | | | +5 | +5 | |
3h | | +3 | | | | |
|
スズキのクルート | 12 | | +9 | | | |
| +4 | | | | +5 | |
30min | +5% | +2 | +3 | +6%(20) | | |
|
ウィッチシチュー | × | | | | | |
-1 | | | | | +4 | |
4h | +45 | +4 | | | | 敵対心- |
|
キノコシチュー | × | | | | | |
-1 | | | | | +4 | |
3h | +40 | +4 | | | | 敵対心- |
|
魔女の焼き串 | 12 | | | | | |
| | | | | +4 | |
1h | +15 | +3 | | | | 敵対心- |
|
ボスカイオーラ+1 | 12 | +18%(130) | | | | |
-5 | -2 | +2 | | | +4 | |
1h | +40 | +1 | | | | ストアTP+6 |
|
ボスカイオーラ | 12 | +18%(120) | | | | |
-5 | -2 | +2 | | | +4 | |
30min | +35 | +1 | | | | ストアTP+6 |
|
蟹鍋奉行 | × | +10%(100) | +9 | | | +20%(100) |
| | +2 | +2 | | +4 | |
4h | +20 | +3 | | | +7 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
王国風オムレツ | × | | | +20%(65) | +20%(65) | |
+5 | +2 | | | -3 | +4 | |
3h | | | | | | |
|
王族御用達オムレツ | × | | | +22%(70) | +22%(70) | |
+5 | +2 | | | -3 | +4 | |
4h | | | | | | |
|
ウィッチリゾット | × | | | | | |
-1 | | +3 | | | +3 | |
4h | +35 | +2 | | | | 敵対心- |
|
キノコのリゾット | × | | | | | |
-1 | | +3 | | | +3 | |
3h | +30 | +2 | | | | 敵対心- |
|
キノコの塩焼き | 12 | | | | | |
-1 | | | | | +3 | |
30min | +10 | +2 | | | | 敵対心- |
|
ポーキュパインパイ | × | +55 | | +18%(95) | +18%(95) | |
+6 | | +2 | | -3 | +3 | |
4h | | +2 | +5 | | | |
|
ヘッジホッグパイ | × | +55 | | +18%(90) | +18%(90) | |
+6 | | +2 | | -3 | +3 | |
3h | | +2 | +5 | | | |
|
アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
---|
時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
←前に戻る