甲山森林公園では大阪城公園などのように簡単には見られませんが「ノジコ」が見られています。 もし行かれるなら一番電車で行ってください!。夜明け前の鳥は近くの森などにいませんか?。 | |
1999年春の渡り観察記録(夏鳥) | 甲山有志 |
観察場所 :主として公園内、時間 :主として 05:00〜07:30 | 冬鳥 夜明前 |
日の出(大阪) 4/11(05:33) 5/16(04:55) | SITE |
夏 鳥 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 雨 | 晴 | * | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | ||||||||
1 | ミゾゴイ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | |
2 | ツツドリ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | sp | sp | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
3 | アオバズク | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 1 | . | . | . | 2 | |
4 | ヨタカ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | |
5 | サンショウクイ | . | . | . | . | . | 2. | . | 1 | . | 7 | 1 | . | . | 50 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | . | . | 1 | 6 | 6 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | |
6 | コマドリ | . | . | . | . | . | 1. | . | 1 | . | 2 | 4 | . | . | 6 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
7 | コルリ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | |||
8 | クロツグミ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | |
9 | ヤブサメ | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 10 | . | . | . | 15 | 7 | . | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | . | . | . | 1. | . | ||||
10 | メボソムシクイ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
11 | エゾムシクイ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 1 | 5 | 9 | 4 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
12 | センダイムシクイ | . | 1. | . | 1. | . | . | . | 8 | . | 7 | 3 | . | . | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | . | 1 | 2 | . | 1 | 2 | . | 4 | . | 2 | |
13 | キビタキ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
14 | ムギマキ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
15 | オオルリ | . | . | 1 | 1 | 2 | 1. | . | 2 | . | 3 | 2 | . | 3 | 10 | 5 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | . | 1 | 2 | . | 1 | . | 3 | |
16 | コサメビタキ | . | . | . | 1 | . | 1. | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
17 | サンコウチョウ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
18 | ノジコ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | 4 | 4 | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1999年春の渡り観察記録(冬鳥) | |
観察場所 :主として公園内、時間 :主として 05:00〜07:30 | 夏鳥 夜明前 |
日の出(大阪) 4/11(05:33) 5/16(04:55) | top |
冬鳥 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | ||||||||
1 | アオバト | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 1 | . | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | 2 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | 2 | |
2 | アカゲラ | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
3 | ビンズイ | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | 5 | 4 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
4 | ルリビタキ | 2 | . | 2 | 4 | 1 | 5 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
5 | トラツグミ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | |
6 | アカハラ | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
7 | シロハラ | 17 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | . | 3 | . | 17 | 14 | . | 9 | 12 | 15 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | . | . | . | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | |
8 | ツグミ | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
9 | アオジ | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 19 | . | 6 | . | 12 | 23 | . | 24 | 10 | 21 | 30 | 34 | 5 | . | 4 | 5 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
10 | クロジ | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 1 | . | . | 3 | . | 3 | 14 | 4 | 10 | 1 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
11 | マヒワ | . | . | . | 20 | 4 | 3 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
12 | シメ | . | . | . | 10 | 10 | 10 | . | . | . | 10 | 10 | . | 10 | 10 | . | . | . | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | . | . | 4 | . | . | . | . | . | |
13 | フクロウ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | |
サンコウチョウ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ミゾゴイ |
10年以上前にリバーサイトで目撃されたことがあり、97年にも一度目撃された。98年春にメンバーが自由広場で声を聞き、 その後の自由広場での観察で例年しばらく滞在している模様。来た日・いなくなった日や夜中にも鳴くかどうかは不明。 | ||
自由広場 | ミゾゴイ ヨタカ アオバズク フクロウ トラツグミ |
--- 甲山南斜面の山腹を移動しながら ボー ボーと鳴いた。近くで鳴くこともあった。 --- 北東方向遠くから聞こえた。 --- 南遠くの市街地方向から聞こえた。広場で3羽同時に飛行するところが見られたこともあった。 --- 甲山南斜面の山腹方向から聞こえた。 --- 自由広場周辺に近づくこともあった。以前にリバーサイト沿いで聞いたこともある。 |
top |
1998 |
天候 |
日出 |
開始 |
鳴き始め〜終わり | 鳴き始め | |||||||||||||
ミゾゴイ | ヨタカ | アオバズク | フクロウ | トラツグミ | メジロ | ヒヨドリ | ウグイス | ヤマガラ | ||||||||||
5 | 1 | . | 05:09 | . | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2 | . | . | 03:30 | 04:23 | 04:48 | . | . | . | . | . | . | . | . | 04:45 | . | . | . | |
3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
4 | . | . | 04:02 | 04:16 | 04:47 | . | . | . | . | . | . | . | . | 04:42 | . | . | . | |
5 | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
6 | . | 05:03 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
**7-9 | . | . | . | . | . | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00** | 00:00** | 00:00** | 00:00** | |
10 | . | 04:58 | 04:15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 04:38 | 04:38 | 04:45 | 04:40 |
1999 | 天候 | 日出 | 開始 | ミゾゴイ | ヨタカ | アオバズク | フクロウ | トラツグミ | メジロ | ヒヨドリ | ウグイス | ヤマガラ | ||||||
5 | 6 | 晴 | 05:03 | 04:40 | . | . | . | . | 04:46 | 04:49 | . | . | 04:40 | 05:00 | . | . | . | . |
7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
8 | 晴 | . | 03:30 | 03:35 | 04:14 | . | . | 03:47 | 04:03 | . | . | . | . | 04:38 | 04:35 | 04:45 | 04:45 | |
9 | 晴 | . | 02:47 | 03:35 | 04:25 | . | . | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | |
10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
11 | 晴 | 04:59 | 02:45 | . | . | 03:35 | 03:35 | . | . | 03:43 | 04:07 | . | . | 04:38 | 04:39 | 05:08 | 04:21 | |
11-12 | ||||||||||||||||||
13 | . | . | 03:50 | . | 04:15 | 04:45 | 04:30 | 04:47 | . | . | 00:00 | 00:00 | 00:00** | 00:00** | 00:00** | 00:00** | ||
14 | . | 04:56 | 03:15 | . | . | 03:50 | 04:29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
改定記録 | |||
改定日 | 観察日 | 改定内容 | |
1 | 2000-5-1 | 1999-5-13 | データ追加 |