種名赤字 | :これまで広河原のみで観察されています | 1999年冬鳥状況 | SITE 甲山有志 他 |
黒数字 | :公園内観察数 | ||
茶数字 | :通過?。ジョウビタキ(ルリビタキ含む?) | ||
赤数字 | :公園内ゼロまたは不明の場合は公園外 (広河原 ・ リバーサイト・尾根)での観察数 |
随時訂正があります <> 誤認だったかも ↓ | フォントサイズ最小で画面に入ります |
表中の「-」はこの期間観察に行けませんでした。 | 1999/10 | 11 | 12 | 2000/1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | ||
1 | コガモ | . | . | 3 | 2 | 2 | . | . | − | . | . | . | . | . | . | − | − | 2 | − | . | − | . | . | − | . | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
2 | ヒドリガモ | . | . | . | . | 2 | 1 | . | − | . | . | . | . | . | . | − | − | − | − | . | − | . | . | − | . | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
3 | アオバト | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | − | − | − | − | . | . | . | . | . | . | − | . | − | 8 | − | − | 1 | − | − | − | − | − |
4 | アカゲラ | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | − | − | − | − | . | . | . | . | . | . | − | . | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
5 | ビンズイ | . | 4 | 5 | . | 2 | . | 2 | 5 | . | 3? | . | . | ? | . | − | − | − | − | . | . | . | . | . | . | − | . | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
6 | ミソサザイ | . | . | . | . | . | . | . | − | . | . | . | . | . | . | − | − | − | − | . | − | . | . | − | . | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 1 | − | − | − |
7 | ルリビタキ | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 | 5 | 16 | + | 9 | 8 | − | − | + | + | 12 | 3 | 7 | 10 | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 11 | 9 | 8 | 9 | 7 | 4 | 8 |
8 | ジョウビタキ | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | + | 4 | 4 | − | − | + | + | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 |
9 | トラツグミ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | − | − | − | − | . | . | . | . | . | . | − | . | 1 | 1 | 1 | 1 | − | − | − | − | − | − |
10 | アカハラ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | − | − | − | − | . | . | . | . | . | ? | − | 1 | − | 1 | − | − | 2 | − | − | − | − | − |
11 | シロハラ | . | . | 1 | . | 2 | . | 7 | 6 | + | 28 | + | + | 9 | + | − | − | + | + | 28 | + | + | + | + | + | − | + | − | − | − | − | − | − | − | + | − | − |
12 | ツグミ | . | . | . | . | 5 | 1 | 4 | 4 | 50 | 15 | 30 | + | + | + | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | − | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
13 | キクイタダキ | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 5 | . | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | . | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | − | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | − |
14 | ヒガラ | . | . | . | . | . | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | . | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | − | − |
15 | カシラダカ | . | . | . | . | 10 | 1 | 4 | − | 7 | . | . | 1 | 5 | . | − | − | − | − | 6 | − | 20 | ?5 | − | 7 | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | 1 | − |
16 | ミヤマホオジロ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | − | − | − | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 3 | . | 2 | 2 | 2 | 3 | − | 3 | − | 1 | − | − |
17 | アオジ | . | . | . | (2) | (1) | 7 | 7 | 6 | + | 15 | + | + | 18 | + | - | − | + | + | 25 | + | + | + | + | + | − | + | − | − | − | − | − | − | − | + | − | − |
18 | クロジ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1? | . | . | . | − | − | − | − | . | . | . | . | . | . | − | . | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
19 | マヒワ | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | − | − | - | − | . | . | 1 | . | . | . | − | . | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
20 | アトリ | . | . | . | . | . | . | . | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | . | . | − | 2 | − | 10 | 11 | 6 | . | . | . | 14 | 1 | . | − | 6 | 5 | − | − | 3 | − | − | − | − |
21 | ベニマシコ | . | . | . | . | . | . | . | − | . | . | . | . | 1 | . | − | − | − | − | . | − | . | . | − | . | − | − | − | 声 | − | − | − | − | − | − | − | − |
22 | シメ | . | . | . | . | . | . | . | . | 1? | 1 | . | . | 2 | 2 | 2 | 3 | − | 1 | . | 6 | . | . | . | . | − | 3 | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − |
23 | ハイタカ | . | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | − | − | 1 | − | . | 1 | 1 | . | . | 1 | − | . | 1 | − | − | − | 1 | 1 | 1 | − | − | 1 |
24 | ヤマシギ | . | . | . | . | . | . | . | − | . | . | . | . | . | . | − | − | − | − | 1 | − | . | . | − | . | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
25 | マミチャジナイ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ? | . | − | . | − | 4 | 1 | 1 | 1 | − | 1 | 1 | − | − |
26 | ウソ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ? | . | − | . | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
. | クロツグミ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | − | . | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − |
. | チョウゲンボウ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | − | . | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − |
変更 |
henkou |
現在の期間以前の変更記録 |
変更日 | 種名 | 期間 | 変更前 | 変更後 | 記録日 | 場所 | 観察者 | |
11-21 | キクイタダキ | 11-15 | 3 | 5 | 11-11 | 県民の森入口 | 情報 |
syonin* |
初 認 | 11111111111111111111111再認他11111111111111111111 | |||||||
月・日 | 数 | 場所 | 観察者 | |||||
1 | コガモ | 10-13 | 3 | 広河原 | . | 10-18 広河原(2) | . | . |
2 | ヒドリガモ | 10-21 | 2 | 広河原 | . | 10-25 広河原(1) | . | . |
3 | アオバト | 02-18 | 1 | 甲山南 | . | 02-19 みどり橋北の木に8羽もいたそう午前中ずっと。 | 03-01 浄水場北(1) | |
4 | アカゲラ | 10-02 | 1 | 展望台 | . | 10-03 尾根(♂1) | . | . |
5 | ビンズイ | 10-09 | 4 | 尾根 | . | 10-11 尾根(5) | 10-25 園内(2) 広河原(4) | . |
6 | ミソサザイ | 03-10 | 1 | 喫茶店 | . | 03-15 仁川茶屋(1) | . | . |
7 | ルリビタキ | 11-09 | ♀1 | 県民森 | . | 11-13 (4) | 11-14 (2) | . |
8 | ジョウビタキ | 10-18 | ♀1 | 県民森 | . | 10-18 広河原(♂1) | 10-21 記念広場(♂1♀1) | . |
9 | トラツグミ | 02-14 | 1 | 愛の像 | . | 〜 02-29 野外ステージ | . | . |
10 | アカハラ | 02-09 | 1. | .ターザン東 | . | 01-22 梅林 ? | .01-31 ターザン ? | . |
11 | シロハラ | 10-11 | 1 | 尾根 | . | 10-22 浄水場(2) | 11-02 展望台西(5) | . |
12 | ツグミ | 10-24 | 5 | 公園東 | . | 10-28 浄水場(1) | 11-05 展望台他(4) | . |
13 | キクイタダキ | 11-05 | 1 | 県民森 | . | 11-09 北トイレ(2) | 11-13 (3) | . |
14 | ヒガラ | 10-30 | 1 | 県民森 | . | 11-02 花時計東(3) | 11-05 県民の森(5+) | . |
15 | カシラダカ | 10-25 | 10 | 広河原 | . | 10-28 広河原(1) | 11-02 広河原(4) | . |
16 | ミヤマホオジロ | 12-04 | ♂♀ | 記念広場 | 各1 | 10-23 仁川・弁天池(2) | 01-15 展望台山道(1+?) | 01-23 県民の森入口(1+?) |
17 | アオジ | 10-18 | (2) | 広河原 | . | 10-21 広河原(1) | 10-28 記念広場(5)他(2) | . |
18 | クロジ | 02-15 | ♂1 | 県民森東階段 | . | 11-21 記念広場(1?) | . | . |
19 | マヒワ | 11-05 | 3 | 展望台 | . | 01-15 展望台山道(1) | . | . |
20 | アトリ | 11-15 | 30 | みくるま池 | . | 11-09 展望台(30) 通過? | 11-20 ふくろう道(30+) | 01-31 県民の森(6) |
21 | ベニマシコ | 12-04 | ♀1 | 広河原 | . | 02-19 ふくろう道で声 | . | . |
22 | シメ | 11-20 | 1 | みどり橋 | . | 11-14 (1?) | 12-04 ふくろう道(2) | . |
23 | ハイタカ | 10-09 | 1 | 尾根 | . | 10-11 尾根(1) | 10-25 広河原(1) | 11-02(1) みどり橋北 |
24 | ヤマシギ | 01-03 | 1 | みくるま池ダム | . | . | . | |
25 | マミチャジナイ | 02-18 | 1 | 梅林南通路. | . | 01-22 梅林(1?) | 02-19 北入口西(2)展望台北(2) |
〜 03-20 自由小広場他 |
26 | ウソ | . | . | . | . | 01-23 県民の森入口 声? | . | . |
クロツグミ | 02-19 | ♂1 | 時計広場 | |||||
チョウゲンボウ | 02-19 | 1 | 北入口 |
top |
情報が複数ある場合は合計です(重複は除いてあります)。 | |||||
10 | 18 | 月 | 晴 | 08:30〜13:30 | ノビタキ(5)池の端のロープに整列・アオジ(2)・ジョウビタキ(♂1)←広河原、ジョウビタキ(♀1)←県民の森 |
21 | 木 | 晴 | 08:35〜13:00 | ジョウビタキ(♂1♀1)・キビタキ(♂1)・コサメ(2)←記念広場、コサメ(4)・メボソ(5)・ノビタキ(1)←園内外 | |
22 | 金 | 晴 | 07:30〜14:00 | メボソ(5)・コサメ(1)・キビタキ(1)・ジョウビタキ(♂1♀1)←園内、シロハラ(2)・ジョウビタキ(♂1♀1)←浄水場 | |
23 | 土 | . | . | ミヤマホオジロ(2)公園東1.5 Km 仁川・弁天池。 | |
24 | 日 | 晴 | . | ツグミ(5)公園内東。武庫川探鳥会解散後ハヤブサ(1+?)・チョウゲンボウ(1) | |
25 | 月 | 晴 | 07:30〜14:30 | カシラダカ(10)・アオジ(1)・ハイタカ(1)←広河原。ジョウビタキ(3)・ビンズイ(6)・メボソ(8)←園内外 | |
28 | 木 | 晴 | 07:15〜15:00 | ノジコ(4)・カシラダカ(1)・メボソ(1)←広河原。アオジ(8)・ジョウビタキ(2)←園内外。ツグミ(1)←浄水場 | |
30 | 土 | 晴 | 07:45〜10:00 | ヒガラ(1)←県民の森。・ジョウビタキ・アオジの声はいくらかしているが出てこない←園内。 15羽程いるが瞬間しか見られずアオジ・ノジコの数は不明←広河原 | |
11 | 2 | 火 | 晴 | 07:30〜15:00 | シロハラ(5)園内初←展望台西。ヒガラ(3)再←花時計東。ハイタカ(1)園内初←みどり橋北。 カルガモ(14)本日マルガモなし!←みくるま池。アオジ(10+)・ジョウビタキ(6)←園内外。 カシラダカ(4+)・マガモ?(♂1♀1)・バン(6)←広河原。 |
5 | 金 | 晴 | 07:30〜13:30 | マヒワ(3)←展望台。キクイタダキ(1)・ヒガラ(5+)←県民の森。カルガモ(14)本日マルガモ含む!←みくるま池。 ジョウビタキ(7)・アオジ(5)シロハラ(7)・ツグミ(4)←園内。カシラダカ(2+)・ハイタカ(1)・バン(7)←広河原。 | |
9 | 火 | 晴 | 07:00〜12:30 | ルリビタキ(♀1)←県民の森西。キクイタダキ(2)←北トイレ。アトリ群れ北へ通過(30−)・ハイタカ(1)←展望台。 ヒガラ(延6・実数=3+?)←記念広場(1)・フクロウ道(3)・県民の森(2)。本日は園内のみ。 | |
11 | 木 | . | 追加情報 | キクイタダキ(5)←県民の森入口前道路南寄、道路西際のヤシャブシの実を食べていたそう。 | |
13 | 土 | 晴 | 13:00〜15:00 | キクイタダキ(3)・ヒガラ(5+)←フクロウ道。ルリビタキ(4) さえずりも。 | |
14 | 日 | 晴 | 06:45〜11:30 | キクイタダキ(3)←記念広場西道路。ルリビタキ(2)。アオジ・シロハラ多い。ツグミ100++通過?。 ヒガラ(1)・カシラダカ(7)・ハイタカ(♀2)←広河原。シメ?(1)移動?。 | |
15 | 月 | 曇 | 06:30〜12:00 | アトリ(群30+)甲山に群れで滞留?するのは初めて?(11/9に見た群だろうか?)。みくるま池北東の川筋に降りる、 池西上の道路沿いの松の木で摂餌、[ヒガラ(2+)・キクイタダキ(3)一緒に行動?も同所]、池周辺上空を飛行。 ルリビタキ(2)さえずり←みくるま池。ツグミ(50+)・ジョウビタキ(6)・ノスリ(1)←園内。アオジ・シロハラは少々。 | |
16 | 火 | . | . | 六甲山でウソ (公園外東でも声?・シルエット?)、公園外北方でベニマシコ のニュース。本日風強く鳥影なかったそう。 | |
18 | 木 | 曇 | 06:45〜12:00 | ビンズイ?(3)・ルリビタキ(5)内さえずり(3)・ジョウビタキ(5+5ルリビタキ含む?)・シロハラ(28+)・ツグミ(15+)・ ヒガラ(延4=2?)・アオジ(15+)。アトリ(10)←展望台で北へ、通過?、その後みくるま池南でそれらしい群れ。 | |
20 | 土 | 晴 | . | シメ(1)←みどり橋。ヒガラ(2)。アトリ(30+)。ルリビタキ(6+)。←園内 | |
21 | 日 | 晴 | 07:30〜13:30 | キクイタダキ:みどり橋(2)08:00、県民の森入口(1)11:00、県民の森(2)13:30=同一?。ヒガラ(2)・ジョウビタキ(8)・ ルリビタキ(9)・ハイタカ(1)・アトリ(3)・シロハラ(8+)・アオジ(6+)←園内。クロジ?♂若(1)←記念広場。 本日探鳥会。ヒガラ・キクイタダキ・アトリ・クロジ?およびその他の数は探鳥会以外での記録です。 | |
24 | 水 | 曇 | . | アトリ(10) | |
25 | 木 | 曇 | 08:00〜14:30 | ヒガラ(1)08:50展望台入口。キクイタダキ(3)09:53県民の森東。ヒガラ(1)・キクイタダキ(3+1?)12:30展望台入口。 ヒガラ(2)・キクイタダキ(2)・カラ他混群13:50ふくろう道。ルリビタキ(16)園内東/南午前よくさえずり。ツグミ(30)園内。 | |
26 | 金 | . | 追加情報 | アトリ:30+ 07:45 みどり橋 南へ、30+ 10時過ぎ 記念広場 南西へ。アトリの集団塒の話を聞く、ここのアトリの餌場と 塒は何処?、午前中の早い時間に見られている。ハイタカ ♀ Ad 09:00 広河原。 | |
28 | 日 | 晴 | 11:00〜14:00 | 他グループの探鳥会に同行。キクイタダキ(2)11:30ふくろう道。ルリビタキは移動したのか気配僅か。時間の関係か。 | |
30 | 火 | 晴 | 07:30〜11:00 | 07:20〜35 時計広場 ヒガラ(2)・キクイタダキ(3)、09:25 記念広場 ハイタカが餌を持って樹の中に。 アオジ・シロハラの数が増えてきた、ルリビタキと同様にまだ姿はまれ。本日展望台・県民の森はパス。 | |
12 | 4 | 土 | 晴 | 08:30〜15:30 | ミヤマホオジロ (♂1♀1) 09:54記念広場南から入った道の西方の木に並んで止まっているところを。その後広場 東の方に飛んで行ったけど見えなかった。ベニマシコ (♀1) 14:30 広河原 1羽だけだった模様、たまにしか鳴かな いので発見は?。カシラダカ (5+) 広河原。シメ (2) ふくろう道。ハイタカ(みくるま池)。久しぶりにオオタカ(展望台)。 本日、ヒガラ・キクイタダキは共にリバーサイトでのみ、行動範囲が広がったのだろうか?。ルリビタキ(9)15:00頃に もレストハウス付近で2羽さえずっていた。ジョウビタキ (4)・シロハラ (9)・アオジ(18)・ビンズイ?。 |
7 | 火 | 晴 | 情報 | ヒガラ(2)・キクイタダキ(3) ふくろう道。シメ(2) みどり橋西。イカル(10+)・カルガモ(15)+マルガモ(1) | |
8 | 水 | 晴 | 08:00〜16:00 | アオジ(8+)・シロハラ(9+)・ツグミ(15+)・ジョウビタキ(4)・ルリビタキ(8)・ハイタカ(1)・久々にアオゲラ(1)←園内。 ヒガラ :2+1(園内)・1+1(園外)=?・キクイタダキ:2+2(園内)・2(園外)=?。午後は巣箱設置の応援。 | |
11 | 土 | 晴 | 情報 | ヒガラ(1)・キクイタダキ(3)←東入口 | |
13 | 月 | 晴 | 情報 | シメ(2)←みどり橋西詰の北側の谷。ミヤマホオジロ(きれいな♂1)←広河原 | |
18 | 土 | . | 情報 | ヒガラ(3)・キクイタダキ(2)・シメ(3)ふくろう道。アトリ(2)県民の森上空を南に通過。 | |
21 | 火 | . | 情報 | ハイタカ(1)県民の森。カルガモ(18)これまで最多・コガモ(2)みくるま池夕方。 | |
23 | 木 | 晴 | 情報 | ヒガラ(3)・キクイタダキ(2)県民の森入口。ルリビタキ(5+)・ジョウビタキ(1+)園内を一寸一巡。 | |
追加情報 | アオジ(7)・ルリビタキ(3)園内。ハイタカ(1)県民の森。 | ||||
26 | 日 | . | 情報 | アオジ(3)・シロハラ・アトリ?(10)県民の森。ヒガラ(2)・キクイタダキ(2)・シメ(1)時計広場東。カルガモ(22)最多。 | |
1 | 1 | 土 | 晴 | 08:00〜14:00 | アトリ?(11) 08:08 自由広場南、西へ。ヒガラ(1) 13:20 記念広場北通路。ルリビタキ(5)・ジョウビタキ(3)・アオジ(25+) ・シロハラ(28+)・ウグイス(さえずり・08:43・記念広場)・カルガモ(22)+マルガモ(1)園内。広河原は静か!。 本日風が強かったためか鳥影少(繁みの中でちらちら)。観察種:22種。 |
情報 | ジョウビタキ(2) 上記以外。カシラダカ(6+)広河原。 | ||||
3 | 月 | . | 情報 | ヤマシギ(1) みくるま池ダム 10:13 以前園外で見たことがありましたが日中しかもこの場所に出たとは。 ヒガラ(1)展望台順路。カシラダカ(3)広河原。 | |
4 | 火 | 晴 | 情報 | 公園外南で、ミヤマホオジロ(5+) 園内では一度だけなのですが。他にアオジ・ルリビタキ・ジョウビタキ・クロジ?。 | |
5 | 水 | 晴 | 08:00〜15:00 | ヒガラ(彫刻の道 3+県民の森 1=?)。年を明けてからキクイタダキが見られていません!。ルリビタキ(12
青2:記念広場 ・みくるま池)・ジョウビタキ(2)園内。カシラダカ(6)広河原。 | |
8 | 土 | 曇 | 09:00〜13:30 | ルリビタキ3!特に11:00までは気配もなし。曇りだったせいか、これまでも日によって出ないことがあった。アトリ?(6)。 キクイタダキ2000依然なし、本日ヒガラもなし。ツグミだけは記念広場西のクスノキに群れていた。ジョウビタキは3。 | |
追加情報 | キクイタダキ(1)14:30時計広場東。シメ(6)最多レストハウス他。ジョウビタキ(1)新ふくろう道。ハイタカ(1)13:00 県民の森。 | ||||
11 | 月 | . | 情報 | カシラダカ(20〜30) 広河原 | |
14 | 金 | 晴 | 07:30〜15:00 | ミヤマホオジロ(♀1+?)・マヒワ(1) 展望台山道。ヒガラ(2)・キクイタダキ(2)県民の森入口。ルリビタキ(7、青1:展望台北休憩所)・ジョウビタキ(4)・ハイタカ(1)園内。カシラダカ(6)広河原。 | |
19 | 水 | 晴 | 08:00〜15:00 | ヒガラ(1)自由小広場。キクイタダキ(2+2=2?)レストハウス北、ふくろう道。ルリビタキ(10)・ジョウビタキ(4)園内。 ルリビタキの推定総数を20羽にしましたが実数は?。♂♀判明4、残り不明5。 | |
22 | 土 | . | 情報 | アカハラ or マミチャジナイ(1)梅林東の丘で見られたそう。 | |
23 | 日 | 雨 | 10:00〜14:00 | 県民の森入口でミヤマホオジロ(1+?)・ヒガラ(1)、キクイタダキ(2)は県民の森中央まで。同所でウソ?声。雨でもヒヨドリはやかましく飛び回り、カラ他混群も。ルリビタキ(1+?)・ジョウビタキ(1)は雨でなくても少ないことはあった。東入口の東でも、ミヤマホオジロ(1+?)増えたのか。本日の観察は公園の東と南のみ。双眼鏡が曇って折角のチャンスが。 | |
26 | 水 | 晴 | 08:00〜15:00 | 昨夜雪が少々降って冷え込み、地面の積雪は0。予報に反して快晴だったが鳥影少いのは。ツグミ激減、クスノキの実を食べ尽くして下界に降りたのか。東入口の西・通路際の葉っぱが落ちた木にアトリ(14)、まだいたか。北に飛んでその後数羽上を飛んでまた北へ、県民の森との間にいるのか。ヒガラ(2)・キクイタダキ(1)・ルリビタキ(7・新たに2)・ジョウビタキ(6)・ハイタカ(1)・アカハラ?・ウソはなし園内。カシラダカ(7)・ハイタカ(1)広河原。 | |
31 | 月 | 晴 | 08:00〜14:00 | ツグミはやはり少ない、シロハラ・アオジは奥の方の地面で餌をとっている様子で、その他は好調。ヒガラ(2)・キクイタダキ(♀2 黄色の頭頂に赤がなかった)←記念広場北J。アトリ(6 通路際のヤシャブシの木に)・ミヤマホオジロ(2+ ♂1♀1)←県民の森中央。アカハラ?(1)道路際の植込みの中でガサゴソ音がしていたがシロハラがいるなと思って、丁度(ヒガラ・キクイタダキ)?の声を探していて、眼の前を飛んで腹の赤は見えたがマミチャジナイ?も。←ターザン。ルリビタキ(8)・ジョウビタキ(3 時刻が早いと見られない?)←園内。本日広河原はパス。 | |
2 | 1 | 火 | . | 情報 | カシラダカ(2)広河原。 |
2 | 水 | . | 情報 | ヒガラ(1)・キクイタダキ(1)・ルリビタキ(7)・ジョウビタキ(6)。アトリ(1)梅林上広場。ミヤマホオジロ(♂1♀2)彫刻通り入口。 | |
9 | 水 | 晴 | 10:30〜15:30 | 雪見にと思ったけど通路にはほとんどない程度。アカハラ(1)確認 ターザン前通路東斜面奥(見難い)。シメ(3)みどり橋南下の広場。ルリビタキ(8)・ジョウビタキ(4内1♂?県民の森東奥の広場南)・ヒガラ(1)・キクイタダキ(1)。 |
?.
しばらく留守にしていた間に、今シーズン初がいろいろ出ていました。 これから冬鳥、夏鳥と絶好の時季ですがまたまた用事があってお休みです。 人出が多くなるのと、公園ではやはり朝早い方が期待できます。雨の日も案外ですが双眼鏡が濡れるので!。 | |
留守の間の記録は一覧表で見て下さい。主に見られた場所は次の通りです。 | |
今シーズン初 | アオバト(8)みどり橋北、ミソサザイ(1)喫茶店、仁川茶屋、トラツグミ(1)愛の像周辺 マミチャジナイ(4)自由小広場、梅林周辺、北入口西、クロジ(1)県民の森東展望台への階段 |
これから? | ウソ(桜の木に)、アカハラ(春の渡り、自由小広場、梅林周辺、野外ステージ) |
極少、来なかった? | ベニマシコ、マヒワ、アカゲラ |
番外 | クロツグミ(♂1 時計広場) 写真もバッチリ撮れたそう。大阪城で越冬例があるそうです、何処にいたのでしょう。 |
チョウゲンボウ(北入口) 武庫川では見られますが甲山にはめったに来ないようです。 |
誤認 または 誤認だったかも知れないコーナ . | |
アオジ 10-18(2)、10-21 (1) | ノジコ だったかも。春の渡りでは見られていますが、秋は初めて、それも草原にいるとは知らなかった。 10-28 同行者がノジコを確認。おかげでアオジの初認日が10日遅くなった。 |
top |