top 甲山森林公園では大阪城公園などのように簡単に見られることは少ないですが、 他所ではまれな? 「ノジコ」が見られています。もし行かれるなら一番電車で行ってください!。 | ||
2000年春速報(夏鳥) | 甲山有志 | |
声のみを含む。 | 観察場所 :公園内外、時間 :主として 05:30〜08:30 | 冬鳥 |
表の種は昨年観察されたものを含む。 | 参考:日の出(大阪) 4/11(05:33) 5/11(04:59) | SITE |
夏 鳥 | . | 赤数字は公園外のみ | 公園外のみのものもあります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*8 | *9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | *1 | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 | *9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 24 | 25 | 27 | |||||||
. | . | . | . | . | ● | ○ | . | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | . | . | . | . | |||||||||||||
1 | ミゾゴイ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
2 | ツツドリ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |||||
3 | アオバズク | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | |||||
4 | ヨタカ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
5 | サンショウクイ | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | 2 | . | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | . | . | 1 | . | 4 | . | 3 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
6 | コマドリ | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
7 | コルリ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 2 | 2 | . | 3 | . | . | 4 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | . | . | . | |||||
8 | クロツグミ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
9 | ヤブサメ | 3 | . | . | . | . | 3 | 1 | . | 7 | 3 | 12 | 6 | 12 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||
10 | メボソムシクイ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
11 | エゾムシクイ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 1 | 1 | 1 | . | 2 | 1 | . | 5 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
12 | センダイムシクイ | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | . | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | . | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | . | 4 | . | . | . | . | . | |||||
13 | キビタキ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | |||||
14 | ムギマキ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
15 | オオルリ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | . | . | 1 | |||||
16 | コサメビタキ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | |||||
17 | サンコウチョウ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
18 | ノジコ | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 5 | 1 | . | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
19 | ササゴイ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
20 | サシバ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
21 | ハチクマ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
huyudori |
声のみを含む。 |
2000年春速報(冬鳥) | 甲山有志 |
表の種は昨年観察されたものを含む。 | 観察場所 :主として公園内外、時間 :主として 05:30〜08:30 | |
アオジ・シロハラ(*:20以上) | 参考:日の出(大阪) 4/11(05:33) 5/11(04:59) | top |
11111111111111 冬鳥 冬期に見ら れるもの |
赤数字は公園外のみ | 公園外のみのものもあります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*8 | *9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | *1 | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 | *9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 24 | 25 | 27 | |||||||
. | . | . | . | . | ● | ○ | . | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
1 | アオバト | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | . | . | . | . | |||||
2 | アカゲラ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
3 | ビンズイ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
4 | ルリビタキ | 9 | . | . | . | . | 3 | 2 | . | 1 | 1 | 3 | . | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
5 | トラツグミ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 3 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
6 | アカハラ | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | 1 | . | 1 | 2 | . | . | 2 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
7 | シロハラ | * | . | . | . | . | * | * | . | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 13 | * | 9 | 10 | * | 8 | 9 | 9 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
8 | マミチャジナイ | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
9 | ヒガラ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
10 | ツグミ(除外) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
11 | アオジ | * | . | . | . | . | 10 | * | . | 5 | * | 15 | * | 8 | * | * | 16 | 5 | 15 | 12 | 8 | 16 | 6 | 7 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
12 | クロジ | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 3 | 1 | . | 1 | 2 | 1 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
13 | マヒワ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
14 | シメ | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | . | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
15 | フクロウ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
16 | オオタカ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
17 | カシラダカ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 4 | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
18 | コガラ | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
19 | ハヤブサ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | 天候(午前) | 記事 |
4 | 23 | 暴風・曇り | 風のためか移動したのかここ数日と比べ少なかった。 |
24 | 晴 | 連日見られているマミチャジナイ(自由広場の西の小広場の工事用囲いの中)は同一個体でしょう。 自由広場周辺(桜の木に注意)が一つのポイントです。ただし、本日は06:30まででアオジ・オオルリ・ビンズイ・ センダイムシクイ各1だったそうです。他に回るのでその後どうだったかは?。本日の観察数は園内・園外半々。 | |
25 | 曇 | コルリ(今シーズン初認、昨年は27日)が出たそう。自由広場ではキビタキ・マミチャジナイのみ。 | |
26 | 小雨のち雨 | 雨が降っていたが鳥も少ない感じ、声も小さい。広河原でカシラダカ(5)この時期に。 | |
27 | 晴 | アオジ・シロハラが減ってきた様子、他の鳥も寂しい。自由広場でビンズイ(4)のさえずりと、オオルリ♂成鳥(2)が見られたのがせめてもの。マミチャジナイは依然健在。 | |
. | 追加情報 | 4月16日 県民の森でコガラ(1)観察の情報が入りました。当HPでの甲山森林公園初記録です。 | |
28 | 晴 | コマドリ(1)・コルリ(3)ただし園外。その他も好調、アオジ・シロハラも多かったそう、やって来たのか?。 | |
29 | 晴 | 本日の探鳥会は残念ながらさっぱりでした。時間の関係もありますが、移動したのでしょうか。昨日30羽居たというシロハラも極く僅かで、連日見られていたマミチャジナイもなしでした(これは明日確認)。解散後、広河原でササゴイ!。川筋では例年見られていますが、ここで見られたのは初めて?。 | |
30 | 晴 | マミチャジナイは健在でしたが、08:30までで05:12の一度だけ。自由広場トイレ前のコナラの木でノジコの姿・さえずり完璧でした。オオルリ・キビタキが今年は姿を見せることが少なく声も元気がありません、観察時間が早いためかも。サシバ(1)・ハチクマ(3)・ハヤブサ(1)←五ケ山。ハチクマ(1)←園内。 | |
5 | 1 | 曇 | 情報 |
2〜27 | . | 情報 |
top |