top 甲山森林公園では大阪城公園などのように簡単に見られることは少ないですが、 他所ではまれな? 「ノジコ」が見られています。もし行かれるなら一番電車で行ってください!。 | ||
声のみを含む。 |
2001年春速報(夏鳥) | 甲山有志 |
表の種は近年観察されたものを含む。 | 観察場所 :公園内外、時間 :主として 05:30〜08:30 | 冬鳥 |
−:不明 *:確認 #:仮 | 参考:日の出(大阪) 4/21(05:20) 5/11(04:59) | SITE |
夏 鳥 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | . | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | . | 24 | . | 26 | 27 | 28 | 29 | . | *1 | *2 | *3 | *4 | *5 | . | *7 | . | *9 | 10 | ||
晴 | 晴 | 晴 | . | 曇 | 晴 | 曇 | 雨 | 晴 | . | 曇 | . | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | . | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | . | 曇 | . | 晴 | . | ||
1 | ササゴイ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2 | ツツドリ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . |
3 | サンショウクイ | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 15 | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 1 | 4 | 3 | . | 1 | . | . | . |
4 | コマドリ | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | . | 2 | . | 3 | 1 | 3 | 3 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
5 | コルリ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 3 | . | . | 1 | 5 | . | . | . | . | . |
6 | ノビタキ | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | クロツグミ | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | 3 | 1 | 2 | . | . | . | . | . |
8 | ヤブサメ | 10 | 6 | 1 | . | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | . | 2 | . | 4 | 1 | 8 | 9 | . | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | . | 5 | . | 4 | . |
9 | メボソムシクイ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
10 | エゾムシクイ | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 1 | . | 1 | . | 5 | . | . | 2 | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . |
11 | センダイムシクイ | 3 | 4 | 1 | . | . | 1 | 3 | 8 | 1 | . | 2 | . | 3 | 2 | . | 2 | . | 2 | . | 3 | 4 | 8 | . | . | . | 2 | . |
12 | キビタキ | . | . | 1 | . | . | 2 | . | . | 1 | . | 1 | . | 5 | 1 | 7 | 2 | . | 1 | 2 | . | 9 | 10 | . | 1 | . | . | . |
13 | ムギマキ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
14 | オオルリ | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | 4 | 3 | . | . | . | 6 | 2 | 6 | 5 | . | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | . | 2 | . | 2 | . |
15 | コサメビタキ | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . |
16 | サンコウチョウ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
17 | ノジコ | 1 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 5 | 5 | . | 1 | . | 4 | 1 | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . |
18 | サシバ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
19 | ハチクマ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
20 | ジュウイチ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . |
訂正 |
訂正日 | 訂正内容 | |
04-29 | 04-23 | 取消し |
04-27 | ノジコ 3+→ 5 | |
05-03 | 05-01 | 以下取消し コマドリ、メボソムシクイ、エゾムシクイ |
05-05 | 05-01 | センダイムシクイ 1→2、 |
05-03 | クロツグミ 2→3、オオルリ、ヤブサメ、センダイムシクイ #→ |
huyudori |
声のみを含む。 |
2001年春速報(冬鳥) | 甲山有志 |
表の種は近年観察されたものを含む。 | 観察場所 :主として公園内外、時間 :主として 05:30〜08:30 | |
−:不明 *:確認 #:仮 | 参考:日の出(大阪) 4/21(05:20) 5/11(04:59) | top |
11111111111111 冬鳥 冬期に見ら れるもの |
4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | . | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | . | 24 | . | 26 | 27 | 28 | 29 | . | *1 | *2 | *3 | *4 | *5 | . | *7 | . | *9 | 10 | ||
晴 | 晴 | 晴 | . | 曇 | 晴 | 曇 | . | 晴 | . | 曇 | . | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | . | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | . | 曇 | . | 晴 | . | ||
1 | アオバト | . | 1 | . | . | . | . | 2+ | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 3 | . | . | . | . | . | 2 | . |
2 | アカゲラ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | . |
3 | ビンズイ | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 | . | . | 2 | . | 6 | 2 | 1 | 2 | . | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
4 | ルリビタキ | . | . | 1 | . | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5 | トラツグミ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
6 | アカハラ | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 1 | . | . | . | 4 | . | 4 | 2 | . | 6 | 8 | 6 | 5 | ? | . | 1 | . | . | . |
7 | マミチャジナイ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8 | シロハラ | − | − | − | . | − | − | − | − | − | . | − | . | − | − | * | * | . | . | 4 | 1 | 5 | 2 | . | . | . | . | . |
9 | ツグミ | − | − | − | . | − | − | − | − | − | . | − | . | − | − | * | * | . | . | . | 5 | 1 | . | . | . | . | . | . |
10 | ヒガラ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
11 | アオジ | − | − | − | . | − | − | − | − | − | . | − | . | − | − | * | . | . | . | 2 | * | 7 | 2 | . | 2 | . | 1 | . |
12 | クロジ | 1 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 | マヒワ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
14 | アトリ | . | . | . | . | 30+ | . | . | 30+ | . | . | 15+ | . | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | シメ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
16 | オオタカ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
17 | ハヤブサ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
訂正 |
訂正日 | 訂正内容 | |
05-05 | 05-01 | アオバト 1 |
05-03 | ビンズイ 1、アカハラ #→ |
. | . | 天候(午前) | 記事 |
4 | 28 | 晴 | コマドリ(展望台北東、リバーサイト)、アカハラ(自由広場他) |
29 | 曇 | コマドリ(展望台通路)、コルリ(リバーサイト)、エゾムシクイ(自由広場)、メボソムシクイ(駐車場) | |
5 | 2 | 曇 | アカハラ 6(自由広場) |
3 | 晴 | ツツドリ(甲山北斜面) | |
4 | 晴 | ジュウイチ | |
9 | 晴 | コサメビタキ2(北門バス停) |
top |