top | ルリビタキ ・ジョウビタキ 驚かさないようにそっと見ましょう。図は2000年1月の観察場所です。 | フォントサイズ最小でマッチします | data |
公園内の通路からの観察です。この時期それぞれがなわばりの中にいるのですが、巡り合わせが問題です。他の場所でお休み中や巡回中、人や車が通った後、居ても気付かななかったなどで出会えないのです。ここと思う所でねばっていて、出て来た時は!の気分です。重複しているものがあるかも知れません。重複していないか推理したり、確かめに戻ったり。「ゲゲ」の声が聞こえたら近くにいます。「ヒーヒー」の声ではまだ自信がありません。ジョウビタキの警戒音は「タタ」です。 | ||||||
ルリビタキ ■[ ●:♂青 ●:♂ ◆:♂ ●:♀タイプ*○:不明*] ジョウビタキ ■[●:♂ ●:♀*] 枠なしは重複 | 月・日 | ルリビタキ | ジョウビタキ | |||
日付 1-01 1-03 1-04 1-05 1-08 1-14 1-19 1-26 1-31 2-05 2-10 2-15 2-20 2-25 2-29 3-05 3-10 3-15 3-20 3-25 3-31 |
推定 6 8 8 16 16 18 20 22 25 8 12 17 19 21 9 17 19 21 21 24 |
観察 6 3 ? 13 3 7 10 7 8 7 8 7 9 6 11 9 8 9 7 4 8 |
推定 3 4 6 6 9 10 10 10 11 5 8 13 13 14 2 4 8 10 10 10 |
観察 3 ? 5 2 4 4 4 6 3 6 5 5 8 6 5 2 3 7 3 3 2 |
ルリビタキ 随時、追加・訂正または重複整理があります |
2000年 (4月3日暫定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●:♂青
●:♂かなり青 ●:♂ ●:♀タイプ ○:不明 **:重複 |
No. | 期察間 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | No. | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | No. | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | ||||||||||||
観察日 | 01 | 03 | 04 | 05 | 08 | 14 | 19 | 〜 | 26 | 〜 | 31 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |||||||||||
北西 | 1 | 西入口〜北入口 | 1 | 自由小広場東 | ● | ○ | ○ | ○ | A | 1 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
− | 自由広場階段 | − | A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
梅林上広場 | 1 | ● | A | A | 2 | ● | A | A | ● | A | ||||||||||||||||||||||||
2 | 自由広場西 | ● | ○ | ● | 2 | ○ | ○ | 3 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
3 | 青年の家J北 | ● | ● | ● | 3 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 野外ステージ西 | ○ | ○ | 4 | ● | ● | 4 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
2 | 梅林〜青年の家J | 梅林 | − | − | A1 | − | − | A1 | A1 | A1 | ||||||||||||||||||||||||
梅林 | 5 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 野外ステージ東 | ○ | ○ | ○ | 5 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
愛の像西 | 6 | ● | ● | ● | 6 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 記念西トイレ | ● | ● | A | − | − | A1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 記念西トイレ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
− | 記念西トイレ | − | A1 | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 記念広場 | 8 | 記念広場 | ● | ○ | ● | A | B | A1 | 7 | ● | A | ● | |||||||||||||||||||||
9 | 記念広場 | ● | ● | 8 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
記念広場 | 9 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 愛の像〜アーモンド | − | 彫刻広場 | − | B1 | |||||||||||||||||||||||||||||
− | 彫刻広場 | − | A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
東 | 5 | 北入口〜東入口 | 10 | 北トイレ前 | ○ | ○ | 7 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
北トイレ前 | − | − | A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
− | 中央道J | − | C1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | レストハウス前 | ● | ○ | A | E | C | A | B | A | 10 | ● | B | ||||||||||||||||||||||
− | 県民の森入口 | − | A1 | 8 | ● | B | ● | ● | ● | 11 | ● | B | A | ● | B | |||||||||||||||||||
県民の森入口 | 9 | ● | ● | ● | 12 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
? | 尾根道J | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
ターザン | 10 | ● | ○ | ● | 13 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
12 | みくるまJ | ○ | ○ | 11 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 東入口 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 展望台コース | 14 | 展望北休憩所 | ● | ○ | ● | ○ | A | ● | 12 | ● | ● | B | ● | 14 | ● | C | |||||||||||||||||
展望北休憩所 | 13 | ● | A1 | ● | ● | 15 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 展望台 | ● | ● | ● | B | 14 | ● | A | ● | 16 | ● | B | ● | |||||||||||||||||||||
− | 展望山道 | − | A1 | C1 | D1 | A1 | B1 | − | − | B2 | − | − | B1 | A1 | B2 | |||||||||||||||||||
鉄塔 | 15 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
鉄塔 | B1 | A1 | − | − | C1 | |||||||||||||||||||||||||||||
− | 展望南山道 | − | D3 | E1 | B1 | − | − | C1 | − | − | B1 | |||||||||||||||||||||||
〜県民の森 | 17 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜県民の森 | 18 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 県民の森コース | − | 県民の森北西 | − | B1 | E1 | F1 | B1 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 県民の森中央 | ● | ○ | ● | ○ | D | ○ | ● | 16 | ● | B | ● | ● | ● | ● | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
17 | 県民の森中央 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 県民の森南 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
南 | 8 | みくるまJ〜みどり橋 | 19 | みくるま池南東 | ● | ● | 20 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
トイレ | 21 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
− | みくるま池東岸 | − | C1 | C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | みくるま池北東 | ● | ● | ○ | C | 17 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
21 | みくるま池西A | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | みくるま池西B | ● | ● | ● | 18 | ● | ● | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
23 | みくるま池ダム | ● | ○ | ● | C | ● | 19 | ● | ● | ● | 23 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
− | みくるま池南西 | − | C1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
みどり橋西詰 | − | − | D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
池西体力コーナ | 20 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
中央 | 9 | みどり橋〜レストハウス | 花時計 | − | − | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 時計トイレ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 21 | ● | ● | B | |||||||||||||||||||||||
25 | ふくろう道 | ● | ● | ○ | D | ● | 24 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
− | 彫刻入口 | − | D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
確認 | 6 | 3 | − | 13 | 3 | 7 | 10 | − | 7 | − | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 11 | 9 | 8 | 9 | 7 | 4 | 8 | |||||||||||
推定合計(月別) | 6 | 8 | 8 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 | 8 | 12 | 17 | 19 | 21 | 9 | 17 | 19 | 21 | 21 | 24 |
ジョウビタキ 随時、追加・訂正または重複整理があります |
2000年(4月3日暫定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●:♂ ●:♀○:不明 **:重複 | No. | 期*間 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | No. | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | No. | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | ||||||||||||
観察日 | 01 | 03 | 04 | 05 | 08 | 14 | 19 | 23 | 26 | 〜 | 31 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |||||||||||
北西 | 1 | 西入口〜北入口 | 1 | 自由小広場東 | ● | ● | A | ● | A | A | 1 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
− | 自由小広場北 | − | A1 | A1 | A1 | |||||||||||||||||||||||||||||
自由広場 | 1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
− | 自由広場東 | − | A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
トイレ | − | − | A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 梅林上広場 | ● | ● | ● | C | C | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | A | 2 | ● | A | ● | A | ||||||||||||||||
鉄棒広場 | 3 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
− | 記念西トイレ北 | − | B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
− | 記念広場北 | − | B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 梅林〜青年の家J | − | 梅林 | − | C1 | B1 | − | − | A1 | A1 | − | − | A1 | |||||||||||||||||||||
− | 愛の像南西 | − | 4 | ● | ● | B | 3 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
− | 野外ステージ | − | C1 | C1 | − | − | B1 | |||||||||||||||||||||||||||
− | クスノキ小山 | − | A1 | D1 | 5 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
− | 記念西トイレ | − | D1 | E1 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
記念広場 | 北入口 | 7 | ● | ● | ● | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 記念広場北西 | ● | ● | B | B | ● | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 記念広場南西 | ● | ● | A | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 愛の像〜アーモンド | 5 | 彫刻広場 | ● | ● | D | 8 | ● | ● | 6 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
東 | 5 | 北入口〜東入口 | − | 中央道J | − | D1 | ||||||||||||||||||||||||||||
展望J | 7 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
県民の森入口 | 8 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
− | みくるまJ | − | 9 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 東入口 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 展望台コース | 7 | 展望台東 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 県民の森コース | 8 | 県民の森北西 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
県民の森中央 | 10 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
県民の森中央 | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
9 | 東広場 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南 | 8 | みくるまJ〜みどり橋 | − | みくるま池東岸 | − | A1 | E1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | みくるま池北 | ● | ● | ● | ● | E | A | 12 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
− | みくるま池西岸 | − | A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中央 | 9 | みどり橋〜レストハウス | 時計広場 | 13 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 時計トイレ | ● | ● | ● | 14 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ふくろう道 | ● | ● | 10 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
確認 | 3 | − | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | − | 6 | − | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
推定合計(月別) | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 5 | 8 | 13 | 13 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 |
top |
SITE |