top 1999年秋速報 |
甲山有志 |
観察場所 |
A |
甲山北方尾根 |
..... |
兵庫県支部タカ渡り探鳥会 |
9月 25日 |
@菊水山 | |
B | 公園内展望台 | 9月 26日 | @甲山森林公園展望台 A書写山 | ||||
C | 阪急仁川〜展望台 | 9月 30日 | @烏原貯水池 | ||||
日出没(大阪) | 10/1 | 06:00−17:30 | 10月 3日 | @妙見山 A須磨浦公園 Bあわじ花さじき |
am | pm | 内訳 | 過去ピーク日 (黒字:2位) |
|||||||||||||||||||||||
am | pm | 所 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 計 | サシ | ハチ | SP | サシ | ハチ |
||||||
9 | 18 | 土 | . | . | 08:00〜13:00 | − | 尾根 | − | − | . | 4 | . | . | . | − | − | − | − | − | 4 | 4 | 0 | 0 | . | . | 18 |
19 | 日 | . | . | 06:00〜13:00 | 今夏最高気温? | 尾根 | . | . | . | 1 | . | 2 | 1 | − | − | − | − | − | 4 | 1 | 3 | 0 | . | . | 19 | |
20 | 月 | 雨 | 曇 | − | − | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 92 | 20 | |
21 | 火 | 雨-曇 | 曇-雨 | 11:45〜13:45 | 台18沖縄南停滞 | 尾根 | − | − | − | − | − | − | . | . | − | − | − | − | 0 | 0 | .0 | 0 | 97 | 97 | 21 | |
22 | 水 | 雨-曇 | 曇 | 11:30〜15:00 | 夕方雨 | 尾根 | − | − | − | − | − | − | . | . | 1 | − | − | − | 1 | 0 | 1 | 0 | . | . | 22 | |
23 | 木 | 曇-晴 | 晴-曇 | 09:00〜14:00 | 西風強 | 尾根 | − | − | − | 5 | . | . | 5 | 1 | − | − | − | − | 11 | 7 | 4 | 0 | . | 91 | 23 | |
24 | 金 | 晴-雨 | 暴風 | 07:30〜09:30 | 台18接近中 | 尾根 | − | . | . | . | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 24 | |
25 | 土 | 晴 | 晴 | 09:20〜15:30 | 雲量50%以上 | 尾根 | − | − | − | . | . | . | 107 | 39 | 4 | 24 | − | − | 174 | 169 | 2 | 3 | . | 94 | 25 | |
26 | 日 | 曇-晴 | 晴 | 07:00〜14:00 | 展望台方向に多 | 尾根 | − | . | 69 | 56 | 29 | 91 | 204 | 39 | − | − | − | − | 489 | 218 | 50 | 221 | 93 | 93 | 26 | |
08:45〜16:00 | 11時迄移動観察 | C | − | − | 36 | 116 | 30 | 55 | 31 | 12 | . | . | − | − | 280 | 216 | 39 | 25 | ||||||||
07:00〜16:00 | A+C 重複除く | . | − | . | 70 | 166 | 59 | 146 | 235 | 51 | . | . | − | − | 727 | 396 | 85 | 246 | ||||||||
27 | 月 | 快晴 | 晴 | 08:30〜14:15 | 風なし | 尾根 | − | − | 21 | 44 | 57 | 38 | 43 | 26 | − | − | − | − | 229 | 149 | 8 | 72 | 92/98 | 98 | 27 | |
28 | 火 | 晴 | 晴 | 08:30〜12:15 | 東風弱 | 尾根 | − | − | . | . | 2 | . | − | − | − | − | − | − | 2 | 0 | 2 | 0 | 96/97 | 96/97 | 28 | |
13:00〜15:00 | 展望台 | − | − | − | − | − | − | − | 17 | 15 | − | − | − | 32 | 32 | 0 | 0 | |||||||||
08:30〜15:00 | A+B | . | − | − | . | . | 2 | . | . | 17 | 15 | − | − | − | 34 | 32 | 2 | 0 | ||||||||
29 | 水 | − | − | − | − | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 91 | . | 29 | |
30 | 木 | − | − | − | − | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | |
10 | 1 | 金 | − | − | − | − | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 94 | . | 1 |
2 | 土 | 晴 | 晴 | 07:00〜13:00 | 北風 | 展望台 | − | . | . | . | 5 | . | . | − | − | − | − | − | 5 | 3 | . | 2 | . | . | 2 | |
3 | 日 | 曇 | 曇 | 08:00〜15:45 | 時々北風強 | 尾根 | − | − | . | . | . | . | . | 3 | 4 | 5 | − | − | 12 | 11 | 1 | 0 | 95/98 | 95/98 | 3 | |
4 | 月 | 快晴 | 快晴 | 06:50〜14:00 | 北西風弱〜中 | 尾根 | − | 8 | 31 | 14 | 28 | 7 | . | . | − | − | − | − | 88 | 50 | 7 | 31 | . | . | 4 | |
5 | 火 | − | − | − | − | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
6 | 水 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | |
7 | 木 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | |
8 | 金 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | |
9 | 土 | . | . | 07:55〜12:00 | . | 尾根 | − | − | 4 | 4 | . | 2 | − | − | − | − | − | − | 10 | 6 | 1 | 3 | . | . | 9 | |
10 | 日 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | |
11 | 月 | 快晴 | . | 07:00〜11:00 | SPはノスリ? | 尾根 | − | . | . | . | 3 | − | − | − | − | − | − | − | 3 | 0 | 0 | 3 | . | . | 11 |
月 | 日 | 数 | 記事 |
9 | 18 | 4 | 箕面も1桁だそう。 |
19 | 4 | 箕面も1桁だそう。 | |
21 | 0 | 今季初めての出動。ぱらついてきたので降りる、その後ドシャブリ。今日は0を確認に行ったのだ。 | |
22 | 1 | 14:30一時晴れのとき東から舞い上がり木に止まる。カラスに追われて山の向こう側へ。渡ったかどうか不明。 | |
23 | 11 | 予報外れで天気良。未だ本調子でないようで引き上げる。アマツバメ2、ハヤブサ1(数日前から2羽)。 | |
24 | 0 | 朝方晴れてきて行かなくてはいけないかと思ったら雨。ごくろうさんでした。 | |
25 | 174 | だめかと思っていたら12:20になって17、つづいて12:40に甲山上でタカ柱(50)。明日はいけそう、展望台で飛んでくれ。 | |
26 | 727 | 08:45集合場所ではやくも36羽、途中発見したらしばらく観察。移動中に182羽(65%)。カワセミ・アオゲラも出て大成功。 ヒタキ類はゼロ(尾根ではコサメビタキ 1)!。 |
|
甲山ではこの日の観察数が最高で(これまでの最低記録)、他の日も多くなかったが、琵琶湖南では9月25日〜28日(29以降不明)に多数観察されその中で4番目の日の模様。ルート・コースの関係?、見逃し(3日分も見逃すことはない筈?)。 甲山のピークは土・日のジンクスは更新された!。 |
|||
27 | 229 | 午前 北遠方、午後 真上高空で発見困難。快晴なのに稜線下を飛行するものあり。ヒヨドリの渡りまだなし。 | |
28 | 34 | 予定通り午前中で終了。これだけ少ないと変化があって面白いといった心境、見逃しもなかっただろう。他所では?。 ヒタキ ・ムシクイの動きが出た様子。連続観察は本日で終了します、次回10月3日に行くと思います。 |
|
新しく入った情報では展望台で13:25以後に32羽観察された。午前はどうだったか、午後になってから出たのか?。 | |||
琵琶湖南で1000+、淡路島で700+ということは!。時刻不明。 | |||
10 | 2 | 5 | 展望台での観察。天気はよかったそうだけど少ない。観察場所の関係かも。アカゲラ今季初のお目見え。ヒヨドリ 08:17 30+。 |
3 | 12 | am時々霧雨、pm一部青空。13:35 日が差した後舞い上がったのは近くからの飛び立ちか。16〜にどっと飛んだかも。 キョッ、キョッ の声はアカゲラ、昨日の話を聞いていなかったのでお初と思っていたが残念。 |
|
4 | 88 | 今シーズン初めての人間的タカ日和。快晴・適当に雲・涼風(風が少々強く日除けのシートがばたついた)、こうでなくては。 数は少々不満足。ノスリ(8)・ハヤブサ(居着き?)・ミサゴ(同時4:居着き)・メボソムシクイ(声:同時3)・キビタキ(地鳴き)・ オオアカゲラ(1:移動中)・カケス(やかましく鳴く:移動中?)・イワツバメ・アサギマダラ(多多)・カワウ(70羽の編隊西へ:この時期よく見るがどこに行くのか、ねぐらは昆陽池?)。3名で観察。今年もピーク日が日曜日だったか。私は今日で最後になると思います。 |
|
9 | 10 | ||
11 | 3 | まだ飛ぶと思うのだけれどノスリのみ。ビンズイ(5):1羽?で鳴きながら西へ。シロハラ(1):眼下の樹間を西へ飛ぶ(多分移動中)。メボソムシクイ(8):ブッシュの中を1羽づつ鳴きながら西に移動、1羽に標識(私ではありません)。ハイタカ(1):一昨日初見だそう、今冬の居着きになるか?。ノスリ(2)。ヒヨドリ渡り(少々)。ツバメ・コシアカツバメ・ショウドウツバメ。アサギマダラなし。 |
top |