兵庫県各地 川西鼓滝、名塩南台、塩尾寺参道、摩耶山 1997年までは定点観察地でのみ観察していまし たが以後は主に展望台での観察になっています。 |
2002年秋期タカの渡り速報 兵庫県西宮市甲山森林公園 |
場所 兵庫県西宮市仁川町 甲山(34°46' 18" N 135°19' 56" E) A:定点観察地 甲山北 0.5Km B:公園内展望台 甲山東 1.0Km C:五ケ山 定点東 |
2002-10-17 更新 調査終了 追加情報があった場合は更新します |
日出没 大阪 9/21(05:45−17:57) | 甲山有志 時間帯別観察数分析 |
天候 | 風 (参考) |
場所 | (前半は塒たちあり) am | pm | 小計 | 合計 重複除 |
内訳 | 備考 | ||||||||||||||||
am | pm | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | サシバ | ハチクマ | SP | ||||||||
9 | 14 | 土 | 曇 | 曇 | 弱 | 定点 | − | − | 1 | 5 | − | − | − | − | 6 | 6 | 6 | |||||||
15 | 日 | 曇 | 曇 | 北東弱 | 定点 | − | − | -- | 3 | − | − | − | − | 3 | 3 | 3 | ||||||||
16 | 月 | 曇 | 曇 | 展望 | − | − | 5 | 2 | − | − | − | − | 7 | 7 | 6 | 1 | ||||||||
17 | 火 | 雨 | 曇 | 休み | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
18 | 水 | 晴 | 晴 | 北東強 | 展望 | − | − | -- | 1 | 14 | 15 | 19 | 38 | − | − | − | 87 | 87 | 34 | 10 | 43 | |||
19 | 木 | 晴 | 晴 | 北東中 のち弱 |
定点 | − | 12 | 4 | 15 | 28 | 3 | − | − | − | − | 62 | 138 | 47 | 10 | 5 | 重複なし | |||
展望 | − | − | -- | 12 | 50 | 14 | − | − | − | 76 | 74 | 2 | ||||||||||||
20 | 金 | 晴 | 晴 | 北東中 のち弱 |
定点 | -- | 61 | 8 | 227 | 295 | 12 | − | − | − | 603 | 1429 | 372 | 43 | 188 | 重複 サシバ114 ハチクマ2 |
||||
展望 | − | − | - | 185 | 9 | 439 | 248 | 61 | -- | − | − | 942 | 730 | 31 | 181 | |||||||||
21 | 土 | 晴 | 晴 | 北東中 のち弱 |
定点 | 12 | 24 | − | − | − | 11 | 6 | 15 | 16 | − | − | − | 84 | 301 | 82 | 1 | 1 | 重複 サシバ11 |
|
展望 | − | − | 1 | 18 | 85 | 55 | 53 | 16 | − | − | 228 | 216 | 6 | 6 | ||||||||||
22 | 日 | 曇 | 曇 | 北強 | 定点 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | 7 | 3 | − | − | − | 39 | 53 | 23 | 9 | 7 | 重複 サシバ4 ハチクマ1 |
|
展望 | − | − | − | − | 1 | 12 | 5 | 1 | − | − | − | 19 | 7 | 3 | 9 | |||||||||
23 | 月 | 晴 | 晴 | 北中 | 定点 | − | 31 | 10 | 17 | 5 | 3 | 14 | 9 | -- | − | − | − | 89 | 131 | 47 | 12 | 30 | 重複なし | |
展望 | − | − | 3 | 7 | 9 | 13 | 5 | 4 | 1 | - | − | − | 42 | 31 | 3 | 8 | ||||||||
24 | 火 | 晴 | 晴 | 北東弱 | 展望 | -- | 1 | 18 | 39 | 171 | 15 | 14 | 12 | 1 | 2 | 273 | 273 | 174 | 14 | 85 | ||||
25 | 水 | 曇 | 晴 | 北中 | 展望 | − | − | − | 4 | 51 | 2 | 74 | 1 | − | − | 132 | 132 | 74 | 20 | 38 | ||||
26 | 木 | 曇 | 雨 | 弱 | 定点 | − | 2 | − | − | − | − | − | − | − | 2 | 2 | 2 | |||||||
展望 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |||||||||||||
27 | 金 | 晴 | 曇 | 東強 | 展望 | − | − | − | 6 | 1 | 2 | - | − | − | − | − | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | |||
28 | 土 | 曇 | 曇 | なし | 展望 | − | − | − | -- | 1 | 2 | − | − | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
29 | 日 | 曇 | 曇 | なし | 定点 | − | − | -- | -- | − | − | − | − | − | 0 | 5 | ||||||||
展望 | − | − | 1 | 1 | 1 | 2 | − | 5 | 5 | |||||||||||||||
30 | 月 | 晴 | 晴 | 南東弱 | 展望 | − | − | − | -- | 3 | 6 | 44 | 17 | -- | − | − | 70 | 70 | 52 | 4 | 14 | |||
10 | 1 | 火 | 雨 | 雨 | 休み | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2 | 水 | 晴 | 晴 | 北西強 | 展望 | − | − | 1 | 10 | 7 | 1 | 7 | 7 | − | − | − | 33 | 33 | 18 | 13 | 2 | |||
3 | 木 | 晴 | 晴 | もや | 展望 | − | − | 2 | 1 | 5 | 97 | − | − | − | 105 | 105 | 98 | 5 | 2 | |||||
4 | 金 | もや、南弱 | 展望 | − | − | - | 4 | 4 | 24 | 8 | − | − | − | 40 | 40 | 31 | 3 | 6 | ||||||
5 | 土 | もや、無風 | 定点 | − | − | − | − | − | 0 | 7 | ||||||||||||||
展望 | − | − | − | - | 4 | 1 | 2 | - | − | − | − | 7 | 7 | |||||||||||
6 | 日 | 淡曇 | 淡曇 | 南東/時弱 | 定点 | − | - | 2 | − | − | − | − | − | − | 2 | 2 | 2 | |||||||
晴 | 曇 | もや、無風 | 展望 | − | − | -- | -- | − | − | − | − | 0 | ||||||||||||
7 | 月 | 晴 | 曇 | 北風中 | 展望 | − | − | − | 1 | 5 | 2 | 3 | − | − | − | − | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | |||
以下任意観察 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 水 | 晴 | 晴 | 展望 | − | − | − | 3 | 3 | 17 | 3 | − | − | − | − | 26 | 26 | 24 | 2 | |||||
10 | 木 | 晴 | 晴 | 北微風 | 展望 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | 0 | |||||||||
11 | 金 | 晴 | 晴 | 展望 | − | − | − | - | − | − | − | − | − | 0 | 0 | |||||||||
14 | 月 | 晴 | 晴 | 北 | 展望 | − | − | − | - | 19 | 2 | − | − | − | − | 21 | 21 | 12 | 9 | ノスリ21,ツミ1 | ||||
15 | 火 | 晴 | 晴 | 南西中 | 展望 | − | − | − | - | 2 | − | − | − | − | 2 | 2 | 2 | ノスリ14 | ||||||
16 | 水 | 晴 | 晴 | 微風 | 展望 | − | − | − | - | − | − | − | − | 0 | 0 | ノスリ4,ハヤブサ1 | ||||||||
17 | 木 | 晴 | 晴 | 微風 | 展望 | − | − | − | - | - | − | − | − | 0 | 0 | ノスリ10 | ||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 小計 | 合計 | サシバ | ハチクマ | SP |
日誌 数はサシバ、ハチクマ、SPの合計(ノスリ他は含まない) |
場所 | 時間 | 数 | 記 事 | 人 | 日 | |||
9 | 14 | 土 | 定点 | 08:00〜14:00 | 6 | 情報 ヤブサメ・トラツグミ・イソヒヨドリ・アマツバメ(2)・ノスリ(1)滞留? | 1 | 14 |
15 | 日 | 定点 | 08:30〜14:10 | 3 | 情報 ノスリ(1)滞留? | 1 | 15 | |
16 | 月 | 展望 | 09:00〜14:00 | 0 | 情報 9時前後に岩倉山付近からサシバ(6)、ハチクマ(1)塒たち。 | 3 | 16 | |
17 | 火 | 雨のため休み | 17 | |||||
18 | 水 | 展望 | 08:45〜15:00 | 87 | 快晴 予想以上の出来。初め高度低く風強のためと思っていたが、後は殆どが高空で発見困難。 | 4 | 18 | |
19 | 木 | 定点 | 07:00〜14:00 | 62 | 情報 エゾビタキ4,キビタキ4。 | 1 | 19 | |
展望 | 08:45〜15:00 | 82 | 12,56(内ノスリ6)、13の集団。13時以降なし!。 | 3 | ||||
20 | 金 | 定点 | 06:30〜14:30 | 603 | 情報 展望台との重複を除き1400以上。ここでの見逃しもかなりあった筈。 | 1 | 20 | |
展望 | 08:15〜15:20 | 942 | 昨日・一昨日の白樺峠の記録から300いや500位もと思っていましたがこれ程出るとは(新記録)。 人数は充分でしたがいっときに各所に出たので見逃し、カウント漏れで1000+は確実。過去10年のピーク日は最も早い年で9月21日だったのですが、今日の白樺峠はどうだったでしょうか!。 一寸心配ですね。コース(北寄り209、上428、南寄り305)。 |
10 | ||||
21 | 土 | 定点 | 05:45〜15:05 | 84 | 情報 7時台までは塒たち。他にツミ(1)、オオタカ(1)、アマツバメ(1)、コシアカツバメ全日乱舞。 | 1 | 21 | |
展望 | 08:00〜15:35 | 228 | 朝から観衆スタンバイO.Kでしたが予想より1時間遅れの11時半になってやっと飛来。今日も相当出るのではと思っていましたが200オーバーで良しとしましょう、明日の探鳥会が問題でして。 先日来より低い高度で一応見られるものもあってよかった。コース(北寄り11,やや北158、上45、やや南14)。北から南(多分大阪湾)へ行くミサゴ7羽確認。ハヤブサ(1)、オオタカ(1)、ハイタカ?(1)、ノスリ?(2)、アマツバメ(2?)。 |
15 | ||||
22 | 日 | 定点 | 06:30〜14:10 | 39 | 情報 風に乗った通常の渡りコースを飛ぶタカは少なかった。 | 3 | 22 | |
展望 | 10:00〜14:30 | 19 | 本日探鳥会。全天雲(白)のためか一山過ぎたためかこの結果。ピーク日土・日のジンクス危うし。他にツミ、オオタカ、エゾビタキ。到着前にサンショウクイの声、園内でサンコウチョウに出会った人あり。 | 35 | ||||
23 | 月 | 定点 | 06:50〜14:15 | 89 | 情報 7時台(31)は塒たち。他にノスリ2。 | 5 | 23 | |
展望 | 08:00〜15:30 | 42 | 本日タカ日和(青空に適当に白雲、もっと涼しい(寒い)方が気分が出ます)。生駒のアンテナ群は勿論泉南?のタンクの列が見えたのはこの時期初めて、3連休のせいでしょうか。で、タカの方は、今日はそこそこ飛ぶのではと、ねばってみましたが出ませんでしたね。このところ16時以降は見ていないのですがどうでしょうか。次の山は何日?。今日もサンコウチョウに出会った人あり(8時、花時計)、昨日は北門付近。他にツミ1,オオタカ2。 | 12 | ||||
24 | 火 | 展望 | 06:40〜17:30 | 273 | 本日も絶好のタカ日和、涼しさを感じるようになりました。生駒のアンテナ群はスモッグにぼんやりしていましたがやはり連休が終わったためでしょうか。今日は本当のところ期待していなかったのですが出ましたね、上流との関係はどうなっているのか悩むところ。某野鳥の会のご一行や遠来の客に面目が立った感じ。今日は9時台から順調に飛来、16:00まで延長しましたが後は出ませんでしたね。北の方で朝方の飛立ちが見られているので塒入りがある筈ですがここで見られるかどうかは?。コース(北寄り5,やや北33、上60、やや南169、南寄り3)。他にオオタカ1、ノスリ2、ツミ1、ヒメアマツバメ3、アサギマダラも5頭ほど。定点は人手がなくパス、これからもあるでしょう。 続報 実はお1人方を残してお先に失礼していたのですが報告を頂きました、塒入りですね。 16:10 ハチクマ(1) 低空で前方を旋回し北西の山へ。 17:00 ハチクマ(1) 南側後方の山へ。 17:05 ハチクマ(1) 南側のすぐ近くの山へ。 |
28 | 24 | |
25 | 水 | 展望 | 08:50〜16:00 | 132 | 昨日までと違って薄暗い雲の所々に青いところが見られる程度、南遠くを飛んでいたものもあり見逃しは多い?。コース(北寄り3、上22、やや南68、南寄り39)。他にオオタカ1、ノスリ1、ヒメアマツバメ?3,アマツバメ2。 昨日は白樺峠でもまた出ていましたが、かの地との関係が気になるところで次を。全くの私的です。 距離260Km÷移動速度40Km(50Km?)=6.5時間。塒入15:30?と仮定。 白樺峠 当日甲山到着時刻 06:00−12:30 07:00−13:30 08:00−14:30 09:00−15:30 翌日飛び立ち時刻と甲山到着時刻 当日塒入時刻 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00−15:30(220Km移動)、残り 40Km。07:00 08:00 09:00 10:00 11:00−15:30(180Km移動)、残り 80Km。08:00 09:00 10:00 11:00 12:00−15:30(140Km移動)、残り120Km。09:00 10:00 11:00 12:00 13:00−15:30(100Km移動)、残り160Km。10:00 11:00 12:00 13:00 14:00−15:30( 60Km移動)、残り200Km。11:00 12:00 13:00 14:00 15:00−15:30( 20Km移動)、残り240Km。12:00 13:00 14:00 15:00 色々想像できますがゆっくり考えてみましょう。 |
5 | 25 | |
26 | 木 | 定点 | 07:10〜11:10 | 2 | 1 | 26 | ||
展望 | 10:00〜12:00 | 0 | 朝から全天雲、12時前からポツポツ降り出す、午後は雨の予報で引き上げ。 | 3 | ||||
27 | 金 | 展望 | 09:00〜13:40 | 9 | 初め雲量70%位、昼過ぎに1羽しばらくしてまた1羽、昨日のかの地の状況から飛ぶかと思えたがその後続かず、全天雲になったので引き上げ。明日の予報は雨。 | 7 | 27 | |
28 | 土 | 展望 | 09:45〜16:00 | 3 | 予報外れで一滴もなし、14時前からは北方は青空で飛ぶかとも思えたが、日照なし、風なしでは飛ばないと云う証明か。まあここでは飛ばない方が良いのでして。明日は探鳥会、大分溜まっている筈。アマツバメ14:35に50+の集団、前後にも1〜2羽何回か通過。エゾビタキ1。 | 4 | 28 | |
29 | 日 | 定点 | 08:30〜12:30 | 0 | ヒヨドリの渡り。 | 1 | 29 | |
展望 | 08:00〜16:30 | 5 | 朝方上天気!、まもなく全天雲、風なしの1日。展望台背後で上昇し甲山に降りて樹に止まる(1)、園内低空通過(2)、16時台(2)箕面方面から定点方向は塒入?。アオゲラ1前方の枯れ木に止まり本日の主役。今シーズンのタカ渡り探鳥会は完敗。 | 40 | ||||
30 | 月 | 展望 | 09:45〜15:15 | 70 | 東または北東から飛来、甲山の北または南を通過、表六甲の方角に飛去。ゆっくり流れながら少し旋回上昇(晴天の割に上昇気流が低かった?)。14時頃より薄雲出る。[本日より報告の掲載になります。70は久々のヒット、東の方の天気はまだ回復していなかった?。] | 8 | 30 | |
10 | 1 | 火 | 雨のため休み | 1 | ||||
2 | 水 | 展望 | 08:15〜15:00 | 33 | 地上は伊丹空港(9Km)が見えない。高度低く模様までよく見えた。その他オオタカ4、チョウゲンボウ1(公園から東へ、甲山には極くたまにしか来ない)。[溜まっていた筈?のものはどうなったのでしょう、餌はどうなっている。北(名塩南台)で12時台に21、計36、山の方を飛んだと云うことは?。] | 6 | 2 | |
3 | 木 | 展望 | 08:00〜15:00 | 105 | 雲ひとつない晴天ながらかつてないモヤで直前まで来ないと発見できない。13:07〜5分間に90羽。 | 4 | 3 | |
4 | 金 | 展望 | 0820〜15:00 | 40 | 今日も視界は最低、競馬場がぼんやり。コースは北側、後半は超低空で肉眼で細部まではっきりと。ツミ2。 | 9 | 4 | |
5 | 土 | 定点 | 08:00〜15:00 | 0 | ヒタキ類、アカハラ(若)?。 | 1 | 5 | |
展望 | 09:15〜14:30 | 7 | 昨日以上に濃いもや。コース:上。他にノスリ2、チョウゲンボウ1公園より武庫川へ。 | 3 | ||||
6 | 日 | 定点 | 07:30〜12:00 | 2 | ヒヨドリの渡り(12)、(25)。ハイタカ1北斜面樹上を東より西へ。 | 1 | 6 | |
展望 | 08:30〜13:30 | 0 | 濃いもや、青空は真上のみ。園内各所にキビタキ(地鳴き)多。 | 4 | ||||
7 | 月 | 展望 | 09:30〜14:00 | 11 | 雨後で午前は鈴鹿山地が見えるほど晴れ渡る、しかし午後は曇り。北風かなりで南側を飛ぶかと思われたが、コース:北側。他にチョウゲンボウ1[よく出ますね]。 甲山は本日で一応終了、今後は情報入手時。 |
5 | 7 | |
9 | 水 | 展望 | 09:00〜14:00 | 26 | 雨上がりの快晴、大阪の空はモヤ、箕面方面はよく見えた。雲も適当にあり観察日和。他にツミ1、チョウゲンボウ1(公園から東へ飛び出し、30分ほどしてまた低空で公園へ飛来)。アマツバメの小群。アサギマダラ多数ヒヨドリバナに。園内にキビタキ6以上、メボソ5以上。 | 2 | 9 | |
10 | 木 | 展望 | 09:00〜12:45 | 0 | 雲ひとつない快晴、魚を持ったミサゴものすごく高く上昇し北へ。例のチョウゲンボウ。園内にキビタキ多。 | 2 | 10 | |
11 | 金 | 展望 | 09:00〜12:30 | 0 | 今日も雲一つない秋晴れ。双眼鏡深度より高空に?。園内にキビタキ、オオルリ多。ツグミ1姿・声とも初認。 | 2 | 11 | |
14 | 月 | 展望 | 09:30〜14:00 | 21 | ノスリ狙いで観察。サシバ・ハチクマもまだ飛んでいる。ノスリ10時台4羽、12時台5羽、13時台12羽。切れ目なく飛来して楽しめたそう、全員同じものを見ていたので見逃しあり?。コ−ス:南寄り。ツミ1、広河原にノビタキ1。 | 3 | 14 | |
15 | 火 | 展望 | 09:30〜14:00 | 2 | ノスリ14(11:20 10羽仁川方面から樹冠スレスレを超低空で次々と展望台南側を羽ばたきながら通過)。キビタキ16(園内、内姿は3)、マヒワ2(県民の森)、ヒガラ2(展望台入り口)、アカゲラ2、ノビタキ1(広河原)。ショウドウツバメ6、コシアカツバメ数羽。 | 3 | 15 | |
16 | 水 | 展望 | 09:30〜14:00 | 0 | ノスリ4、イワツバメ集団、ハヤブサ?1(高空でイワツバメ狩?、鋭角に何回も反転、ただしイワツバメは見えなかった!)、ジョウビタキ♂1(みくるま池)、ノビタキ♂1(広河原)、メボソムシクイ2。 | 3 | 16 | |
17 | 木 | 展望 | 09:20〜14:10 | 0 | 終日雲なし、地平もや濃。終了直前に西の空にノスリ5発見、続いて5。アカゲラ、キビタキ声。 | 3 | 17 |
改定記録(羽数訂正のみ) |
改定日付 | 改 定 |
兵庫県各地 |
川西鼓滝 (川西市) 観察:Y.Y 34°51′05″N 135°25′16″E 付近 |
天候 | am | pm | 計 | 内訳 | その他 | |||||||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | サシバ | ハチクマ | SP | ||||||
9 | 24 | 火 | − | − | − | − | − | − | − | 2 | − | − | − | − | 2 | 1 | 1 | |||
25 | 水 | − | − | − | 5 | 17 | 32 | 1 | − | − | − | − | − | 55 | 2 | 53 | オオタカ1、サンショウクイ1、ヒメアマツバメ1。 | |||
27 | 金 | − | − | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | − | − | − | − | 9 | 2 | 2 | 5 | SP小型3、アマツバメ10、ヒメアマツバメ4、コサメビタキ1、アオゲラ2。 | |||
28 | 土 | − | − | − | − | 1 | 2 | − | − | − | − | − | − | 3 | 1 | 2 | SP小型1。 | |||
30 | 月 | − | − | − | − | - | 5 | 5 | − | − | − | − | 10 | 3 | 7 | 飛去方向(西、南西、南)。オオタカ1、ハヤブサ1。 | ||||
10 | 2 | 水 | − | − | - | 1 | 2 | 1 | − | − | − | 4 | 1 | 1 | 2 | 13時台SP2は高空通過を双眼鏡で、これでは発見困難。オオタカ、コサメビタキ。 | ||||
もや多、無風 | − | − | − | 8 | 4 | 3 | − | − | − | − | 15 | 10 | 1 | 4 | 飛去方向:西〜南。他に小型SP1、オオタカ、コシアカツバメ。 | |||||
もや濃、無風 | − | − | − | 8 | - | − | − | − | − | 8 | 8 | 飛去方向:西、南。他にツミ?3、コサメビタキ1よく鳴く。 |
名塩南台 (西宮市) 観察:Y.K 34°49′N 135°18′E 付近 |
天候 | am | pm | 計 | 内訳 | その他 | |||||||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | サシバ | ハチクマ | SP | ||||||
10 | 2 | 水 | − | − | − | − | − | ? | ? | ? | − | − | − | − | 35 | 33 | 2 | 他にツミ1。 | ||
3 | 木 | 晴・もや | − | − | − | − | 5 | 36 | 23 | − | − | − | − | − | 64 | 49 | 13 | ツミ2含む。上空のみ発見可能、西南西へ飛去。 |
塩尾寺参道 (宝塚市) 宝塚野鳥の会 34°48′04″N 135°20′04″E 付近 |
天候 | 風 (参考) |
am | pm | 計 | 内訳 (ミサゴは除外) | 観察者 | ||||||||||||||
am | pm | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | その他 | 不明 | ||||||
9 | 19 | 木 | 晴 | 晴 | 北東弱 | 3 | 4 | 3 | 1 | − | − | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
20 | 金 | 晴 | 晴 | 北東弱 | 1 | 12 | 7 | 20 | 54 | 52 | − | 148 | 125 | 9 | 1 | 11 | 5 | |||
21 | 土 | 晴 | 晴 | 東弱 | 3 | 58 | 79 | 42 | 54 | 10 | − | 246 | 221 | 11 | 10 | 1 | 3 | 10 | ||
22 | 日 | 曇 | 曇 | 北西やや強 | − | 1 | 18 | 6 | 2 | − | 27 | 4 | 16 | 1 | 1 | 5 | 30 | |||
23 | 月 | 晴 | 晴 | 北風強 | − | 6 | 8 | 1 | 1 | − | − | 16 | 14 | 1 | 1 | 7 | ||||
24 | 火 | 晴 | 晴 | 北弱 | 1 | 5 | 17 | 8 | 11 | 6 | − | − | 48 | 32 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
25 | 水 | 晴 | 晴 | 北弱 | − | 7 | 6 | 106 | 27 | 6 | 13 | − | 165 | 129 | 15 | 1 | 20 | 6 | ||
26 | 木 | 曇 | 雨 | 南 | − | 1 | − | − | − | − | 1 | 1 | 3 | |||||||
27 | 金 | 曇 | 晴 | 南やや強 | − | 1 | 2 | 2 | 2 | − | − | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
28 | 土 | 曇 | 曇 | 天気悪く休み | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||
29 | 日 | 曇 | 曇 | 無風 | − | 0 | 6 | |||||||||||||
30 | 月 | 晴 | 晴 | 南→南西 | − | 26 | 4 | 19 | − | − | 49 | 35 | 10 | 2 | 2 | 4 | ||||
10 | 1 | 火 | 雨 | 雨 | 雨のため休み | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
2 | 水 | 晴 | 晴 | 南西 | − | 21 | 15 | 7 | 3 | 3 | 3 | − | 52 | 38 | 11 | 1 | 2 | 5 | ||
3 | 木 | 晴 | 晴 | 東深いもや・南西 | − | 22 | 34 | 40 | 6 | 53 | 9 | − | 164 | 103 | 39 | 3 | 1 | 18 | 4 | |
4 | 金 | 晴 | 晴 | 深いもや・南西 | − | 12 | 1 | 12 | 2 | 6 | − | 33 | 17 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
5 | 土 | 晴 | 晴 | もや深い、風弱 | − | 3 | 5 | 3 | 2 | 14 | − | 27 | 11 | 11 | 2 | 3 | 9 | |||
6 | 日 | 晴 | 曇 | 風弱 | − | 10 | 9 | 12 | 3 | − | − | − | 34 | 15 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | |
7 | 月 | 晴 | 晴 | 南西 | 6 | 8 | 12 | 5 | − | 31 | 9 | 17 | 5 | 1 | ||||||
8 | 火 | 雨 | 雨 | 雨のため休み | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||
9 | 水 | 晴 | 晴 | 南西 | 2 | 11 | 2 | 44 | 32 | 4 | − | 95 | 28 | 56 | 11 | 2 | ||||
10 | 木 | 晴 | 晴 | 南西 | 3 | 3 | 3 | 2 | − | 11 | 5 | 1 | 5 | 3 | ||||||
11 | 金 | 晴 | 晴 | 南西 | − | 2 | 1 | − | − | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
14 | 月 | − | − | − | − | − | 0 |
9/19(木) 9/20(金) 9/21(土) 9/22(日) 9/23(月) 9/24(火) 9/25(水) 9/26(木) 9/27(金) 9/28(土) 9/29(日) 9/30(月) 10/1(火) 10/2(水) 10/3(木) 10/4(金) 10/5(土) 10/6(日) 10/7(月) 10/8(火) 10/9(水) 10/10(木) 10/11(金) 10/14(月) |
当地で初めての観察にて飛来方向不明、不慣れによる見落としが相当あると思われる。 飛来方向 背後塩尾寺山沿い北西より南西へが多かった。 飛来方向 東→南西方向または北東→南西が殆どで昨日と比べルートが変化している。 北または北西の風強く、飛来数少なし、割合はハチクマが多かった。 快晴なるも北または北西の風強し。全部低空飛翔、サシバが殆ど。 略 今日は第2のピークです。気象条件のせいかかなりの高度を飛びました。方向は観察地点より北西方面が多し。 午前中ハチクマ1のみ。小雨模様となったので12時で終了。 10時頃より晴れ間が多くなるも、昨日同様南風が強く少なかった。 休み 朝から曇天ほぼ微風または無風に近い状態が続き収穫はなし。 9〜10時は全く鳥影なし。11時ジャスト何時もと違う東方向にサシバの群れ(16)、略宝塚市役所上空にて旋回(この方向はこれまでもやで見えず)、高度を上げ南西方向へ。午後は北から西へ向かう固体が殆んど。所要のため14時で終了。 休み 朝から快晴で期待。09:40サシバの一団19市役所方向上空で高度を上げ南西岩倉山方向へ。続いて10、後は散発。 快晴なれど東方向は深いもやに包まれ視界きわめて不良。9時山麓よりサシバ5(飛び立ち?)、以後次々と飛来し久々の3桁。 コースは北側から南側までばらばらで大変、飛去方向は全て西(中山連峰沿い)。他にツミ1、コサメビタキ3(すぐ近くに来る)。 [停滞組が来たのか新手が来たのか、上流の結果が楽しみ。明日も外せませんね]。 昨日同様もや深い。9時台はサシバの塒立ち、その後は散発。他にオオタカ(幼)1、ハヤブサ(居着き)1。 もや深くそばに来るまで見えない。羽ばたきが多く上空に来て上昇。 朝のうち晴れ、風弱いが上昇気流ある模様、上空で高度を上げ滑空して行く。 朝から雲ひとつ無い青空が拡がり、高高度を飛ぶタカを見付けにくいこと夥しい。ハチクマが多かった。 休み 雨上がりの快晴に恵まれ、残り福のタカ舞う。サシバ1羽松に舞い降りてスコープで堪能。[残りにしては豪華ですね]。 昨日と打って変わってサシバもハチクマも影見えず。快晴なのに・・渡りもそろそろ終わりかな。 快晴なるも鳥影なく、渡りも略終了か。調査も今日で theEnd とします。 ノスリ狙いで出動、1羽も飛ばない。[甲山で飛びましたね(サシバ・ハチクマも)、後?時間ねばったら見られタカも]。 |
鴨子ケ原 (神戸市東灘区) 観察:K.N 34°43′N 135°15′E 付近 (摩耶山の東4Km EL:175m) 自宅より断続観察 |
天候 | am | pm | 計 | 内訳 | 備考 | |||||||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | サシバ | ハチクマ | SP | ||||||
9 | 23 | 月 | − | − | − | − | 5 | 6 | 17 | 3 | 4 | − | − | − | 35 | 29 | 5 | 1 | ||
28 | 土 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | ||||||||
29 | 日 | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | 1 | 1 | アオバト2北東へ | |||||
30 | 月 | − | − | − | − | 4 | 1 | 7 | − | − | − | 12 | 1 | 11 | ||||||
10 | 2 | 水 | − | − | − | − | 6 | 5 | 2 | − | − | − | 13 | 8 | 5 | ハヤブサ(同時2)滞留 | ||||
3 | 木 | 快晴。もや強 で視界不良 |
− | − | − | − | 5 | 7 | − | − | − | 12 | 12 | サシバ7ピーピーと鳴きながら飛ぶ。オオタカ2旋回しながら東へ。[近年ハイタカ属の逆行渡り(春西へ、秋東へ)が観察されています(広島・四国で多)] |
摩耶山 (神戸市灘区) 34°43′47″N 135°12′28″E 付近 |
天候 | From | am | pm | 計 | 内訳 | 備考 | |||||||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | サシバ | ハチクマ | SP | |||||||
9 | 18 | 水 | K.N | − | − | − | − | 1 | 7 | 27 | 5 | 3 | − | 43 | 30 | 7 | 6 | ミサゴ(1西へ)、オオタカ(2)地付き? | |||
20 | 金 | K.N | − | − | − | − | 13 | 109 | 393 | 290 | 48 | 7 | − | − | 860 | 851 | 9 | ミサゴ(1西へ)、ツミ(1) | |||
22 | 日 | K.N | − | − | − | − | 1 | − | − | − | 1 | 1 | 参考記録 | ||||||||
24 | 火 | K.N | − | − | − | − | 20 | 5 | 3 | 2 | − | − | − | − | 30 | 20 | 3 | 7 | ツミ1、オオタカ1 | ||
26 | 木 | K.N | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | チゴハヤブサ(同時2)かなりの間何回も観察。 12:10 ロープウェイ下駅南方低空をハチクマ1。 |