2004年秋期タカの渡り速報 10-03 観察終了 兵庫県西宮市甲山森林公園 |
場所 兵庫県西宮市仁川町 甲山(34°46' 18" N 135°19' 56" E) A:定点 甲山北 0.5Km B:展望台 甲山東 1.0Km C:南P 展望台南 0.5Km? D:北山ダム 南P西南西 E:山頂 甲山山頂 |
||
随時訂正あり 2004-10-06 | 日出没 大阪 9/21(05:45−17:57) | 甲山有志 |
合計(重複除)は公園区域で観察した数の合計です(日によって場所は不定です) 甲山経度上の琵琶湖南岸緯度から大阪湾西宮浜緯度までの距離は約30Km(実際に飛ぶ幅は?) この間を白樺峠通過(一帯の総数は?)の全て(かどうかは?)が通過するのですが甲山での割合は? |
天候 | 観察時間 | 場所 | サシバ・ハチクマ・SP の合計 重複除く | 内訳 | 観察数 重複含 |
その他 | 観察 人数 |
|||||||||||||||||||
am | pm | 小計 | 合計 | |||||||||||||||||||||||
am | pm | 開始 | 終了 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | サシバ | ハチクマ | SP | |||||||||
9 | 1 | 水 | 晴 | 曇 | 10:00 | 13:00 | 展望 | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 木 | 雨 | 曇 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||
3 | 金 | 晴 | 晴 | 10:00 | 13:00 | 定点 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | 0 | 0 | オオタカ1 | 1 | |||||||
10:00 | 14:00 | 展望 | − | − | − | − | − | − | − | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
4 | 土 | 薄曇 | 曇 | 09:30 | 16:00 | 展望 | − | − | − | - | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | − | 16 | 16 | 6 | 10 | 16 | オオタカ1 | 9 | |||
5 | 日 | 薄曇 | 薄曇 | 09:30 | 13:00 | 展望 | − | − | − | - | 1 | − | − | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
6 | 月 | 薄曇 | 晴 | 10:00 | 13:00 | 展望 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
7 | 火 | 風強 | 風強 | 09:30 | 11:00 | 展望 | − | − | − | - | 2 | − | − | − | − | − | − | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
8 | 水 | 晴 | 晴 | 09:30 | 13:00 | 展望 | − | − | − | - | − | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
9 | 木 | モヤ 東 |
モヤ 東 |
08:15 | 12:30 | 定点 | − | − | 2 | 2 | - | − | − | − | − | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | ツミ 1 | 1 | ||||
09:30 | 13:00 | 展望 | − | − | − | - | 1 | − | − | − | − | 1 | 1 | 1 | ツミ 1 | 9 | ||||||||||
10 | 金 | 曇 | 曇 | 09:30 | 13:00 | 展望 | − | − | − | - | 1 | − | − | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | オオタカ1 | 5 | |||||
11 | 土 | 晴モヤ 東微 |
−− | 06:45 | 11:00 | 定点 | − | 1 | − | − | − | − | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
09:15 | 13:15 | 展望 | − | − | − | − | − | − | − | 0 | 0 | ハヤブサ1・チョウゲンボウ1 | 20 | |||||||||||||
12 | 日 | 晴モヤ | 薄曇 | 09:00 | 14:45 | 展望 | − | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | − | − | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | ハヤブサ1 | 15 | ||||
13 | 月 | 晴モヤ 南西強 |
晴モヤ 南西強 |
09:00 | 14:30 | 展望 | − | − | − | 1 | 2 | 1 | 5 | - | − | − | 9 | 21 | 6 | 3 | 9 | オオタカ1 | 15 | |||
07:30 | 15:45 | 南P | − | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | − | 12 | 9 | 3 | 12 | 2 | |||||||||||
14 | 火 | 晴 | 雨 中止 |
10:00 | 12:30 | 定点 | − | − | − | − | 2 | - | − | − | − | − | 2 | 24 | 2 | 2 | 1 | |||||
09:00 | 12:30 | 展望 | − | − | − | 1 | 1 | 6 | - | − | − | − | − | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | ||||||||
08:00 | 13:00 | 南P | − | − | 5 | 9 | − | − | − | − | 14 | 13 | 1 | 14 | 1 | |||||||||||
15 | 水 | 快晴 | 快晴 | 09:00 | 14:00 | 展望 | − | − | − | 9 | 12 | 3 | − | − | − | 24 | 34 | 15 | 9 | 24 | ツミ 1 | 7 | ||||
07:30 | 14:00 | 南P | − | - | 3 | 1 | 3 | 3 | − | − | − | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | オオタカ1 | 3 | ||||||||
16 | 木 | 晴 | 晴 | 09:00 | 15:00 | 展望 | − | − | − | 15 | 1 | 7 | 2 | − | − | 25 | 38 | 22 | 3 | 25 | オオタカ1 | 9 | ||||
08:00 | 14:30 | 南P | − | − | 6 | 5 | 1 | 1 | - | − | − | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 5 | |||||||||
17 | 金 | 曇・雨 | 晴 | 08:30 | 15:00 | 展望 | − | − | - | 6 | 1 | 6 | − | − | 13 | 18 | 6 | 1 | 6 | 13 | 5 | |||||
08:00 | 11:30 | 南P | − | − | 5 | - | − | − | − | − | − | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
18 | 土 | 曇・晴 | 晴 | 08:50 | 15:00 | 展望 | − | − | − | 5 | 23 | 11 | 1 | 1 | 3 | − | − | 44 | 127 | 22 | 21 | 1 | 44 | 10 | ||
08:00 | 15:00 | 南P | − | − | 4 | 1 | 2 | 15 | 1 | 4 | − | − | 27 | 24 | 3 | 33 | 4 | |||||||||
06:00 | 12:30 | 北山ダ | 3 | 20 | 31 | 2− | − | − | − | − | 56 | 46 | 10 | 64 | 1 | |||||||||||
19 | 日 | 晴曇雨 | 晴曇雨 | 06:45 | 13:30 | 定点 | − | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | − | − | − | 17 | 39 | 10 | 4 | 3 | 17 | オオタカ1 | 5 | ||
08:30 | 14:00 | 展望 | − | − | −2 | 1 | 1 | − | − | − | 4 | 3 | 1 | 4 | ハヤブサ1 | 5 | ||||||||||
08:00 | 13:00 | 北山ダ | − | − | 13 | 1 | 4 | − | − | − | − | 18 | 1 | 17 | 22 | ツミ 1 | 3 | |||||||||
20 | 月 | 曇・晴 南西 |
曇・晴 南西 |
07:30 | 14:30 | 定点 | − | - | 8 | 3 | 1 | - | − | − | 12 | 23 | 11 | 1 | 12 | ハヤブサ1 | 1 | |||||
07:00 | 14:30 | 展望 | − | 5 | 3 | - | − | − | 8 | 1 | 7 | 8 | ツミ 1 ノスリ 1 | 115 | ||||||||||||
09:00 | 15:00 | 南P | − | − | − | 3 | − | − | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
21 | 火 | 曇・晴 南西 |
曇・晴 南西 |
07:00 | 14:00 | 定点 | − | 1 | 3 | 4 | − | − | − | 8 | 18 | 7 | 1 | 8 | 1 | |||||||
08:30 | 14:00 | 展望 | − | − | -3 | 5 | 2 | − | − | − | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||
22 | 水 | 曇 北 |
曇・雨 北 |
09:30 | 13:00 | 展望 | − | − | − | -12 | 34 | 18 | 1 | − | − | − | − | 65 | 74 | 26 | 39 | 65 | ハリオアマツバメ 38 | 3 | ||
09:45 | 12:00 | 南P | − | − | − | −3 | 6 | − | − | − | − | − | 9 | 6 | 3 | 9 | 1 | |||||||||
23 | 木 | 曇 北微 |
曇・雨 南微 |
07:00 | 14:00 | 定点 | − | 61 | 24 | 27 | 45 | 73 | 12 | 13 | − | − | − | 255 | 1466 | 244 | 11 | 366 | ハイタカ 1 | 2 | ||
08:25 | 16:00 | 展望 | − | - | 21 | 325 | 278 | 107 | 97 | 90 | 21 | − | 939 | 749 | 189 | 1 | 939 | ツミ 1 ハヤブサ 1 | 42 | |||||||
09:00 | 15:00 | 南P | − | − | − | 40 | 23 | 30 | 9 | 9 | 36 | − | − | 148 | 58 | 18 | 72 | 532 | 7 | |||||||
07:20 | 13:15 | 北山ダ | − | -20 | 22 | 21 | 17 | 34 | 10 | − | − | − | − | 124 | 75 | 47 | 2 | 430 | 1 | |||||||
24 | 金 | 晴曇雨 | 晴曇雨 | 06:30 | 10:00 | 定点 | -7 | 16 | 76 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | 100 | 101 | 80 | 8 | 12 | 100 | 全て北近くからの塒立ちの模様 | 1 | |
08:20 | 11:00 | 展望 | − | − | -1 | − | − | − | − | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
25 | 土 | 晴 | 晴 | 07:00 | 14:00 | 定点 | − | 10 | 6 | 26 | 7 | 3 | 2 | − | − | − | 54 | 995 | 43 | 7 | 4 | 56 | 1 | |||
07:30 | 14:00 | 山頂 | − | - | 7 | 13 | 3 | 3 | 18 | 18 | − | − | − | 62 | 58 | 4 | 117 | ハイタカ 2 | 1 | |||||||
09:00 | 16:15 | 展望 | − | − | − | 4 | 3 | 22 | 144 | 102 | 458 | 20 | 1- | 754 | 545 | 187 | 22 | 754 | 20 | |||||||
09:00 | 15:30 | 南P | − | − | − | 2 | 39 | 84 | - | − | 125 | 113 | 10 | 2 | 310 | 2 | ||||||||||
26 | 日 | 曇・晴 | 曇・晴 | 06:30 | 12:30 | 定点 | - | 39 | 58 | 9 | 10 | 4 | - | − | − | − | − | 120 | 889 | 100 | 18 | 2 | 120 | 1 | ||
08:30 | 16:15 | 展望 | − | − | - | 57 | 52 | 127 | 116 | 190 | 149 | 14- | 705 | 589 | 116 | 705 | ハヤブサ1 | 18 | ||||||||
07:25 | 13:00 | 南P | − | -19 | 6 | 7 | 32 | − | − | − | − | 64 | 29 | 35 | 70 | 1 | ||||||||||
27 | 月 | 雨 | 曇・雨 | 06:50 | 08:00 | 定点 | − | 13 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 13 | 26 | 10 | 3 | 13 | 塒立ち | 1 | ||
08:30 | 15:00 | 展望 | − | − | - | 2 | 7 | 4 | − | − | 13 | 11 | 2 | 13 | 塒立ち | 3 | ||||||||||
28 | 火 | 曇 北 |
曇→雨 |
06:50 | 14:00 | 定点 | − | − | 8 | 43 | 44 | 1 | 16 | 8 | − | − | − | 120 | 591 | 101 | 19 | 167 | ハヤブサ 1 | 1 | ||
09:00 | 15:00 | 展望 | − | − | − | 51 | 56 | 4 | 200 | 11 | 84 | − | − | 406 | 353 | 51 | 2 | 406 | ツミ1・チゴハヤブサ1・ノスリ1 | 11 | ||||||
09:00 | 14:00 | 南P | − | − | − | 5 | 38 | 19 | 3 | − | − | − | 65 | 55 | 10 | 70 | 2 | |||||||||
29 | 水 | 雨 | 曇 | 観察なし | ||||||||||||||||||||||
30 | 木 | 雨→晴 北強 |
晴 北強 |
08:30 | 15:30 | 展望 | − | − | -2 | 7 | 39 | 6 | 6 | 11 | 14 | - | − | 85 | 119 | 25 | 60 | 85 | ノスリ2・ハヤブサ4・ツミ1・ チョウゲンボウ2 |
10 | ||
13:00 | 15:00 | 南P | − | − | − | − | − | − | − | 23 | 11 | − | − | 34 | 20 | 8 | 6 | 44 | オオタカ1・アマツバメ10 | 2 | ||||||
10 | 1 | 金 | 快晴 | 快晴 | 07:00 | 15:00 | 定点 | − | 4 | 5 | 5 | 38 | 23 | 15 | 29 | 13 | − | − | 132 | 447 | 115 | 17 | 151 | 1 | ||
09:30 | 15:45 | 展望 | − | − | − | - | 69 | 14 | 12 | 36 | 7 | 6 | − | 144 | 3 | 141 | 144 | 12 | ||||||||
10:00 | 13:50 | 南P | − | − | − | − | 77 | 65 | 19 | 10 | − | − | − | 171 | 140 | 19 | 12 | 176 | 1 | |||||||
2 | 土 | 小雨 | 曇→晴 | 09:20 | 15:50 | 展望 | − | − | − | - | 7 | − | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | |||||||||
3 | 日 | 曇 北強 |
曇 北強 |
07:00 | 15:00 | 定点 | − | 4 | 1 | 5 | 15 | 10 | − | − | 35 | 66 | 27 | 4 | 4 | 40 | チョウゲンボウ 1 | 1 | ||||
07:00 | 15:00 | 展望 | − | 2 | 13 | 13 | 4 | − | − | 31 | 27 | 1 | 3 | 31 | 4 | |||||||||||
am | pm | 開始 | 終了 | 場所 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 小計 | 合計 | サシバ | ハチクマ | SP | 観察数 | その他 | ||||
5154 | 3845 | 1138 | 171 | 436 |
神戸市中央区・王子動物園北 佐藤信博氏提供 |
天候 | 観察時間 | 場所 | サシバ・ハチクマ・SP の合計 | 内訳 | その他 | 観察者 | |||||||||||||||||||
am | pm | 小計 | 合計 | ||||||||||||||||||||||
am | pm | 開始 | 終了 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | サシバ | ハチクマ | SP | ||||||||
9 | 14 | 火 | 5 | 146 | 8 | 159 | 159 | 151 | 8 | オオタカ2、ミサゴ4 | |||||||||||||||
甲山24、神戸159、鳴門多数(淡路島から?)。甲山経度上の何処を通過したのでしょう?。神戸10:45〜 30羽。甲山を通っていない?。 |