2012年秋期タカの渡り速報 10/08 終了 兵庫県西宮市甲山森林公園 1991〜2011年観察記録 タカの渡り全国ネットワーク 2012年ハチクマ渡り公開プロジェクト 結果 |
場所 兵庫県西宮市仁川町 甲山(34°46' 18" N 135°19' 56" E) A:展望台 甲山東 1.0Km B:展望台西 展望台西北西100m |
||
随時訂正あり | 日出没 大阪 9/21(05:45−17:57) | 甲山有志 | |
合計(重複除)は公園区域で観察した数の合計です(日によって場所は不定です) 甲山経度上の琵琶湖南岸緯度から大阪湾西宮浜緯度までの距離は約30Km(実際に飛ぶ幅は?) この間を白樺峠通過(一帯の総数は?)の全て(かどうかは?)が通過するのですが甲山での割合は? |
天候・風向 | 観察時間 | 場所 | サシバ・ハチクマ・SP の合計 重複除く | 内訳 重複除く |
その他のタカ *印のみ渡り |
観察 人数 |
||||||||||||||||||||
am | pm | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
開始 | 終了 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | サシバ | ハチクマ | SP | ||||||||||
9 | 13 | 木 | 曇り | 南西 | 08:20 | 14:00 | B | ─ | ─ | -2 | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||||
14 | 金 | 曇り | 南 | 08:00 | 14:00 | B | ─ | ─ | 8 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
15 | 土 | 晴 | 南 | 07:10 | 14:00 | B | ─ | - | 4 | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 5 | 2 | 5 | |||||||
16 | 日 | 晴 | 南 | 08:50 | 14:00 | B | ─ | ─ | ─ | 7 | 15 | 3 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 28 | 16 | 12 | ツミ・ミサゴ8(以下ミサゴは略) | 5 | ||||
17 | 月 | 晴 | 南強 | 07:20 | 14:00 | B | ─ | -2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 2 | 1 | オオタカ・*ノスリ・ハヤブサ | 8 | ||||||||
18 | 火 | 雨 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 水 | 晴 | 南西 | 07:40 | 14:10 | B | ─ | -1 | 4 | 11 | 2 | 22 | 2- | ─ | ─ | ─ | 42 | 28 | 10 | 4 | オオタカ3・*ミサゴ・ツミ・ハイタカ | 7 | ||||
20 | 木 | 晴 | 南西 | 07:45 | 15:30 | B | ─ | ─ | 17 | 19 | 17 | 4 | 28 | 4 | 3- | ─ | ─ | 92 | 75 | 3 | 14 | ハイタカ・オオタカ2・チョウゲンボウ | 6 | |||
21 | 金 | 晴 | 西〜北東 | 07:45 | 15:30 | B | ─ | ─ | 29 | 57 | 32 | 5 | 26 | 1 | 7- | ─ | ─ | 157 | 145 | 3 | 9 | オオタカ・*ノスリ・ハイタカ | 8 | |||
22 | 土 | 晴 | 西〜北 | 08:30 | 15:00 | B | ─ | ─ | - | 2 | 10 | 29 | 35 | 15 | 2 | ─ | ─ | ─ | 93 | 77 | 8 | 8 | オオタカ2・ツミ | 12 | ||
23 | 日 | 雨後晴 | 北 | 08:30 | 15:00 | A+B | ─ | ─ | - | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ツミ・オオタカ | 18 | |||||||||
24 | 月 | 晴 | 北西〜北東 | 07:50 | 16:00 | A+B | ─ | -1 | 18 | 32 | 365 | 353 | 192 | 15 | ─ | ─ | 976 | 833 | 107 | 36 | オオタカ・チョウゲンボウ | 11 | ||||
25 | 火 | 晴 | 北東一時強 | 06:45 | 16:30 | A+B | -24 | 119 | 48 | 59 | 76 | 219 | 176 | 40 | 32 | 42 | 13- | ─ | 848 | 634 | 172 | 42 | *ノスリ4・ツミ・チョウゲンボウ | 15 | ||
26 | 水 | 晴 | 北東 | 06:00 | 16:00 | B | 2 | 8 | 96 | 225 | 121 | 34 | 37 | 1 | ─ | ─ | 524 | 469 | 39 | 16 | チョウゲンボウ2・オオタカ2・ツミ・*ノスリ2 | 12 | ||||
27 | 木 | 快晴 | 北東 | 06:30 | 15:30 | B | -2 | 3 | 62 | 53 | 497 | 189 | 105 | 51 | 5- | ─ | ─ | 967 | 858 | 92 | 17 | *ノスリ16・オオタカ2・ツミ・ハイタカSP2・チョウゲンボウ | 8 | |||
28 | 金 | 快晴 | 南西強 | 06:30 | 15:15 | B | - | 1 | 8 | 18 | 33 | 18 | 69 | 29 | 168 | 7- | ─ | ─ | 351 | 301 | 32 | 18 | *ノスリ6・オオタカ2・チョウゲンボウ・ハイタカ | 8 | ||
29 | 土 | 曇り | 南西 | 07:45 | 14:00 | B | ─ | ─ | 10 | 4 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 16 | 3 | 7 | 6 | ツミ・オオタカ | 11 | |||||
30 | 日 | 雨 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 月 | 曇後小雨 | 南西〜北東 | 07:30 | 14:00 | B | ─ | - | 1 | 3 | 18 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 23 | 2 | 21 | オオタカ・チョウゲンボウ | 8 | ||||
2 | 火 | 晴 | 北東 | 07:30 | 15:00 | B | ─ | - | 15 | 53 | 24 | 107 | 100 | 5 | 7 | ─ | ─ | ─ | 311 | 238 | 58 | 15 | *ノスリ14・オオタカ若3 | 11 | ||
3 | 水 | 晴 | 北東 | 08:00 | 16:00 | B | ─ | ─ | 1 | 4 | 2 | 2 | ─ | ─ | 9 | 8 | 1 | *ノスリ3・ツミ・オオタカ・ハヤブサ | 5 | |||||||
4 | 木 | 晴時々雨 | 北強 | 08:00 | 14:00 | B | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0 | オオタカ | 7 | |||||||||||
5 | 金 | 快晴 | 北西 | 08:00 | 15:00 | B | ─ | ─ | 25 | 26 | 48 | 95 | 41 | 6 | ─ | ─ | ─ | 241 | 212 | 16 | 13 | *ノスリ25・チョウゲンボウ・オオタカ | 4 | |||
6 | 土 | 晴後曇 | 北東 | 08:00 | 14:30 | B | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 3 | 23- | ─ | ─ | ─ | 29 | 24 | 4 | 1 | *ノスリ5 | 5 | ||||
7 | 日 | 晴時々雨 | 北東強 | 07:30 | 14:30 | B | ─ | - | 21 | 9 | 8 | 16 | 18- | ─ | ─ | ─ | 72 | 49 | 16 | 7 | *ノスリ7・オオタカ・ツミ | 2 | ||||
8 | 月 | 晴 | 北東 | 08:00 | 14:00 | B | ─ | ─ | 1 | 4 | 7 | 20 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 35 | 24 | 8 | 3 | *ノスリ8・オオタカ2・チョウゲンボウ・ツミ | 5 | |||
累計 | 4839 | *ノスリ92 |
サシバ・ ハチクマ・SP |
ノスリ | トピックス | タカ以外 | |||
9 | 13 | B | 5 | |||
14 | B | 9 | アマツバメ | |||
15 | B | 7 | ||||
16 | B | 28 | アカゲラ・ハッカチョウ3 | |||
17 | B | 3 | 1 | アマツバメ6・サンショウクイ | ||
18 | ||||||
19 | B | 42 | アマツバメ | |||
20 | B | 92 | ||||
21 | B | 157 | 1 | アカゲラ・アオバト・アマツバメ | ||
22 | B | 93 | ||||
23 | A+B | 1 | 展望台(A)1 | アマツバメ19 | ||
24 | A+B | 976 | 内展望台(A)での重複以外56。 | アカゲラ・アオバト・エゾビタキ | ||
25 | A+B | 848 | 4 | 内展望台(A)での重複以外78、7時台まで132は塒立。 | アマツバメ・ダイサギ | |
26 | B | 524 | 2 | サンショウクイ・アカゲラ | ||
27 | B | 967 | 16 | 午後から青空一色、見逃し多い。 | イワツバメ・トケン・セグロカモメ3・アカゲラ・コサメビタキ | |
28 | B | 351 | 6 | 本日も快晴・南西の風強く北遠方を通過?。 | キビタキ・セグロカモメ2 | |
29 | B | 16 | ダイサギ・キビタキ・エゾビタキ・アマツバメ2・イワツバメ10±・アオバト | |||
30 | ||||||
10 | 1 | B | 23 | 天気回復せず | アマツバメ・ヒメアマツバメ・イワツバメ・サンショウクイ・キビタキ・アカゲラ・キセキレイ | |
2 | B | 311 | 北・西の尾根筋より9時10時台にもかなりの塒立ちあり。 | キビタキ2・アカゲラ・カケス・セグロカモメ16西へ・メボソムシクイ | ||
3 | B | 9 | 3 | カワウ・キビタキ・カケス・シメ | ||
4 | B | 0 | まさかの0羽 | コサメビタキ・エゾビタキ・キビタキ2・メボソムシクイ・アカゲラ・アマツバメ・カワウ | ||
5 | B | 241 | 25 | カケス・キビタキ・オオムシクイ・コサメビタキ・アマツバメ・キセキレイ・アカゲラ | ||
6 | B | 29 | 5 | アカゲラ・キビタキ・アオバト4・コサメビタキ | ||
7 | B | 72 | 7 | |||
8 | B | 35 | 8 | カワウ3・コサメビタキ・アカゲラ |
kekka 2012年ハチクマ渡り公開プロジェクト http://hachi.sfc.keio.ac.jp/ 4羽に送信機装着 2013年6月23日終了時、日本(2羽帰還)・韓国(1羽)・マレーシアで帰途不明(1羽)。 |