. |
HOME 2015年秋期タカの渡り速報 SITE 兵庫県西宮市甲山森林公園 1991〜2014年観察記録 観察終了 |
場所 兵庫県西宮市仁川町 甲山(34°46' 18" N 135°19' 56" E) A:展望台 甲山東 1.0Km 地図 B:展望台西 展望台西北西100m |
|
随時訂正あり | 日出没 大阪 9/21(05:45−17:57) | 甲山有志 |
合計(重複除)は公園区域で観察した数の合計です(日によって場所は不定です) 甲山経度上の琵琶湖南岸緯度から大阪湾西宮浜緯度までの距離は約30Km(実際に飛ぶ幅は?) この間を白樺峠通過(一帯の総数は?)の全て(かどうかは?)が通過するのですが甲山での割合は? |
天候・風向 | 観察時間 | 場所 | サシバ・ハチクマ・SP の合計 重複除く | 内訳 重複除く |
ノスリ | その他のタカ ( )内:渡り コメント |
観察 人数 |
|||||||||||||||||||
am | pm | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
開始 | 終了 | -06- | -07- | -08- | -09- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | サシバ | ハチクマ | SP | ||||||||||
合計 | 3 | 37 | 99 | 89 | 517 | 595 | 961 | 842 | 965 | 250 | 4358 | 3342 | 928 | 88 | 110 | 171 | ||||||||||
9 | 11 | 金 | 晴 | 北寄・微風 | 09:00 | 15:00 | B | −− | −− | −− | 3 | 1 | 2 | 2 | −− | −− | −− | 8 | 4 | 4 | オオタカ | 6 | ||||
12 | 土 | 晴 | 南西・微風 | 07:20 | 14:30 | B | −− | − | 3 | 4 | 1 | − | −− | −− | −− | 8 | 3 | 2 | 3 | オオタカ | 5 | |||||
13 | 日 | 晴 | 西〜北・弱 | 09:00 | 15:00 | B | −− | −− | −− | 3 | 3 | 1 | −− | −− | −− | 7 | 3 | 3 | 1 | オオタカ・ハイタカ | 4 | |||||
14 | 月 | 晴 | 北寄・弱 | 07:00 | 15:00 | B | −− | 3 | 2 | 2 | 15 | 1 | 5 | 26 | 5 | −− | −− | −− | 59 | 45 | 13 | 1 | 6 | |||
15 | 火 | 晴 | 北寄・微風 | 09:15 | 15:30 | B | −− | −− | −− | - 7 | 9 | 14 | 76 | 30− | −− | −− | 136 | 85 | 39 | 12 | オオタカ | 6 | ||||
16 | 水 | 曇後雨 | 南東・微風 | 07:15 | 09:45 | B | −− | - | - | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | 0 | 2 | |||||||
17 | 木 | 晴後曇 | 東寄・微風 | 14:00 | 16:00 | B | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | 0 | オオタカ | 2 | |||||||
18 | 金 | 晴 | 北寄・微風 | 06:30 | 16:00 | B | − 3 | 1 | 86 | 145 | 152 | 59 | 33 | 63 | −− | −− | 542 | 455 | 87 | 1 | オオタカ・ハヤブサ・ツミ・チョウゲンボウ | 6 | ||||
19 | 土 | 晴 | 北寄・ | 07:00 | 16:00 | B | −− | 16 | 52 | 7 | 167 | 239 | 175 | 103 | 92 | 97 | −− | −− | 948 | 578 | 348 | 22 | 1 | オオタカ成♂+成+幼・ハイタカ・ツミ・チョウゲンボウ | 11 | |
20 | 日 | 晴 | 北寄・弱 | 07:00 | 16:00 | B | −− | 2 | 1 | 40 | 81 | 172 | 43 | 59 | 13 | −− | −− | 411 | 248 | 155 | 8 | オオタカ2+白♂・ハヤブサ・ハイタカ・ツミ SP8の内群5はハイタカ属? |
8 | |||
21 | 月 | 晴 | 北寄・微風 | 07:00 | 15:00 | B | −− | 2 | 1 | 27 | 20 | 32 | 125 | 144 | −− | −− | −− | 351 | 286 | 63 | 2 | 1 | オオタカ2・ハヤブサ・ハイタカ | 11 | ||
22 | 火 | 晴 | 北寄・微風 | 08:00 | 15:30 | B | −− | −− | 4 | 9 | 21 | 34 | 317 | 274 | 332 | 21− | −− | −− | 1012 | 888 | 120 | 4 | 23 | オオタカ2・ハヤブサ・・ハイタカ・ツミ2 | 10 | |
23 | 水 | 晴 | 南東・微風 | 07:00 | 16:00 | B | −− | 5 | 45 | 13 | 2 | 32 | 134 | 48 | 26 | −− | −− | 305 | 271 | 31 | 3 | 16 | オオタカ2・ハヤブサ・・チョウゲンボウ | 17 | ||
24 | 木 | 雨 | 雨天中止 | |||||||||||||||||||||||
25 | 金 | 曇 | 東寄・微風 | 08:00 | 15:30 | B | −− | −− | 1 | − | −− | −− | 1 | 1 | オオタカ・ミサゴ(1) | 9 | ||||||||||
26 | 土 | 晴後曇 | 北東・微風 | 07:30 | 15:00 | B | −− | − | 5 | 12 | 6 | 2 | 6 | 16 | 6 | −− | −− | −− | 53 | 44 | 6 | 3 | 9 | オオタカ3・チョウゲン・ツミ・ハイタカ・ハヤブサ | 10 | |
27 | 日 | 晴 | 北東・微風 | 07:00 | 15:00 | B | −− | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | −− | −− | −− | 41 | 24 | 9 | 8 | 6 | ハイタカ・ツミ2・オオタカ・ハヤブサ | 10 | |
28 | 月 | 晴 | 北西・弱 | 07:00 | 15:00 | B | −− | 4 | 1 | 2 | 22 | 1 | 51 | 12 | 5 | −− | −− | −− | 98 | 81 | 10 | 7 | 6 | オオタカ・ツミ | 9 | |
29 | 火 | 晴 | 北東・弱 | 08:00 | 15:00 | B | −− | −− | 5 | 35 | 9 | 14 | 94 | −− | −− | −− | 157 | 139 | 12 | 6 | 10 | オオタカ・チゴハヤブサ若・ツミ | 11 | |||
30 | 水 | 晴 | 北寄・弱 | 07:00 | 15:00 | B | −− | 1 | 20 | 86 | 19 | 4 | 11 | 44 | −− | −− | −− | 185 | 164 | 18 | 3 | 24 | オオタカ | 8 | ||
10 | 1 | 木 | 曇後雨 | 06:30 | 11:00 | B | − | 1 | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | 1 | 1 | 4 | ||||||||
2 | 金 | 晴 | 北寄・中 | 09:00 | 14:30 | B | −− | −− | −− | 2 | 1 | − | −− | −− | −− | 3 | 1 | 2 | 7 | ツミ | 8 | |||||
3 | 土 | 晴 | 北寄・弱 | 07:00 | 15:00 | B | −− | 4 | 9 | 19 | −− | −− | −− | 32 | 22 | 6 | 4 | 6 | オオタカ1+白 | 8 | ||||||
上流と較べると9月22日以外の日で半分に近い日がある、北風が弱かったためか?。 |
天候・風向 | 開始 | 終了 | サシバ+ ハチクマ+SP |
coment | その他 TOP | ||||
9 | 11 | 金 | 晴 | 北寄・微風 | 09:00 | 15:00 | 8 | ||
12 | 土 | 晴 | 南西・微風 | 07:20 | 14:30 | 8 | 北方を通過 | アマツバメ1・イワツバメ1 | |
13 | 日 | 晴 | 北西・弱 | 09:00 | 15:00 | 7 | 北方を通過 | アマツバメ18 | |
14 | 月 | 晴 | 北寄・弱 | 07:00 | 15:00 | 59 | 午前中はサシバのみ(23) | アマツバメ2・イワツバメ3 | |
15 | 火 | 晴 | 北寄・微風 | 09:15 | 15:30 | 136 | 10過ぎまで塒立ちのみ(16)・コースは上と南 | ||
16 | 水 | 曇後雨 | 南東・微風 | 07:15 | 09:45 | 0 | もやっていて塒立ち個体も確認できず | ||
17 | 木 | 晴後曇 | 東寄・微風 | 14:00 | 16:00 | 0 | キビタキ・アオゲラ | ||
18 | 金 | 晴 | 北寄・微風 | 06:30 | 16:00 | 542 | 上空は強風・11時半から12時半、北・頭上・南 同時出現 | アマツバメ1・イワツバメ4 | |
19 | 土 | 晴 | 北寄・ | 07:00 | 16:00 | 948 | 上空は強・塒立ち?は10、ハチクマが40% | セグロカモメ2南を低く西へ・アオバト | |
20 | 日 | 晴 | 北寄・弱 | 07:00 | 16:00 | 411 | 13時台に小型のタカ5羽の群れが通過、アカハラダカ?。 9月12日10時頃神戸市北区でサシバ1と帆翔していたアカハラダカ1、 同日金華山で記録されたアカハラダカ1は9時とのことで別個体。 9月16日白樺峠でアカハラダカ1。 |
オオルリ・キビタキ・コサメ・アカゲラ | |
21 | 月 | 晴 | 北寄・微風 | 07:00 | 15:00 | 351 | オオルル♀・キビタキ♂・イソヒヨドリ若 | ||
22 | 火 | 晴 | 北寄・微風 | 08:00 | 15:30 | 1012 | キビタキ・オオムシクイ・コムクドリ7+ 07:37 前を通過 | ||
23 | 水 | 晴 | 南東・微風 | 07:00 | 16:00 | 305 | キビタキ・オオムシクイ・セキレイ類・イワツバメ9 | ||
24 | 木 | 雨 | 雨天中止 | ||||||
25 | 金 | 曇 | 東寄・微風 | 08:00 | 15:30 | 1 | イカル・モズ♀・エゾビタキ2・オオムシクイ・キビタキ2・イワツバメ16+・アマツバメ6 | ||
26 | 土 | 晴後曇 | 北東・微風 | 07:30 | 15:00 | 53 | アマツバメ4・モズ | ||
27 | 日 | 晴 | 北東・微風 | 07:00 | 15:00 | 41 | アマツバメ2・ヒメアマツマメ3・ショウドウツバメ30+・ダイサギ・キビタキ2 | ||
28 | 月 | 晴 | 北西・弱 | 07:00 | 15:00 | 98 | アカゲラ・アオバト2・エゾビタキ・キビタキ・オオムシクイ | ||
29 | 火 | 晴 | 北東・弱 | 08:00 | 15:00 | 157 | |||
30 | 水 | 晴 | 北寄・弱 | 07:00 | 15:00 | 185 | アカゲラ・オオムシクイ | ||
10 | 1 | 木 | 曇後雨 | 06:30 | 11:00 | 1 | |||
2 | 金 | 晴 | 北寄・中 | 09:00 | 14:30 | 3 | イワツバメ3 | ||
3 | 土 | 晴 | 北寄・弱 | 07:00 | 15:00 | 32 | 小型カモメ4 |