. |
HOME 2016年秋期タカの渡り速報 SITE 兵庫県西宮市甲山森林公園 1991〜2015年観察記録 |
場所 兵庫県西宮市仁川町 甲山(34°46' 18" N 135°19' 56" E) A:展望台 甲山東 1.0Km B:展望台西 展望台西北西100m |
伊丹市昆陽池公園タカの渡り (タカの渡り全国ネットワーク 兵庫 伊丹市) 10月2日 終了 タカの渡り全国ネットワーク |
|
随時訂正あり | 日出没 大阪 9/21(05:45−17:57) | 甲山有志 10月4日終了 | |
合計(重複除)は公園区域で観察した数の合計です(日によって場所は不定です) 甲山経度上の琵琶湖南岸緯度から大阪湾西宮浜緯度までの距離は約30Km(実際に飛ぶ幅は?) この間を白樺峠通過(一帯の総数は?)の全て(かどうかは?)が通過するのですが甲山での割合は? |
天候・風向 | 観察時間 | 場所 | サシバ・ハチクマ・SP の合計 重複除く | 内訳 重複除く |
ノスリ | その他のタカ ( )内:渡り コメント |
観察 人数 |
|||||||||||||||||||
am | pm | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
開始 | 終了 | -06- | -07- | -08- | -09- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | サシバ | ハチクマ | -SP- | ||||||||||
合計 | 1 | 19 | 69 | 416 | 371 | 532 | 1125 | 1438 | 747 | 549 | 449 | 5716 | 4381 | 1226 | 109 | 119 | 138 | |||||||||
9 | 8 | 木 | 曇 | 北 | 08:00 | 12:00 | B | ---- | ---- | 1 | 1 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | 1 | 2 | オオタカ2・チョウゲン1 | 1 | |||
9 | 金 | 晴 | 北北東 | 09:00 | 12:00 | B | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | 3 | オオタカ1 | 1 | ||||||
10 | 土 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 日 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 月 | 晴/曇 | 北東 | 09:00 | 14:00 | B | ---- | ---- | ---- | 10 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | 6 | 4 | 2 | オオタカ1・ハヤブサ1・チョウゲン1 | 4 | |||||
13 | 火 | 曇/雨 | 北西 | 08:30 | 11:00 | B | ---- | ---- | -- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 2 | 3 | ||||||
14 | 水 | 曇 | 北 | 08:00 | 12:00 | B | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 5 | ||||||||||
15 | 木 | 晴/曇 | 北北西・微 | 07:30 | 14:30 | B | ---- | -- | 6 | 5 | -- | ---- | ---- | ---- | 11 | 2 | 7 | 2 | オオタカ3・ツミ1 | 6 | ||||||
16 | 金 | 曇/晴 | 北西・微 | 06:30 | 14:30 | B | -- | 2 | 2 | 1-- | ---- | ---- | ---- | 5 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
17 | 土 | 曇/晴 | 北西/南西 | 06:30 | 15:00 | B | -- | 34 | 76 | 4 | 14 | 1 | ---- | ---- | ---- | 129 | 78 | 48 | 3 | オオタカ2・ハヤブサ2・チョウゲン1 | 7 | |||||
18 | 日 | 雨 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 月 | 雨 | ハチクマ1 | |||||||||||||||||||||||
20 | 火 | 雨 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 水 | 曇 | 北 | 08:30 | 15:00 | B | ---- | ---- | -- | 2 | 2 | 47 | 21 | 8 | ---- | ---- | ---- | 80 | 48 | 27 | 5 | オオタカ2 | 9 | |||
22 | 木 | 曇/雨 | 北東 | 08:00 | 12:00 | B | ---- | ---- | 1 | 3 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | 6 | オオタカ2 | 7 | |||||
23 | 金 | 曇/晴 | 北東・弱 | 09:15 | 16:30 | B | ---- | ---- | ---- | - 2 | 20 | 6 | 48 | 13 | 77 | 19-- | ---- | 185 | 31 | 137 | 17 | オオタカ3・ツミ3 | 6 | |||
24 | 土 | 曇/晴 | 北・微 | 06:35 | 14:30 | B | -- 1 | 4 | 1 | 1 | -- | ---- | ---- | ---- | 7 | 3 | 4 | オオタカ2・ハイタカ1・ハヤブサ1・チゴ1・ツミ1 | 10 | |||||||
25 | 日 | 曇 | 北東・弱 | 06:30 | 16:30 | B | -- | 4 | 11 | 6 | 6 | 143 | 284 | 99 | 79 | 53-- | ---- | 685 | 525 | 155 | 5 | 1 | オオタカ2 | 8 | ||
26 | 月 | 晴・雨 | 北東 | 07:00 | 16:45 | B | ---- | 1 | 42 | 36 | 3 | 119 | 436 | 521 | 470 | 266 | 377- | ---- | 2271 | 1748 | 523 | 3 | オオタカ・ハイタカ・ハヤブサ | 11 | ||
27 | 火 | 曇/晴 | 北東・微 | 07:15 | 16:00 | B | ---- | - 6 | 3 | 30 | 68 | 113 | 231 | 305 | 125 | 127 | ---- | ---- | 1008 | 828 | 169 | 11 | 9 | オオタカ4・ハヤブサ2・チゴ・チョウゲン | 11 | |
28 | 水 | 雨・晴 | 西・弱 | 11:30 | 14:15 | B | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -- | 2 | 11 | 2--- | ---- | ---- | ---- | 15 | 9 | 1 | 5 | 1 | オオタカ1 | 4 | |
29 | 木 | 雨 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 金 | 晴/曇 | 北西 | 07:00 | 14:45 | B | ---- | 2 | 8 | 123 | 148 | 143 | 170 | 142 | 15- | ---- | ---- | ---- | 751 | 675 | 52 | 24 | 23 | オオタカ1・チョウゲンボウ1 | 8 | |
10 | 1 | 土 | 曇・晴 | 北 | 07:00 | 14:30 | B | ---- | 41 | 21 | 15 | 22 | 4 | 11-- | ---- | ---- | ---- | 114 | 84 | 28 | 2 | 28 | オオタカ2.ハイタカ1 | 8 | ||
2 | 日 | 晴 | 南西・微 | 06:30 | 14:30 | B | -- | 12 | 58 | 18 | 25 | 6 | 84 | -- | ---- | ---- | ---- | 203 | 171 | 21 | 11 | 27 | オオタカ2・ツミ2・ハヤブサ・チョウゲン | 10 | ||
3 | 月 | 小雨 | 南西・微 | 06:30 | 11:30 | B | -- | 18 | 1 | 10-- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29 | 21 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||
4 | 火 | 曇・晴 | 北東・微 | 07:20 | 14:15 | B | ---- | -- 2 | 1 | 48 | 25 | 68 | 38 | 13 | 2--- | ---- | ---- | ---- | 197 | 151 | 39 | 7 | 26 | オオタカ2・ハイタカ・ハヤブサ・ツミ3 | 7 |
天候・風向 | 開始 | 終了 | サシバ+ ハチクマ+SP |
coment | その他 TOP | ||||
9 | 8 | 木 | 曇 | 北 | 08:00 | 12:00 | 3 | ||
9 | 金 | 晴 | 北北東 | 09:00 | 12:00 | 3 | |||
10 | 土 | ||||||||
11 | 日 | ||||||||
12 | 月 | 晴/曇 | 北東 | 09:00 | 14:00 | 12 | |||
13 | 火 | 曇/雨 | 北西 | 08:30 | 11:00 | 2 | |||
14 | 水 | 曇 | 北 | 08:00 | 12:00 | 0 | |||
15 | 木 | 晴/曇 | 北北西・微 | 07:30 | 14:30 | 11 | ハチクマは北側を低空で飛来、東斜面に下りたハチクマ明朝の塒だち見られるか?。 |
イワツバメ2 | |
16 | 金 | 曇/晴 | 北西・微 | 06:30 | 14:30 | 5 | 昨日のハチクマ塒だちは見られなかったようですね、昨日の内に旅立った?。 | イワツバメ数10・大型カモメ1 | |
17 | 土 | 曇/晴 | 北西/南西 | 06:30 | 15:00 | 129 | 9時台は頭上や南側を割合低くゆっくり飛来、ハチクマは10時30分まで。 | ダイサギ1 | |
18 | 日 | 雨 | |||||||
19 | 月 | 雨 | アマツバメ20+・ヒメアマツバメ3 | ||||||
20 | 火 | 雨 | |||||||
21 | 水 | 曇 | 北 | 08:30 | 15:00 | 80 | 12時台は岩倉山の裏を抜けた群れが大平山の北方向で上昇、午後は甲山の南北を小群が通過。 | アマツバメ23・ヒメアマツバメ7 | |
22 | 木 | 曇/雨 | 北東 | 08:00 | 12:00 | 6 | コサメビタキ5・エゾビタキ2 | ||
23 | 金 | 曇/晴 | 北東・弱 | 09:15 | 16:30 | 185 | 午前はぼつぼつ、13時からは数は少ないが間断なく飛来、ほとんどハチクマ。 | サンコウ1・キビタキ1・アマツ10・ヒメ1 | |
24 | 土 | 曇/晴 | 北・微 | 06:35 | 14:30 | 7 | アカゲラ・イソヒヨ・アマツ4・ヒメ | ||
25 | 日 | 曇 | 北東・弱 | 06:30 | 16:30 | 685 | 15時以降は南を低く飛び見逃しがかなりあり。 | アカゲラ・キビタキ・エゾビタキ・カモメ類3・アマツ | |
26 | 月 | 晴・雨 | 北東 | 07:00 | 16:45 | 2271 | 甲山1日最高記録(過去2000羽)。 | コサメ・アオバト・アカゲラ・アマツ3 | |
27 | 火 | 曇/晴 | 北東・微 | 07:15 | 16:00 | 1008 | 昨日より高く遠い、雲に隠れたり青空にまぎれて見逃しあり?。 | アオバト2 | |
28 | 水 | 雨・晴 | 西・弱 | 11:30 | 14:15 | 15 | アカゲラ1・ヒメアマツバメ2 | ||
29 | 木 | 雨 | |||||||
30 | 金 | 晴/曇 | 北西 | 07:00 | 14:45 | 751 | 本日予想以上の出現、低い雲にまぎれてかなり抜かれたかも。2004年以来の年間記録オーバー。 | コサメビタキ4 | |
10 | 1 | 土 | 曇・晴 | 北 | 07:00 | 14:30 | 114 | 今シーズンはノスリが多い(全国的に早い?)。早くも終盤の時期、在庫はどうか?。 | セグロカモメ10 |
2 | 日 | 晴 | 南西・微 | 06:30 | 14:30 | 203 | 北の尾根筋は終日もや。公式カウントは明日で終了の予定。 | アオバト2・ヒヨドリ渡り64 | |
3 | 月 | 小雨 | 南西・微 | 06:30 | 11:30 | 29 | 靄の中を低く羽ばたきながら北東から甲山方向目指して飛来。甲山からも9羽塒立ち。本降りになり撤収。 明日天気次第で1日延長?。 |
アマツバメ1・コサメビタキ1 | |
4 | 火 | 曇・晴 | 北東・微 | 07:20 | 14:15 | 197 | 1日延長正解、低い雲に見え隠れして洩らしたものあり?。本日で公式カウント終了。 | エゾビタキ・アオバト2・カケス・アマツバメ3 |
10月に多数観察されたのは2000年以前 右参照 http://bcaweb.bai.ne.jp/~ahk94101/taka/kasaha.htm#hibets |