. |
HOME SITE |
2017年秋期タカの渡り速報 兵庫県西宮市甲山森林公園 1991〜2016年観察記録 |
場所 兵庫県西宮市仁川町 甲山(34°46' 18" N 135°19' 56" E) A:展望台 甲山東 1.0Km B:展望台西 展望台西北西100m |
伊丹市昆陽池公園タカの渡り (タカの渡り全国ネットワーク 兵庫 伊丹市) タカの渡り全国ネットワーク |
随時訂正あり | 日出没 大阪 9/21(05:45−17:57) | 甲山有志 10月5日終了 | |
合計(重複除)は公園区域で観察した数の合計です(日によって場所は不定です) 甲山経度上の琵琶湖南岸緯度から大阪湾西宮浜緯度までの距離は約30Km(実際に飛ぶ幅は?) この間を白樺峠通過(一帯の総数は?)の全て(かどうかは?)が通過するのですが甲山での割合は? |
天候・風向 | 観察時間 | 場所 | サシバ・ハチクマ・SP の合計 | 内訳 | ノスリ | その他のタカ ( )内:渡り コメント |
観察 人数 |
|||||||||||||||||||||
午前 | 午後 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||
午前 | 午後 | 開始 | 終了 | -06- | -07- | -08- | -09- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | サシバ | ハチクマ | -SP- | ||||||||||
合計 | 3 | 123 | 157 | 475 | 953 | 1091 | 872 | 634 | 841 | 80 | 0 | 0 | 5229 | 4209 | 917 | 103 | 94 | 171 | ||||||||||
10 | 今季終了しました | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 木 | 曇・北西微 | 晴・北寄微 | 08:05 | 14:00 | B | ---- | ---- | - 2 | 5 | 1 | 31 | 40 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83 | 69 | 7 | 7 | 5 | オオタカ ハヤブサ ツミ チョウゲン | 5 | 5 | ||
4 | 水 | 晴・北弱 | 晴・北東強 | 08:15 | 14:00 | B | ---- | ---- | - | 5 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | オオタカ2 ツミ2 チョウゲンボウ | 4 | 4 | |||||
3 | 火 | 曇・北弱 | 曇|晴・北強 | 08:00 | 13:30 | B | ---- | ---- | 1 | 1 | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
2 | 月 | 雨 | 雨 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 日 | 晴・無風 | 雲・北寄微 | 07:25 | 14:30 | B | ---- | -- 2 | 2 | 27 | 53 | 94 | 1 | 9 | -- | ---- | ---- | ---- | 188 | 157 | 23 | 8 | 29 | オオタカ チョウゲンボウ | 9 | 1 | ||
9 | 30 | 土 | 薄曇・無風 | 快晴・北東弱 | 06:40 | 15:00 | B | --- | 11 | 28 | 32 | 72 | 17 | 16 | 6 | 17 | ---- | ---- | ---- | 199 | 170 | 21 | 8 | 12 | オオタカ2 ハイタカ2 | 9 | 30 | 9 |
29 | 金 | 快晴・西寄微 | 晴・北寄弱 | 06:50 | 15:00 | B | --- | 3 | 4 | 1 | 5 | 59 | 33 | 6 | ---- | ---- | ---- | 111 | 83 | 19 | 9 | 6 | オオタカ チョウゲンボウ | 9 | 29 | |||
28 | 木 | 曇・北東強 | 曇・北東強 | 11:30 | 14:30 | B | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -- | -- | ---- | ---- | ---- | 0 | ミサゴ3 | 1 | 28 | ||||||||
27 | 水 | 曇・無風 | −−− | 06:40 | 11:45 | B | ---3 | 84 | 39 | 46 | 4 | - | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 176 | 136 | 29 | 11 | 1 | オオタカ2 ハヤブサ ツミ | 6 | 17 | ||
26 | 火 | 快晴・西微 | 快晴・西南微 | 07:05 | 16:00 | B | ---- | - 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | 46 | 128 | 84 | 32 | ---- | ---- | 315 | 254 | 60 | 1 | 3 | オオタカ2 チョウゲンボウ | 6 | 26 | ||
25 | 月 | 快晴・無風 | 晴・北東微 | 07:30 | 15:30 | B | ---- | -- 5 | 3 | 7 | 7 | 37 | 363 | 326 | 283 | 33-- | ---- | ---- | 1064 | 962 | 96 | 6 | 9 | オオタカ ハイタカ | 7 | 25 | ||
24 | 日 | 快晴・北東微 | 薄曇・西南西微 | 07:00 | 15:35 | B | ---- | 4 | 2 | 124 | 227 | 228 | 123 | 66 | 187 | 3 -- | ---- | ---- | 964 | 717 | 234 | 13 | 7 | ハイタカ ツミ3 | 10 | 24 | ||
23 | 土 | 晴・北東微 | 曇・南西微 | 08:35 | 14:30 | B | ---- | ---- | -- 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | -- | ---- | ---- | ---- | 22 | 4 | 15 | 3 | オオタカ ハイタカチョウゲンボウ | 8 | 23 | |||
22 | 金 | 曇・北東微 | −−− | 06:40 | 11:30 | B | --- | 9 | 2 | 2 -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | 3 | 4 | 6 | オオタカ2 チョウゲンボウ | 6 | 22 | |||||
21 | 木 | 晴・北微 | 晴・西微 | 07:10 | 15:45 | B | ---- | - 4 | 61 | 211 | 504 | 537 | 219 | 54 | 67 | 10 - | ---- | ---- | 1667 | 1381 | 281 | 5 | 10 | ツミ4 | 10 | 21 | ||
20 | 水 | 曇・南西弱 | 曇・南西弱 | 07:10 | 15:00 | B | ---- | - | 3 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | 7 | 2 | 2 | 3 | チョウゲンボウ3 | 6 | 20 | |||||||
19 | 火 | 晴・北微 | 晴・南西弱 | 09:00 | 15:40 | B | ---- | ---- | ---- | 1 | 14 | 38 | 12 | 4 | - | ---- | ---- | 69 | 50 | 18 | 1 | オオタカ | 10 | 19 | ||||
18 | 月 | 晴・北弱 | 晴・北西微 | 07:30 | 15:30 | B | ---- | -- | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 -- | ---- | ---- | 29 | 9 | 16 | 4 | 1 | オオタカ ツミ チョウゲンボウ2 | 12 | 18 | |||
17 | 日 | 曇・北東ヤ強 | −−− | 08:30 | 12:30 | B | ---- | ---- | -- | 4 | 3 | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | 1 | 6 | チョウゲンボウ4 ツミ | 4 | 17 | |||||
16 | 土 | 雨 | 雨 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 金 | 晴・北東微 | 薄曇・北西微 | 08:15 | 14:20 | B | ---- | ---- | -- | 3 | 1 | 3 | 3 -- | ---- | ---- | ---- | 10 | 7 | 3 | 2 | チョウゲンボウ | 3 | 14 | |||||
14 | 木 | 晴・北東微 | 晴・北西微 | 08:30 | 15:00 | B | ---- | ---- | -- 4 | 4 | 5 | 16 | ---- | ---- | ---- | 29 | 21 | 8 | 2 | オオタカ ツミ ハヤブサ | 5 | 14 | ||||||
13 | 水 | 晴・南西微 | 晴・西北西微 | 08:30 | 16:00 | B | ---- | ---- | -- | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ---- | ---- | 15 | 5 | 6 | 4 | オオタカAd1・J2 ハヤブサ | 6 | 13 | |||||
12 | 火 | 雨 | 曇のち晴 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 月 | 曇・南西微 | 13:30〜雨 | 08:20 | 13:20 | B | ---- | ---- | -- 3 | 1 | 1 | 1 | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | 1 | 5 | 2 | オオタカ ツミ2 | 5 | 11 | ||||
10 | 日 | 晴・無風 | 薄曇・西微 | 08:00 | 15:00 | B | ---- | ---- | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 170 | ---- | ---- | ---- | 188 | 151 | 34 | 3 | オオタカ | 9 | 10 | ||||
9 | 土 | 晴・北西 | 晴・南西弱 | 09:00 | 15:00 | B | ---- | ---- | ---- | 1 | 25 | 9 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | 39 | 15 | 21 | 3 | オオタカ2 | 4 | 9 | ||||
8 | 金 | 快晴・北東強 | −−− | 09:30 | 14:00 | B | ---- | ---- | ---- | -- | 1 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | 1 | 2 | オオタカ ミサゴ | 3 | 8 | ||||||
7 | 木 | 雨 | −−− | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 水 | 曇・無風 | −−− | 09:00 | 12:30 | B | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||||
5 | 火 | 曇・無風 | −−− | 08:30 | 12:00 | B | ---- | ---- | -- 1 | 3 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||
4 | 月 | 曇・北東 | −−− | 09:00 | 12:00 | B | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 1 | 1 | ツミ | 3 | 4 | ||||||
3 | 日 | 曇・北西 | −−− | 09:00 | 12:00 | B | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
2 | 土 | 晴・北 | −−− | 09:00 | 12:00 | B | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | 2 |
天候・風向 | 開始 | 終了 | サシバ+ ハチクマ+SP |
coment | その他 TOP | ||||
午前 | 午後 | ||||||||
10 | 5 | 木 | 曇・北西微 | 晴・北寄微 | 08:05 | 14:00 | 83 | 終了 今季の総数は5229羽、他にノスリ92羽。1位に500羽及ばずの歴代2位。 | |
4 | 水 | 晴・北弱 | 晴・北東強 | 08:15 | 14:00 | 10 | オオミズナギドリ1 ヒメアマツバメ キビタキ | ||
3 | 火 | 曇・弱 | 曇|晴・北強 | 08:00 | 13:30 | 2 | アカハラ カケス キビタキ ヒメアマツバメ | ||
2 | 月 | 雨 | 雨 | ||||||
1 | 日 | 晴・無風 | 曇・北寄微 | 07:25 | 14:30 | 188 | オオミズナギドリ1南へ13:30 アカゲラ キビタキ | ||
9 | 30 | 土 | 薄曇・無風 | 快晴・北東弱 | 06:40 | 15:00 | 201 | ||
29 | 金 | 快晴・西寄微 | 晴・北寄弱 | 06:50 | 15:00 | 111 | アカゲラ アオゲラ モズ | ||
28 | 木 | 曇・北東強 | 曇・北東強 | 11:30 | 14:30 | 0 | 今シーズン初めての0羽。 | ミサゴ3 キセキレイ イワツバメ数十 ヒメアマツバメ | |
27 | 水 | 曇・無風 | −−− | 06:40 | 11:45 | 176 | 7時25分から3分間に合計77羽が樫が峰方面から一気に塒立ち。 | コサメビタキ アマツバメ ヒメアマツバメ | |
26 | 火 | 快晴・西微 | 快晴・西南微 | 07:05 | 16:00 | 315 | アマツバメ ヒメアマツバメ | ||
25 | 月 | 快晴・無風 | 晴・北東微 | 07:30 | 15:30 | 1064 | くすんだ青空、高高度、すぐに雲に溶けてしまう。午前は頭上・南をかなり見過ごし。 正午15分間に300羽以上の集団が飛来、気づくのが遅れ前半を大きく見逃した?。 |
コサメビタキ キビタキ オオムシクイ トケン類 | |
24 | 日 | 快晴・北東微 | 薄曇・西南西微 | 07:00 | 15:35 | 964 | 午前前半は北方靄が深くカウント漏れあり?。その後は頭上や北側が多いものの、 南側も並行して飛来、かなり高空。シーズン前半で3千越えは上出来。 |
オオミズナギドリ1 22日に塩尾寺観察地で3。 コサメビタキ キビタキ。 |
|
23 | 土 | 晴・北東微 | 曇・南西微 | 08:35 | 14:30 | 22 | 今日も天気が。 | アオゲラ | |
22 | 金 | 曇・北東微 | −−− | 06:40 | 11:30 | 13 | この天気では。 | アカゲラ今秋初 アオゲラ キビタキ エゾビタキ | |
21 | 木 | 晴・北微 | 晴・西微 | 07:10 | 15:45 | 1667 | 北風に変わって早速甲山歴代3位の記録、24日まででは1位。明日も出るか?。 | アオゲラ イソヒヨ4 ショウドウツバメ10+ | |
20 | 水 | 曇・南西弱 | 曇・南西弱 | 07:10 | 15:00 | 7 | 本日も南西の風。 | キビタキ | |
19 | 火 | 晴・北微 | 晴・南西弱 | 09:00 | 15:40 | 69 | 風向きが悪い?。 | アマツバメ29+ | |
18 | 月 | 晴・北弱 | 晴・北西微 | 07:30 | 15:30 | 29 | アオゲラ コサメ メボソ ヒメアマ13 アマツバメ40+ | ||
17 | 日 | 曇・北東ヤ強 | −−− | 08:30 | 12:30 | 7 | 甲山山頂でチョウゲンボウ幼鳥4とツミ1が同時に帆翔。 | ||
16 | 土 | 雨 | 雨 | ||||||
15 | 金 | 晴・北東微 | 薄曇・北西微 | 08:15 | 14:20 | 10 | 本日真上・南、高空。上流との大差は?。 | アオゲラ サンショウクイ4 イワツバメ8 | |
14 | 木 | 晴・北東微 | 晴・北西微 | 08:30 | 15:00 | 29 | |||
13 | 水 | 晴・南西微 | 晴・西北西微 | 08:30 | 16:00 | 15 | |||
12 | 火 | 雨 | 曇のち晴 | ||||||
11 | 月 | 曇・南西微 | 13:30〜雨 | 08:20 | 13:20 | 6 | 塒立ちと思われるものハチクマ3。 | アオゲラ2 ヒメアマ2 | |
10 | 日 | 晴・無風 | 薄曇・西微 | 08:00 | 15:00 | 188 | 14時まで低調で引き揚げようとした矢先、次々と出現、15時までに170羽カウント。 この時期にこれほどのタカ柱を見られるとは。本日ほとんどが真上や南コース、かなりの高空。 |
アオゲラ イソヒヨドリ2 アマツバメ2 イワツバメ18+ | |
9 | 土 | 晴・北西 | 晴・南西弱 | 09:00 | 15:00 | 39 | ハチクマは南寄り。 | アオゲラ | |
8 | 金 | 快晴・北東強 | −−− | 09:30 | 14:00 | 3 | アオゲラ ヒメアマツバメ | ||
7 | 木 | 雨 | −−− | ||||||
6 | 水 | 曇・無風 | −−− | 09:00 | 12:30 | 3 | |||
5 | 火 | 曇・無風 | −−− | 08:30 | 12:00 | 6 | 全て岩倉方面(北)。 | ||
4 | 月 | 曇・北東 | −−− | 09:00 | 12:00 | 2 | アオバト | ||
3 | 日 | 曇・北西 | −−− | 09:00 | 12:00 | 2 | |||
2 | 土 | 晴・北 | −−− | 09:00 | 12:00 | 1 |
10月に多数観察されたのは2000年以前 右参照 http://bcaweb.bai.ne.jp/~ahk94101/taka/kasaha.htm#hibets |
観察場所・期間・日数は不定 右参照 http://bcaweb.bai.ne.jp/~ahk94101/taka/kasaha.htm#hibets |