. |
HOME SITE |
2018年秋期タカの渡り速報 兵庫県西宮市甲山森林公園 1991〜2017年観察記録 |
場所 兵庫県西宮市仁川町 甲山(34°46' 18" N 135°19' 56" E) A:展望台 甲山東 1.0Km B:展望台西 展望台西北西100m C:五か池 展望台北西750m |
伊丹市昆陽池公園タカの渡り (タカの渡り全国ネットワーク 兵庫 伊丹市) タカの渡り全国ネットワーク 10月8日 終了 |
随時訂正あり | 日出没 大阪 9/21(05:45−17:57) | 甲山有志 | |
合計(重複除)は公園区域で観察した数の合計です(日によって場所は不定です) 甲山経度上の琵琶湖南岸緯度から大阪湾西宮浜緯度までの距離は約30Km(実際に飛ぶ幅は?) この間を白樺峠通過(一帯の総数は?)の全て(かどうかは?)が通過するのですが甲山での割合は? |
天候・風向・風力 | 観察時間 | 場所 | サシバ・ハチクマ・SP の合計 | 左内訳 | ノスリ | その他のタカ ( )内:渡り コメント |
観察 人数 |
||||||||||||||||||||||||
午前 | 午後 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 午後 | 開始 | 終了 | -06- | -07- | -08- | -09- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | サシバ | ハチクマ | -SP- | |||||||||||||
合計 10月08日まで | 0 | 157 | 200 | 304 | 669 | 1554 | 985 | 1206 | 548 | 504 | 291 | 1 | 6419 | 5323 | 1001 | 95 | 311 | 133 | |||||||||||||
10 | 8 | 月 | 快晴・北2 | 晴・北2 | 08:00 | 15:00 | B | ---- | ---- | 4 | 1 | 11 | 3 | 9 | 6 | ---- | ---- | ---- | 34 | 13 | 4 | 17 | 55 | オオタカ・ツミ・チゴハヤブサ | 7 | 10 | |||||
7 | 日 | 晴・北3 | 晴・北3 | 08:40 | 15:45 | B | ---- | ---- | --- | 1 | 6 | 21 | 7 | 7 | 13 - | ---- | ---- | 55 | 30 | 19 | 6 | 102 | オオタカ・ハヤブサ・ツミ4・チゴハヤ | 6 | |||||||
6 | 度 | 晴/曇・南5 | 晴/曇・南5 | 09:00 | 14:00 | B | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | オオタカ | 2 | |||||||||||||
5 | 金 | 晴・北東3-5 | 薄曇・北東3-5 | 07:30 | 15:00 | B | ---- | -- | 2 | ---- | ---- | ---- | 2 | 2 | オオタカ・チョウゲンボウ(同時3) | 3 | |||||||||||||||
4 | 木 | 曇・北1 | 曇・北2 | 09:00 | 13:30 | B | ---- | ---- | ---- | 2 | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
3 | 水 | 晴・西1 | 晴・北東2 | 08:00 | 14:30 | B | ---- | ---- | 11 | 11 | 93 | 4 | 5 | 4 -- | ---- | ---- | ---- | 128 | 109 | 12 | 7 | 22 | オオタカ・チョウゲンボウ・ツミ | 3 | |||||||
2 | 火 | 晴・南西1 | 薄曇・北東3 | 07:40 | 17:20 | B | ---- | --- | 22 | 28 | 28 | 86 | 11 | 31 | 8 | 1 -- | 215 | 184 | 24 | 7 | 8 | オオタカ・ハヤブサ・ツミ2 | 6 | ||||||||
1 | 月 | 晴・西6 | 晴・北西1 | 09:30 | 15:00 | B | ---- | ---- | ---- | -- 1 | 2 | 2 | 1 | ---- | ---- | ---- | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
9 | 30 | 日 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 土 | 雨 | 雨 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 金 | 快晴・北1 | 快晴・北東2 | 07:25 | 17:15 | B | ---- | --13 | 6 | 3 | 250 | 629 | 116 | 30 | 18 | 1 | --- | 1066 | 1012 | 44 | 10 | 24 | オオタカ・ツミ2 | 7 | |||||||
27 | 木 | 曇・北東1 | 曇・南西2 | 11:10 | 15:00 | B | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - 14 | 18 | 55 | 4 | ---- | ---- | ---- | 91 | 81 | 9 | 1 | 2 | オオタカ | 2 | ||||||
26 | 水 | 晴・北東5 | 曇・北東3 | 07:00 | 13:30 | B | ---- | 132 | 85 | 11 | 43 | 17 | 97 | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | 385 | 320 | 60 | 5 | 17 | オオタカ | 4 | ||||||
25 | 火 | 曇 | 曇/晴・北東5 | 11:40 | 15:00 | B | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2 | 24 | 21 | 14 | ---- | ---- | ---- | 61 | 37 | 20 | 4 | 5 | オオタカ | 4 | ||||||
24 | 月 | 晴・無風 | 薄曇・西1 | 06:30 | 16:30 | B | -- | 12 | 20 | 13 | 95 | 78 | 19 | 152 | 107 | 208 | 99-- | ---- | 803 | 630 | 161 | 12 | 15 | オオタカ・ミサゴ | 8 | ||||||
23 | 日 | 晴・北東1 | 薄曇・南西1 | 06:30 | 15:30 | B | -- | 40 | 4 | 25 | 491 | 557 | 792 | 156 | 6-- | ---- | ---- | 2071 | 1883 | 185 | 3 | 16 | オオタカ・ハヤブサ・ツミ・チョウゲン | 10 | |||||||
22 | 土 | 晴・北西5 | 晴・北東1 | 10:00 | 17:00 | B | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | 12 | 13 | 16 | 91 | 162 | 158 | ---- | 460 | 366 | 87 | 7 | 8 | オオタカ・ハヤブサ・ツミ2 | 7 | ||||||
21 | 金 | 曇・無風 | 曇/晴・東南1 | 09:30 | 14:30 | B | ---- | ---- | ---- | -- | -- | -- | 1 | -- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | オオタカ | 2 | ||||||||||
20 | 木 | 雨 | 雨 | 08:00 | 08:30 | B | ---- | ---- | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 2 | |||||||||||
19 | 水 | 晴・北東0 | 晴・北西0 | 08:00 | 16:45 | B | ---- | ---- | 9 | 19 | 50 | 31 | 38 | 7 | 100 | 69 | 34 - | ---- | 357 | 258 | 89 | 10 | 32 | オオタカ(同時3)・ハヤブサ | 6 | ||||||
18 | 火 | 晴・北西1 | 晴・西1 | 08:30 | 16:00 | B | ---- | ---- | -- | 55 | 97 | 69 | 48 | 82 | 29 | 6 | ---- | ---- | 386 | 292 | 94 | 3 | ハイタカ・ツミ・チゴハヤブサ | 5 | |||||||
17 | 月 | 晴・西1 | 曇・西1 | 08:00 | 14:00 | B | ---- | ---- | 2 | 164 | 36 | 3 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 210 | 84 | 126 | 2 | 9 | ||||||||
16 | 日 | 晴・南西4 | ← | 08:00 | 15:39 | B+C | ---- | ---- | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 39-- | ---- | ---- | 54 | 7 | 46 | 1 | オオタカ・ツミ | 9 | ||||||||
15 | 土 | 曇/時雨・南西4 | ← | 09:15 | 15:00 | B | ---- | ---- | ---- | - | 2 | 1 | ---- | ---- | ---- | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
14 | 金 | 曇・北東3 | 時雨・北東3 | 11:00 | 13:20 | B | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 4 | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | 3 | 1 | 2 | オオタカ・ハヤブサ | 1 | |||||||
13 | 木 | 曇・東北東1 | ← | 08:15 | 13:00 | B | ---- | ---- | - | 1 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 2 | ツミ1 | 6 | |||||||||||
12 | 水 | 曇・北東2 | ← | 09:00 | 13:00 | B | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
11 | 火 | 晴・北東2 | 薄曇・北東2 | 08:00 | 14:30 | B | ---- | ---- | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 -- | ---- | ---- | ---- | 14 | 10 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
10 | 月 | 曇・北3 | 晴・北3 | 13:00 | 15:00 | B | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 日 | 晴・西3 | 曇・西3 | 09:00 | 14:00 | B | ---- | ---- | ---- | 2 | 1 | 1 | -- | ---- | ---- | ---- | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
午前 | 午後 | 開始 | 終了 | 場所 | -06- | -07- | -08- | -09- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | 合計 | サシバ | ハチクマ | -SP- | ノスリ | コメント | 人数 |
coment |
天候 | 開始 | 終了 | サシバ+ ハチクマ+SP |
coment | その他 TOP | ||||
午前 | 午後 | ||||||||
10 | 8 | 月 | 快晴 | 晴 | 08:00 | 15:00 | 34 | 本日最終日、快晴の中サシバ+ハチクマ2桁で〆。ノスリは55羽で及ばず。 今季は26年目にして初めて6000羽台を達成することができた。 10時28分 自衛隊 ブルーインパルス 7機編隊が公園東側遠方を北より東へ飛ぶ。 |
アカゲラ・イソヒヨドリ・キビタキ |
7 | 日 | 晴 | 晴 | 08:40 | 15:45 | 55 | 今日は予定通りサシバ+ハチクマが2桁。他にノスリ102羽、ノスリの時期に突入。 超低空で頭上に来てくれたノスリ4羽、終了間際に頭上を旋回してくれたチゴハヤブサに感動。 ノスリは10時台から15時台に1,4,10,8,26,55。タカ柱を作ることなく西南や西へ流れて行った。 明日で公式調査終了、ノスリが今日以上に見られか?。 |
アマツバメ36・セグロカモメ18 エゾビタキ・カワウ21 |
|
6 | 度 | 晴/曇 | 晴/曇 | 09:00 | 14:00 | 1 | 明日からの予報は晴れ、最後の2桁なるか。 | ||
5 | 金 | 晴 | 薄曇 | 07:30 | 15:00 | 2 | 予想外の天気になり期待するも残念。チョウゲンボウ3 絡みながら東へ。 | イソヒヨドリ・コサメビタキ | |
4 | 木 | 曇 | 曇 | 09:00 | 13:30 | 2 | 時々小雨、タカは2羽のみと寂しい。 待望のハリオアマツバメ1羽が羽ばたきながら、南から北へ低空で通過していった。 |
ハリオアマツバメ | |
3 | 水 | 晴 | 晴 | 08:00 | 14:30 | 128 | 本日も好天、高度高い、青空や、雲の中に消えていった。 8時台は北方面からの塒立ち、11時以降は東の平野部からの頭上通過。12時前に集団が飛来しタカ柱。 |
||
2 | 火 | 晴 | 薄曇 | 07:40 | 17:20 | 215 | 甲山で初の季間6000羽 今日も好天、上空は北寄りの風、雲も適当に広がりスクリーンもまずまずで予想以上の成果。 11時台は真上に低空で羽ばたきながらサシバやノスリが20羽近く来てくれて、久しぶりに「タカ渡り」を楽しむ。 今日のコースは正面や南コースがほとんど。 アカゲラの声初認 大型カモメ類9羽が北から南下 |
アマツバメ・イソヒヨドリ アカゲラ・カワウ20 |
|
1 | 月 | 晴 | 晴 | 09:30 | 15:00 | 6 | 台風一過の快晴。6000羽は意外と難攻、今日はほとんど北方面。 | ||
9 | 30 | 日 | 観察なし。 | ||||||
29 | 土 | 雨 | 雨 | 0 | 本日、予報通り雨、観察なし。 実は、昨日までの季間総数5976羽は一昨年の5716羽を軽く超え歴代一位になっていた。 昨日の上流の観察数を見ると、甲山は上流の2倍以上、それも500羽以上!。 青空で見えなかったのか、コースの関係か。 |
||||
28 | 金 | 快晴 | 快晴 | 07:25 | 17:15 | 1066 | 今日は今シーズン初めての快晴、例によって発見困難。 西方のタカ柱を見付けて気が付いたもの多数、見逃しかなり?。 記録更新(6千羽台)目前、明日にも?。 |
カワウ2 | |
27 | 木 | 曇 | 曇 | 11:10 | 15:00 | 91 | 北側が主。 | ||
26 | 水 | 晴 | 曇 | 07:00 | 13:30 | 385 | 7時台に甲山一帯から140羽近く、8時台に宝塚方面から50羽ほどと、午前中は近郊からの塒立ち?。 12時半頃60羽以上の大きな群れが飛来したがその後続かず13:30雨になり終了。 |
カワウ30 | |
25 | 火 | 曇 | 曇 | 11;40 | 15:00 | 61 | 甲山一帯からの塒立ち30羽、他も周辺からの塒立ちと思われる。 | ||
24 | 月 | 晴 | 薄曇 | 06:30 | 16:30 | 803 | 10時までは塒立ちが50羽近く、その後も塒立ちと思われる個体が三々五五飛来。13時からは昨日同様、 正面や南よりコースを一ケタの小群がほぼ絶え間なく飛来し時々数十羽の団体も飛来。 16時台も芦屋方面で低いタカ柱が見られ、稜線下を尾根へ向かって飛来する数十の個体があり、 塒入りしたものと思われ明日も塒立ちがかなりあるのではないかと期待。 |
アマツバメ8 | |
23 | 日 | 晴 | 薄曇 | 06:30 | 15:30 | 2071 | 200羽以上のタカ柱が2度出現は初めて?。本日の記録は2016年の2271羽に続く歴代2位。 2016年は連続2日間の合計3279羽、連続3日間の合計3964羽だった。 |
アマツバメ3・イソヒヨドリ | |
22 | 土 | 晴 | 晴 | 10:00 | 17:00 | 460 | 前半はぼつぼつ低く飛来するタカを楽しむ。15時台は北側が主、16時台は南側で16:40に70羽のタカ柱出現、 17時になっても高度高く塒入りの気配はなかった。 |
アマツバメ21 | |
21 | 金 | 曇 | 曇 | 09:30 | 14:30 | 1 | 峰の中腹以上は終日霧雨、午後一時晴れ。 | 居つきのミサゴ2 | |
20 | 木 | 雨 | 雨 | 08:00 | 08:30 | 0 | 雨のため中止 | ||
19 | 水 | 晴 | 晴 | 08:00 | 16:45 | 357 | 今日は間断なく飛来したが、コースが不定の上、高高度での飛来が多く見づらい状況だった。 ノスリ14時台に27の集団、16時以降にハチクマのみ15羽の集団、他に塒探しのハチクマ数羽やノスリ・ サシバ雄成鳥が樹冠すれすれに飛来。 |
アマツバメ2 | |
18 | 火 | 晴 | 晴 | 08:30 | 16:00 | 386 | 今日は正面(東)の平野部市街地上空から飛来し頭上付近を通過したものが大多数、晴天と風向が幸いした模様。 | ||
17 | 月 | 晴 | 曇 | 08:00 | 14:00 | 210 | 9時台に164羽 | ||
16 | 日 | 晴 | 晴 | 08:00 | 15:30 | 54 | 15時からの30分間に五か池で北の山腹からハチクマ14羽のタカ柱を含め計38羽とサシバ1羽 | アマツバメ100 | |
15 | 土 | 曇 | 曇 | 09:15 | 15:00 | 3 | アマツバメ1 | ||
14 | 金 | 曇 | 時雨 | 11:00 | 13:20 | 6 | |||
13 | 木 | 曇 | 曇 | 08:15 | 13:00 | 2 | ハチクマ(白色型1・右初列1枚脱落1) | ||
12 | 水 | 曇 | 曇 | 09:00 | 13:00 | 1 | |||
11 | 火 | 晴 | 薄曇 | 08:00 | 14:30 | 14 | |||
10 | 月 | 曇 | 晴 | 13:00 | 15:00 | 1 | ハチクマ1 頭上近くを低空で飛翔 | ||
2 | 日 | 晴 | 曇 | 09:00 | 14:00 | 4 |
10月に多数観察されたのは2000年以前 右参照 http://bcaweb.bai.ne.jp/~ahk94101/taka/kasaha.htm#hibets |
観察場所・期間・日数は不定 右参照 http://bcaweb.bai.ne.jp/~ahk94101/taka/kasaha.htm#hibets |