. |
HOME SITE |
2020年秋期タカの渡り速報 兵庫県西宮市甲山森林公園 |
場所 兵庫県西宮市仁川町 甲山(34°46' 18" N 135°19' 56" E) A:展望台 甲山東 1.0Km B:展望台西 展望台西北西100m C:五か池 展望台北西750m |
伊丹市昆陽池公園タカの渡り (タカの渡り全国ネットワーク 兵庫 伊丹市) タカの渡り全国ネットワーク 1991〜2019年観察記録 |
随時訂正あり | 日出没 大阪 9/21(05:45−17:57) | 甲山有志 | |
合計(重複除)は公園区域で観察した数の合計です(日によって場所は不定です) 甲山経度上の琵琶湖南岸緯度から大阪湾西宮浜緯度までの距離は約30Km(実際に飛ぶ幅は?) この間を白樺峠通過(一帯の総数は?)の全て(かどうかは?)が通過するのですが甲山での割合は? |
天候・風向・風力 | 観察時間 | 場所 | サシバ・ハチクマ・SP の合計 過去の記録:2018年 6419羽 | 左内訳 | 総合計 6,813 |
その他のタカ ( )内:渡り コメント |
観察 人数 |
||||||||||||||||||||||||
午前 | 午後 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
開始 | 終了 | -06- | -07- | -08- | -09- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | サシバ | ハチクマ | -SP- | ノスリ | ||||||||||||||
10/6 現在 | 0 | 3 | 149 | 450 | 395 | 1071 | 1515 | 1355 | 792 | 674 | 70 | 3 | 6,477 | 5269 | 1081 | 127 | 396 | 154 | |||||||||||||
10 | 7 | 水 | 晴ノチ曇・北寄3 | 8:00 | 14:30 | B | ---- | ---- | 4 | 12 | 14 | 9 | 1 | -- | ---- | ---- | ---- | 40 | 22 | 5 | 13 | 20 | オオタカ、チョウゲンボウ | 5 | 10 | ||||||
6 | 火 | 晴・北寄3 | 8:00 | 14:00 | B | ---- | ---- | 2 | 8 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23 | 17 | 2 | 4 | 14 | オオタカ、チョウゲン2、ツミ、ハヤブサ | 5 | ||||||||||
5 | 月 | 曇ノチ晴・北寄5 | 9:20 | 14:00 | B | ---- | ---- | ---- | -- 1 | 2 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | オオタカ、ハヤブサ | 4 | |||||||||
4 | 日 | 曇・南寄1 | 9:20 | 15:00 | B | ---- | ---- | ---- | -- | 1 | 2 | ---- | ---- | ---- | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | オオタカ、チョウゲンボウ2、ハヤブサ | 7 | ||||||||||
3 | 土 | 曇・南寄1 | 7:30 | 15:00 | B | ---- | -- | 3 | 10 | 12 | 2 | 1 | ---- | ---- | ---- | 28 | 15 | 7 | 6 | 13 | オオタカ、チョウゲンボウ、ハヤブサ | 7 | |||||||||
2 | 金 | 晴・南寄3 | 8:00 | 14:45 | B | ---- | ---- | 11 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 - | ---- | ---- | ---- | 39 | 23 | 4 | 12 | 21 | オオタカ、ハヤブサ | 7 | ||||||||
1 | 木 | 晴・北寄5 | 8:10 | 15:30 | B | ---- | ---- | - 4 | 18 | 14 | 44 | 15 | 22 | 3 | -- | ---- | ---- | 120 | 76 | 20 | 24 | 118 | オオタカ3、ツミ2、チョウゲンボウ | 7 | |||||||
9 | 30 | 水 | 曇・西寄1 | 8:00 | 16:00 | B | ---- | ---- | 16 | 17 | 52 | 65 | 792 | 705 | 306 | 6 | ---- | ---- | 1,959 | 1,703 | 247 | 9 | 108 | オオタカ、ツミ、ハヤブサ | 5 | 9 | |||||
29 | 火 | 晴・北寄2 | 8:00 | 17:30 | B | ---- | ---- | 6 | 82 | 18 | 337 | 323 | 189 | 129 | 147 | 46 | 3 -- | 1,280 | 1,118 | 152 | 10 | 56 | オオタカ3、チョウゲンボウ、ハヤブサ | 8 | |||||||
28 | 月 | 晴・北寄5 | 8:10 | 15:50 | B | ---- | ---- | - 25 | 113 | 67 | 210 | 42 | 38 | 23 | - | ---- | ---- | 518 | 378 | 130 | 10 | 22 | オオタカ、ハイタカ、ツミ、ハヤブサ、チョウゲン | 4 | |||||||
27 | 日 | 晴・北寄5〜6 | 7:50 | 17:00 | B | ---- | --- | 53 | 127 | 117 | 115 | 119 | 24 | 54 | 40 | 16 | ---- | 665 | 426 | 224 | 15 | 1 | オオタカ3、ツミ3、チョウゲン、ハヤブサ | 9 | |||||||
26 | 土 | 曇・北寄1 | 8:00 | 15:30 | B | ---- | ---- | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | -- | ---- | ---- | 10 | 3 | 5 | 2 | オオタカ、ハヤブサ | 8 | ||||||||||
25 | 金 | 雨・観察なし | ---- | ---- | - | ---- | |||||||||||||||||||||||||
24 | 木 | 曇・南西1 | 8:00 | 16:00 | B | ---- | ---- | 4 | 11 | 10 | 12 | 18 | 152 | 187 | 314 | ---- | ---- | 708 | 610 | 92 | 6 | 5 | ツミ・チョウゲン、オオタカ3 | 9 | |||||||
23 | 水 | 晴一時曇・北寄3 | 8:30 | 16:00 | B | ---- | ---- | -- 1 | 7 | 26 | 5 | 64 | 127 | 43 | 150 | ---- | ---- | 423 | 353 | 60 | 10 | 9 | チョウゲン、オオタカ | 5 | |||||||
22 | 火 | 晴ノチ曇・北東4 | 8:00 | 16:00 | B | ---- | ---- | 4 | 4 | 7 | 181 | 36 | 63 | 6 | 10 | ---- | ---- | 311 | 278 | 31 | 2 | 1 | オオタカ2、ハヤブサ | 5 | |||||||
21 | 月 | 晴・北寄3 | 7:55 | 16:30 | B | ---- | ---3 | 17 | 47 | 17 | 3 | 9 | 10 | 16 | 5 | 8 -- | ---- | 135 | 115 | 20 | 1 | オオタカ(成1・若3)、ツミ2、チョウゲン | 9 | ||||||||
20 | 日 | 晴ノチ曇・南寄2 | 8:00 | 15:30 | B | ---- | ---- | 5 | 5 | 6 | 13 | 8 | 2 -- | ---- | ---- | 39 | 23 | 16 | オオタカ2、ツミ | 8 | |||||||||||
19 | 土 | 晴・北西2 | 8:00 | 15:00 | B | ---- | ---- | 2 | 6 | 6 | 22 | 3 | 1 | ---- | ---- | ---- | 40 | 30 | 10 | ツミ、オオタカ3、ハヤブサ | 10 | ||||||||||
18 | 金 | 曇・観察者なし | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||
17 | 木 | 曇・南西2 | 8:00 | 14:00 | B | ---- | ---- | 3 | 2 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | 3 | 3 | チョウゲン、オオタカ | 6 | ||||||||||||
16 | 水 | 薄曇・北東1 | 9:20 | 14:00 | B | ---- | ---- | ---- | -- 3 | 3 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | 4 | 4 | チョウゲン、ハヤブサ、小型ハヤブサ族 | 4 | |||||||||||
15 | 火 | 晴時々曇・北東1 | 7:00 | 14:30 | B | ---- | 1 | 14 | 4 | 1 | -- | ---- | ---- | ---- | 20 | 13 | 6 | 1 | チョウゲン | 4 | |||||||||||
14 | 月 | 曇時々晴・北西2 | 8:00 | 15:00 | B | ---- | ---- | 6 | 10 | 21 | 26 | 6 | 13 | ---- | ---- | ---- | 82 | 52 | 30 | ツミ2、オオタカ、チョウゲン、ハヤブサ | 7 | ||||||||||
13 | 日 | 曇時々晴・北西3 | 8:30 | 15:00 | B | ---- | ---- | -- | 10 | ---- | ---- | ---- | 10 | 10 | ツミ、オオタカ | 6 | |||||||||||||||
12 | 土 | 晴・南西2 | 9:00 | 14:00 | B | ---- | ---- | ---- | 3 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | 4 | 1 | チョウゲン2 | 5 | ||||||||||||
天候・風向・風力 | 開始 | 終了 | 場所 | -06- | -07- | -08- | -09- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | 合計 | サシバ | ハチクマ | -SP- | ノスリ | 人数 |
coment |
月 | 日 | 数 | コメント | タカ以外 | |
10 | 7 | 水 | 40 | 本日最終日、思いのほか飛ぶ、過去にもこの頃飛んだ年があった。 | キビタキ3、アマツバメ、モズ、大型カモメ約30 |
6 | 火 | 23 | ついに新記録達成!。今日は北寄りの風が強く、いつもの南寄りから頭上に上がってくるコースを、 各時間帯散発的に飛来しました。雲もありガスも少なく見やすい状況でした。 |
メボソムシクイ、コサメビタキ、キビタキ | |
5 | 月 | 5 | 期待の北風になったがサシバ、ハチクマの渡りは終わった模様、あと僅かで新記録。 | アマツバメ3、エゾビタキ | |
4 | 日 | 3 | 本日も予想とおり、明日は北風の予報。 | エゾビタキ、コサメビタキ、マミチャジナイ2、オオムシクイ | |
3 | 土 | 28 | 三日連続空振り、やはり北寄りの風が吹かないとダメなのか?。 本日、今季 サシバ、ハチクマ、ノスリ、SP の合計 6761羽 で2018年の 6730羽 を抜いて歴代1位に。 なお、ノスリを除く合計では、あと13羽でタイ記録。 |
アマツバメ4、モズ、アカゲラ、キビタキ ショウドウツバメと思われる小型燕の200近い大群が2回通過 。 |
|
2 | 金 | 39 | |||
1 | 木 | 120 | 薄いガスのかかった青空、遠い・高い・速いの4拍子でSPが24羽にも、ほかにもノーカウントの個体が。 20羽程度の群れが3回あったほかは、数羽以内の小群ばかりで、ほとんどノスリでした。 |
キビタキ | |
9 | 30 | 水 | 1,959 | 12時までは何時もの調子、午後は東鉄塔の北コースや南側低く飛来する大群が公園上空の舞台 へひっきりなしに入退場を繰り返し、2時間余りずっとこの状況が続く。 このうち2/3は南側から公園裾を巻いてやってくる群れがほとんど。百数十羽のタカ柱が何回も見られた。 |
キビタキ、ノビタキ♂、アマツバメ |
29 | 火 | 1,280 | 本日4桁台達成&累計4千羽超え。 12時前後の500羽ほどは公園南側をタカ柱を形成しながら西へ流れて行きました。 その間70羽と80羽の大群が続いてやってきて、2度タカ柱を堪能できました。 午後は公園南側から回りこみ上空を北西へ抜けるコースと北側を東から北西へ抜ける コースに限られました。 |
||
28 | 月 | 518 | 9時台前半までは近辺からの塒立ちの模様。11時台に40数羽の群れが2回出る。 観察地点に南側から飛来し、北または北西へ通過する個体が多かった、 南側から甲山へ上昇してくる群れはほぼ西へ飛去。 |
アカゲラ | |
27 | 日 | 665 | 本日は最大の群れが20羽、それも2回しかなくほとんど一桁台の小群でした。 平均すると3分以内に出現という状況が一日中続きました。 |
アマツバメ、キクイタダキ | |
26 | 土 | 10 | 天候は悪かったが想定外の結果。 注:昆陽池からは北遠方に82羽観察した、視角外を飛んだのか、見逃しか?、 |
アマツバメ2、アカゲラ、エゾビタキ3 | |
25 | 金 | --- | 雨・観察なし。 | ||
24 | 木 | 708 | アカゲラ | ||
23 | 水 | 423 | 15時台は南北・頭上入り乱れて飛翔。 | アマツバメ5、コサメビタキ、エゾビタキ | |
22 | 火 | 311 | 11時45分から10分間にタカ柱105羽。 | ||
21 | 月 | 135 | 想定以上の初3桁。 | アマツバメ2 | |
20 | 日 | 39 | |||
19 | 土 | 40 | エゾビタキ、サンショウクイ2、キビタキ | ||
18 | 金 | 観察者なし | |||
17 | 木 | 6 | 北側2・正面1・南側3 | アマツバメ1 | |
16 | 水 | 8 | 9時台に連日宝塚ゴルフ場付近から塒立ちと思われる個体が上がってきます。 ミサゴが北から南へ8羽飛びました。 |
コシアカツバメの100羽近い集団が時々やってきました。すぐに西へ去りました。 | |
15 | 火 | 20 | コシアカが小群で時々通過。 | ||
14 | 月 | 82 | エゾビタキ、コサメビタキ、モズ | ||
13 | 日 | 10 | |||
12 | 土 | 5 | イソヒヨドリ3 |