HOME 2014年秋期タカの渡り速報 SITE 兵庫県西宮市甲山森林公園 1991〜2013年観察記録 10/03 終了 |
場所 兵庫県西宮市仁川町 甲山(34°46' 18" N 135°19' 56" E) A:展望台 甲山東 1.0Km 地図 B:展望台西 展望台西北西100m |
||
随時訂正あり | 日出没 大阪 9/21(05:45−17:57) | 甲山有志 | |
合計(重複除)は公園区域で観察した数の合計です(日によって場所は不定です) 甲山経度上の琵琶湖南岸緯度から大阪湾西宮浜緯度までの距離は約30Km(実際に飛ぶ幅は?) この間を白樺峠通過(一帯の総数は?)の全て(かどうかは?)が通過するのですが甲山での割合は? |
天候・風向 | 観察時間 | 場所 | サシバ・ハチクマ・SP の合計 重複除く | 内訳 重複除く |
その他のタカ ( )内:渡り コメント |
観察 人数 |
||||||||||||||||||||
am | pm | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
開始 | 終了 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | サシバ | ハチクマ | SP | ||||||||||
合計 | 35 | 21 | 158 | 341 | 302 | 975 | 474 | 611 | 203 | 39 | 3159 | 2410 | 672 | 77 | ||||||||||||
9 | 7 | 日 | 晴 | 北北東 弱 | 09:00 | 13:30 | B | ── | ── | ── | 6 | ─ | ── | ── | ── | ── | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||
8 | 月 | 曇 | 北東 弱 | 10:00 | 15:00 | B | ── | ── | ── | ── | 2 | 2 | ── | ── | ── | 4 | 4 | 3 | ||||||||
9 | 火 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 水 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 木 | 曇 | 北東 弱 | 09:00 | 15:00 | B | ── | ── | ── | 2 | 3 | 4 | ── | ── | ── | 9 | 5 | 4 | オオタカ | 2 | ||||||
12 | 金 | 晴 | 北東 弱 | 08:40 | 14:30 | B | ── | ── | ─ | 1 | 2 | 4 | 2 | ─ | ── | ── | ── | 9 | 8 | 1 | オオタカ | 3 | ||||
13 | 土 | 晴 | 北東 弱 | 08:30 | 14:30 | B | ── | ── | ─ | 2 | 1 | 4─ | ── | ── | ── | 7 | 3 | 4 | オオタカ | 7 | ||||||
14 | 日 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 月 | 晴 | 北西 微 | 08:30 | 15:30 | B | ── | ── | ─ | 3 | 2 | 4 | 13 | ─ | ── | ── | 22 | 7 | 2 | 13 | オオタカ・ハヤブサ2 | 11 | ||||
16 | 火 | 曇後晴 | 北寄 微 | 08:00 | 16:00 | B | ── | ── | 6 | 141 | 11 | 27 | 24 | 3 | 8 | ── | ── | 220 | 188 | 32 | オオタカ・ノスリ(1)・ハヤブサ | 9 | ||||
17 | 水 | 晴 | 北寄 微 | 08:00 | 15:30 | B | ── | ── | 37 | 12 | 16 | 60 | 5─ | ── | ── | 130 | 85 | 41 | 4 | オオタカ・ハヤブサ | 7 | |||||
18 | 木 | 晴 | 北寄 小 | 08:00 | 16:00 | B | ── | ── | 1 | 2 | 6 | 2 | 19 | 31 | 50 | 20 | ── | ── | 131 | 90 | 41 | オオタカ2・ノスリ(2)・ハヤブサ・ハイタカ | 4 | |||
19 | 金 | 曇 | 北寄 微 | 08:00 | 15:45 | B | ── | ── | 1 | 5 | 3 | 1 | 27 | 24 | - | ── | ── | 61 | 43 | 16 | 2 | オオタカ・ノスリ(2) | 6 | |||
20 | 土 | 曇 | 北寄 微 | 08:00 | 16:30 | B | ── | ── | 8 | 1 | 4 | 135 | 36 | 37─ | ── | 221 | 143 | 78 | オオタカ・ノスリ(2)・ハヤブサ2・チョウゲンボウ・ツミ3絡み | 13 | ||||||
21 | 日 | 晴 | 東寄 微 | 08:00 | 16:30 | B | ── | ── | 94 | 118 | 78 | 630 | 258 | 223 | 84 | 2─ | ── | 1487 | 1265 | 213 | 9 | オオタカ2+(1)・ノスリ(14)・ハヤブサ・ハイタカ・ツミ | 10 | |||
22 | 月 | 晴 | 東寄 微 | 08:10 | 15:30 | B | ── | ── | 3 | 7 | 14 | 48 | 131 | 12 | 22 | 9─ | ── | ── | 246 | 189 | 51 | 6 | オオタカ2・ノスリ(8)・ツミ | 9 | ||
23 | 火 | 晴 | 西寄 微 | 07:35 | 15:30 | B | ── | ─26 | 12 | 8 | 67 | 58 | 30 | 39 | 20─ | ── | ── | 260 | 185 | 75 | ノスリ(2)・チョウゲンボウ・ハイタカ | 8 | ||||
24 | 水 | 曇時々小雨 | 東寄 微 | 08:00 | 11:30 | B | ── | ── | 2 | ─ | ── | ── | ── | ── | ── | ── | 2 | 2 | チョウゲンボウ | 3 | ||||||
25 | 木 | 曇後晴 | 北寄 強 | 08:30 | 15:40 | B | ── | ── | ─ | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2- | ── | ── | 17 | 4 | 8 | 5 | オオタカ・ハヤブサ・チョウゲンボウ | 4 | |||
26 | 金 | 晴 | 北東 弱 | 07:40 | 15:45 | B | ── | ─ | 11 | 24 | 32 | 35 | 2 | 27 | 13- | ── | ── | 144 | 114 | 28 | 2 | オオタカ2・ノスリ(4)・ハヤブサ・ツミ | 10 | |||
27 | 土 | 晴 | 北後東寄 微 | 07:20 | 15:00 | B | ── | - 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | ── | ── | ── | 26 | 12 | 7 | 7 | オオタカ2・ノスリ(2)・ツミ | 8 | |||
28 | 日 | 晴 | 北東 弱 | 07:10 | 14:30 | B | ── | - 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3─ | ── | ── | ── | 28 | 6 | 18 | 4 | オオタカ成1若2・ノスリ(1) | 8 | |||
29 | 月 | 晴 | 北東 弱 | 07:30 | 15:00 | B | ── | ─ 1 | 4 | 16 | 35 | 3 | ── | ── | ── | 59 | 42 | 17 | ハヤブサ・ツミ | 5 | ||||||
30 | 火 | 晴 | 北東 微 | 08:00 | 15:00 | B | ── | ── | 4 | 4 | 22 | 9 | 6 | ── | ── | ── | 45 | 12 | 22 | 11 | オオタカ・ノスリ(1) | 6 | ||||
10 | 1 | 水 | 晴 | 北東 微 | 09:10 | 15:30 | B | ── | ── | ── | - 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6─ | ── | ── | 13 | 3 | 8 | 2 | オオタカ2・ノスリ(2) | 5 | ||
2 | 木 | 曇 霞深 | 南西 微 | 08:00 | 13:45 | B | ── | ── | 5 | 1 | - | ── | ── | ── | ── | 6 | 6 | 3 | ||||||||
3 | 金 | 曇一時小雨 | 北寄 弱 | 07:15 | 14:00 | B | ── | - 3 | 3 | ── | ── | ── | ── | 6 | 6 | オオタカ成・若・ツミ | 4 | |||||||||
-06- | -07- | -08- | -09- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | |||||||||||||||
今シーズンの観察は終了しました。 | ||||||||||||||||||||||||||
累計 |
サシバ+ ハチクマ+SP |
coment | その他 TOP | ||
9 | 7 | 6 | ||
8 | 4 | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | 9 | |||
12 | 9 | |||
13 | 7 | |||
14 | ||||
15 | 22 | アマツバメ | ||
16 | 220 | コサメ | ||
17 | 130 | イワツバメ10+・アカゲラ | ||
18 | 131 | アマツバメ・アカゲラ・カケス | ||
19 | 61 | キビタキ・オオムシクイ2・アカゲラ・ツバメ | ||
20 | 221 | 14:30〜40 118羽タカ柱、16:06 ハチクマのみ 35羽タカ柱 | アカゲラ、キビタキ、ムシクイSP・10:36 セグロカモメ 11羽編隊 | |
21 | 1487 | 午前は北側中心、午後は頭上と南寄り。 | アカゲラ・キビタキ | |
22 | 246 | 午後は雲が無くなり見渡す限りの青空、見逃し多?。 | アカゲラ♂・イワツバメ11 | |
23 | 260 | 一面の青空と南から西寄りの風が災い?。 | 12:20 コウノトリ甲山山頂を旋回後西へ・アカゲラ・イワツバメ(16)・キビタキ | |
24 | 2 | アカゲラ・クロツグミ♂・イワツバメ数十 | ||
25 | 17 | 本日ツバメデイ、いずれも昼前後に集団で通過。 | アカゲラ・ノビタキ(広河原)・ショウドウツバメ39+・アマツバメ24+・イワツバメ10+ | |
26 | 144 | アマツバメ・ノビタキ(広河原) | ||
27 | 26 | オオムシクイ(南入り口) | ||
28 | 28 | イカル・アカゲラ・ノビタキ(広河原) | ||
29 | 59 | コサメビタキ2・ノビタキ(広河原) | ||
30 | 45 | 鉄塔南〜北西コース・午後からガス濃。 | イカル・アカゲラ・キビタキ・コサメビタキ | |
10 | 1 | 13 | 鉄塔南〜北西コース | カケス・キビタキ・コシアカツバメ・大型カモメ6 |
2 | 6 | クロツグミ♂・キビタキ・ツバメ・オシドリ♀(なかよし池) | ||
3 | 6 | イカル・オオムシクイ・キビタキ・アマツバメ100・オシドリ2北→南飛翔・ササゴイ(橋)・コガモ(池) | ||
コウノトリは本年7月29日武庫川河原(阪急電鉄鉄橋北)での記録、また、昨年9月に甲山山頂付近での飛翔記録あり。 |