. |
HOME SITE |
2019年秋期タカの渡り速報 兵庫県西宮市甲山森林公園 1991〜2018年観察記録 |
場所 兵庫県西宮市仁川町 甲山(34°46' 18" N 135°19' 56" E) A:展望台 甲山東 1.0Km B:展望台西 展望台西北西100m C:五か池 展望台北西750m |
伊丹市昆陽池公園タカの渡り (タカの渡り全国ネットワーク 兵庫 伊丹市) タカの渡り全国ネットワーク 過去の記録 |
随時訂正あり | 日出没 大阪 9/21(05:45−17:57) | 甲山有志 | |
合計(重複除)は公園区域で観察した数の合計です(日によって場所は不定です) 甲山経度上の琵琶湖南岸緯度から大阪湾西宮浜緯度までの距離は約30Km(実際に飛ぶ幅は?) この間を白樺峠通過(一帯の総数は?)の全て(かどうかは?)が通過するのですが甲山での割合は? |
天候・風向・風力 | 観察時間 | 場所 | サシバ・ハチクマ・SP の合計 | 左内訳 | ノスリ | その他のタカ ( )内:渡り コメント |
観察 人数 |
||||||||||||||||||||||||
午前 | 午後 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 午後 | 開始 | 終了 | -06- | -07- | -08- | -09- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | サシバ | ハチクマ | -SP- | |||||||||||||
合計 | 0 | 1 | 31 | 226 | 523 | 528 | 1000 | 702 | 741 | 135 | 4 | 0 | 3891 | 3227 | 584 | 80 | 168 | 合計(ノスリ含む) 4059 | 138 | ||||||||||||
今 季 終 了 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 火 | 曇一時雨・西寄2〜1 | 09:00 | 14:00 | B | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | ツミ | 2 | 10 | ||||||||||||
7 | 月 | 晴・南東0〜1 | 10:30 | 14:00 | B | ---- | ---- | ---- | ---- | -- 1 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
6 | 日 | 晴一時雨・北寄4〜6 | 08:00 | 15:00 | B | ---- | ---- | 23 | 22 | 34 | 17 | 5 | ---- | ---- | ---- | 101 | 96 | 5 | 29 | オオタカ・ツミ・チョウゲン | 6 | ||||||||||
5 | 土 | 晴・北西2〜3 | 08:30 | 16:00 | B | ---- | ---- | -- | 1 | 28 | 27 | 39 | 26 | 10 | ---- | ---- | 131 | 107 | 18 | 6 | 46 | ツミ2・オオタカ2・ハヤブサ | 5 | ||||||||
4 | 金 | 晴・南西3〜5 | 10:00 | 14:30 | B | ---- | ---- | ---- | ---- | 23 | 7 | 1 | 4 | -- | ---- | ---- | ---- | 35 | 28 | 4 | 3 | 6 | オオタカ3・ハヤブサ・ツミ | 4 | |||||||
3 | 木 | 曇一時雨・南西3〜5 | 08:50 | 12:15 | B | ---- | ---- | ---- | 6 | 2 | --- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
2 | 水 | 曇・北東1 | 08:30 | 14:00 | B | ---- | ---- | -- | 2 | 41 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43 | 40 | 3 | 3 | チョウゲンボウ | 3 | |||||||||||
1 | 火 | 晴・東北東1〜2 | 08:05 | 14:30 | B | ---- | ---- | 1 | 14 | 2 | 51 | 65 | 10 | 1 -- | ---- | ---- | ---- | 144 | 120 | 18 | 6 | 15 | ハヤブサ・オオタカ2・ハイタカ | 3 | |||||||
9 | 30 | 月 | 晴・北東2 | 10:25 | 14:00 | B | ---- | ---- | ---- | ---- | -- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 1 | ツミ・オオタカ | 2 | 9 | |||||||||
29 | 日 | 晴・北東2 | 08:35 | 16:30 | B | ---- | ---- | -- | 24 | 203 | 140 | 60 | 49 | 67 | 5 | 1 -- | ---- | 549 | 508 | 40 | 1 | 27 | ハヤブサ2・オオタカ3・ツミ | 6 | |||||||
28 | 土 | 曇後晴・南東1 | 08:00 | 15:30 | B | ---- | ---- | 19 | 123 | 111 | 30 | 20 | 10 | 11 | -- | ---- | ---- | 324 | 291 | 33 | 10 | ツミ2・ハイタカSP | 7 | ||||||||
27 | 金 | 晴後曇・東寄り2 | 08:00 | 15:35 | B | ---- | ---- | 1 | 4 | 37 | 214 | 105 | 193 | 30-- | ---- | ---- | 584 | 538 | 22 | 24 | 8 | トビ(1)・オオタカ2 | 4 | ||||||||
26 | 木 | 晴・西寄り1 | 07:50 | 16:20 | B | ---- | ---1 | 3 | 30 | 1 | 84 | 260 | 76 | 82 | 17 | -- | ---- | 554 | 478 | 76 | 14 | ツミ2・オオタカ2・チゴハヤ | 5 | ||||||||
25 | 水 | 晴・北寄り2 | 09:40 | 15:15 | B | ---- | ---- | ---- | --- | 20 | 53 | 192 | 101 | 109 | --- | ---- | ---- | 475 | 376 | 99 | 3 | オオタカ・ハヤブサ・ツミ4 | 3 | ||||||||
24 | 火 | 曇一時晴・西2 | 10:10 | 15:30 | B | ---- | ---- | ---- | ---- | - 2 | 2 | 1 | 23 | -- | ---- | ---- | 28 | 21 | 6 | 1 | オオタカ | 5 | |||||||||
23 | 月 | 曇後晴・南東後西5〜2 | 09:20 | 16:00 | B | ---- | ---- | ---- | -- | ---- | ---- | 0 | チゴハヤブサ | 5 | |||||||||||||||||
22 | 日 | 曇・北東後南東5〜6 | 07:55 | 15:00 | B | ---- | --- | 3 | 12 | 3 | 18 | ---- | ---- | ---- | 36 | 18 | 18 | 2 | オオタカ・ツミ・ハヤブサ・ チゴハヤブサ・チョウゲンボウ |
6 | |||||||||||
21 | 土 | 曇一時小雨・北東2〜3 | 10:30 | 14:40 | B | ---- | ---- | ---- | ---- | -- 7 | 2 | 2 | -- | ---- | ---- | ---- | 11 | 8 | 3 | ツミ | 4 | ||||||||||
20 | 金 | 晴・北西2 | 曇・北西2 | 09:00 | 14:30 | B | ---- | ---- | ---- | 5 | 3 | 58 | 33 | 6 -- | ---- | ---- | ---- | 105 | 80 | 18 | 7 | 1 | ツミ・チョウゲンボウ | 5 | |||||||
19 | 木 | 晴・北後北東4〜5 | 08:15 | 16:30 | B | ---- | ---- | - 1 | 2 | 13 | 19 | 13 | 1 | 8 | 2 | 1 -- | ---- | 60 | 33 | 18 | 9 | ツミ・チョウゲン・オオタカJ | 6 | ||||||||
18 | 水 | 晴・北東3〜5 | 08:15 | 16:10 | B | ---- | ---- | - | 5 | 6 | 12 | 7 | 9 | 4 | --- | ---- | 43 | 5 | 38 | オオタカJ2 | 7 | ||||||||||
17 | 火 | 晴・北東4〜5 | 09:30 | 14:30 | B | ---- | ---- | -- | 10 | 11 | 7 | -- | ---- | ---- | ---- | 28 | 10 | 10 | 8 | チョウゲンボウ | 4 | ||||||||||
16 | 月 | 晴・北西後北東4〜5 | 08:00 | 16:00 | B | ---- | ---- | 3 | 1 | 20 | 14 | 36 | 26 | 24 | ---- | ---- | 124 | 39 | 77 | 8 | ツミ2・チョウゲン・オオタカ4 | 7 | |||||||||
15 | 日 | 晴・北東3 | 09:00 | 16:30 | B | ---- | ---- | ---- | 9 | 4 | 10 | 225 | 168 | 53 | 2 -- | ---- | 471 | 418 | 51 | 2 | ハヤブサ・チョウゲン・オオタカ4 | 8 | |||||||||
14 | 土 | 晴・北東3 | 08:30 | 15:00 | B | ---- | ---- | -- | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | 6 | 2 | 3 | 1 | オオタカAd1/J3・ツミ・SP1 | 6 | ||||||||||||
13 | 金 | 雨 | 曇・北東4 | 13:00 | 14:45 | B | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 - | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
12 | 木 | 晴・北3〜5 | 10:00 | 14:45 | B | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 1 | - | ---- | ---- | ---- | 3 | 1 | 2 | 1 | ハヤブサ・オオタカ3 | 5 | ||||||||||
11 | 水 | 晴・南西2 | 曇・南西2 | 9:00 | 15:00 | B | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ---- | ---- | ---- | 9 | 1 | 8 | ハヤブサ・チョウゲン・オオタカ | 5 | ||||||||
10 | 火 | 晴・南2 | 10:00 | 15:00 | B | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 8 | ---- | ---- | ---- | 10 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||
9 | 月 | 晴・南西2 | 11:00 | 15:00 | B | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
午前 | 午後 | 開始 | 終了 | 場所 | -06- | -07- | -08- | -09- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | 合計 | サシバ | ハチクマ | -SP- | ノスリ | 人数 |
coment |
天候 | 開始 | 終了 | サシバ+ ハチクマ+SP |
coment | その他 TOP | ||||||||||
午前 | 午後 | ||||||||||||||
10 | 6 | 火 | 雨 | 曇 | 09:00 | 14:00 | 1 | 曇り空のまま靄が次々やってきてとても飛び立つような状況ではなかったが雨が止んですぐ川筋からハチクマ1羽が 飛び立つ。今季の定点観察は本日で終了。 |
エゾビタキ3・ショウドウ150 モズ・アカゲラ・コサメ・イカル10 |
||||||
7 | 月 | 晴 | 晴 | 10:30 | 14:00 | 2 | 快晴。風がなく薄いガスで北方面はトビも見え隠れ、東方は青空だったがタカの気配なし。 | イソヒヨ2・アカゲラ・イカル キビタキ |
|||||||
6 | 日 | 晴 | 晴 | 08;00 | 15:00 | 101 | 南の遠方を飛ぶ個体が多かった。伝書バトは東から南側を南西方向に羽ばたきながら高速で通過。 | 大型カモメ1・伝書鳩150 | |||||||
5 | 土 | 晴 | 晴 | 08:30 | 16:00 | 131 | 今日は各地で飛んだ模様、小集団が数回飛来して3桁オーバー。明日はノスリと合わせ4000羽超え!。 | セグロカモメ2・大型カモメ1・ キビタキ |
|||||||
4 | 金 | 晴 | 晴 | 10:00 | 14:30 | 35 | 午前に観音山付近で一度タカ柱、久し振りにオオタカ若鳥3羽が逆瀬上空で一緒に旋回。 | キビタキ・イカル | |||||||
3 | 木 | 曇 | − | 08:50 | 12:15 | 8 | 曇一時雨。10時台サシバ6、昨夕のものかどうか不明。 | カケス・キビタキ | |||||||
2 | 水 | 曇 | 曇 | 08:30 | 14:00 | 43 | 全天曇り空。17時前に近くでサシバ6、明日塒立ちが見られるか?。 | 大型カモメ9 | |||||||
1 | 火 | 晴 | 晴 | 08:05 | 14:30 | 144 | 今日も蒸し暑い一日。午前はピーカンの青空、午後は西の山沿いに雄大な入道雲、その下に灰色の大きな雲が居座り、 折角見つけたタカもすぐに雲の中へ、大変見づらい状況。今日の144羽は値打ちあり、どこから来たのか?。 |
キビタキ2 | |||||||
9 | 30 | 月 | 晴 | 晴 | 10:25 | 14:00 | 1 | 蒸し暑い一日 | ショウドウツバメ++・イカル | ||||||
29 | 日 | 晴 | 晴 | 08:35 | 16:30 | 549 | 13時半頃から超低空のサシバ・ハチクマが時々現れだし、早いねぐら入りかと思われたが羽ばたきながら西へ去る。 12時42分南から尾のないハチクマ1羽が低空で現れ、西行。 コウノトリ2 昆陽池からの連絡5分後に、南方市街地上空を2羽がゆっくり旋回。 拡大画像はこちら
|
ショウドウツバメ数百 メボソムシクイ アカゲラ キビタキ コウノトリ2 |
|||||||
28 | 土 | 曇 | 晴 | 08:00 | 15:30 | 324 | 14時20分 オオミズナギドリ5羽が北東から西南海方向へ抜けました。 | アマツバメ8・イワツバメ++ ショウドウツバメ++・アカゲラ オオミズナギドリ5 |
|||||||
27 | 金 | 晴 | 曇 | 08:00 | 15:35 | 584 | 今日は天候条件を考えると、よく飛んだといえる。灰色雲の中を飛来する集団は、仲なか見づらい。 カウントしていても急に消えてしまう。今日も結構高度があった。12:50 からの10分間で一気に200以上でた。 拡大画像 |
アカゲラ・キビタキ・イカル | |||||||
26 | 木 | 晴 | 晴 | 07:50 | 16:40 | 554 | 予測通りの出現で中程度の成果。大きな集団は少なかった。 上空にガスがかかっているのか見え隠れする個体が多かった。 概ね頭上エリア中心、13時30頃からは北の稜線上もぼつぼつ飛来。 最後まで高高度。 |
キビタキ・イソヒヨ・イカル3 | |||||||
25 | 水 | 晴 | 晴 | 09:40 | 15:15 | 475 | 今日は雲高く、時々真っ青な青空、北寄りの風。高空に北東の風が吹いているのか、 南側の高空を体を斜めにしながら高速で流れていった。 午後は東鉄塔の左右から出てきて南北両コースの高空を、ほとんどタカ柱を作らず 流れていった。12時半過ぎに50羽位の集団2つが10分間に飛来。 その後15時まで数分間隔で通過し楽しませてくれた。 16時45分頃 甲山墓苑の西で、ねぐら入りすると思われるサシバにカラスがちょっかいを出していた。 |
キビタキ・イソヒヨ・コサメ2 | |||||||
24 | 火 | 曇 | 曇 | 10:10 | 15:30 | 28 | 今日も駄目、北遠方を通過?。晴れ間は少なくほとんど曇り空。 14時台のサシバは黒雲の上を飛んでいた感じ。 |
アマツバメ 20・キビタキ・コサメ | |||||||
23 | 月 | 曇 | 晴 | 09:20 | 16:00 | 0 | 台風も去り少しは飛ぶかと期待するもゼロ、9/23の記録としては史上初。 11時40分 神呪寺上空にコウノトリ、鷲林寺方面へ降下、残念ながら写真は間に合わず。 14時過ぎにチゴハヤブサが何度か出現。 アマツバメは北から頭上までの広い範囲に飛来、合計159羽確認。 |
アマツバメ 159 チゴハヤブサ コウノトリ |
|||||||
22 | 日 | 曇 | 曇 | 07:55 | 15:00 | 36 | 8時台ハチクマ3塒立ち。他は頭上か南側を通過。 14時23分に仁川上空に黒雲に乗ってきたサシバ17羽は、 しばらくタカ柱を作った後たちまち黒雲の中に消える。 続いて同じ上空にチゴハヤブサ1羽が現れ、しばらく旋回。 |
チゴハヤブサ 拡大画像 |
アマツバメ 17 ハリオアマツバメ ? セグロカモメ 2 キビタキ |
||||||
21 | 土 | 曇 | 曇 | 10:30 | 14:40 | 11 | サシバ塒立ち7、ハチクマ川筋を2。 | ||||||||
20 | 金 | 晴 | 曇 | 09:00 | 14:30 | 105 | 午後になって一面の灰色雲の中に20羽台のタカ柱が立つ、 その後小群が次々現れ、見え隠れするタカをカウントして3桁に。 見えなかったもの多数?。 |
サシバ 21 拡大画像 昆陽池 99羽 超えを ! |
|||||||
19 | 木 | 晴 | 晴 | 08:15 | 16:30 | 60 | |||||||||
18 | 水 | 晴 | 晴 | 08:15 | 16:10 | 43 | ハチクマは南から北へと日頃とは全く違うコースを、散発的に飛来。 | アマツバメ 7 拡大画像 |
|||||||
17 | 火 | 晴 | 晴 | 09:30 | 14:30 | 28 | 風:北寄り。12時前半までは南遠方を通過が見られ見逃しあり?。 | ||||||||
16 | 月 | 晴 | 晴 | 08:00 | 16:00 | 124 | 拡大画像 | ||||||||
15 | 日 | 晴 | 晴 | 09:00 | 16:30 | 471 | 風:北東、期待以上の飛来 快晴の空をほとんどタカ柱を作らず高高度で一気に通過。 |
拡大画像 | |||||||
14 | 土 | 晴 | 晴 | 08:30 | 15:00 | 6 | サシバ2・ハチクマ3・SP1 | ||||||||
13 | 金 | 雨 | 曇 | 13:00 | 14:45 | 1 | ハチクマ 1 低空で西へ流れる | ||||||||
12 | 木 | 晴 | 晴 | 10:00 | 14:45 | 3 | |||||||||
11 | 水 | 晴 | 曇 | 09:00 | 15:00 | 10 | 東鉄塔に獲物を持ったミサゴ、 オオタカ、チョウゲンボウが止まる。 |
イワツバメ 10 ヒメアマツバメ 2 |
|||||||
10 | 火 | 晴 | 晴 | 10:00 | 15:00 | 10 | 高空は北西・下層は南寄りの風。ここは日陰がないので!。初のサシバは川筋を低空で飛来し、 甲山北斜面で旋回。ハチクマは岩倉山方面からバラバラ飛来し、粗いタカ柱を組みながら上昇して、 西へ流れる。 |
階段下でサンコウチョウ 1 | |||||||
9 | 月 | 晴 | 晴 | 11:00 | 15:00 | 4 | ハチクマ3、不明1。 |
10月に多数観察されたのは2000年以前 右参照 http://bcaweb.bai.ne.jp/~ahk94101/taka/kasaha.htm#hibets |
観察場所・期間・日数は不定 右参照 http://bcaweb.bai.ne.jp/~ahk94101/taka/kasaha.htm#hibets |