あ/か/さ/た/な/は/ま/や/ら・わ行
| アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
|---|
| 時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
|
| カエルの香焼き | 12 | | | +14% | +14% | |
| +3 | | +2 | | -2 | |
| 1h | | | | | +5 | |
|
| カエルの黒焼き | 12 | | | +14% | +14% | |
| +2 | | +2 | | -2 | |
| 30min | | | | | +5 | |
|
| ガトーオーフレース | × | +8 | | | | |
| | | | +1 | | |
| 3h | +8%(50) | +1 | | | | 範囲内のPTに効果 |
|
| 蟹鍋 | × | +10%(50) | +5 | | | +20%(50) |
| | | | | | |
| 3h | +10 | +1 | | | +5 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
| 蟹鍋目付 | × | +10%(75) | +7 | | | +20%(75) |
| | +1 | +1 | | +2 | |
| 4h | +15 | +2 | | | +6 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
| 蟹鍋奉行 | × | +10%(100) | +9 | | | +20%(100) |
| | +2 | +2 | | +4 | |
| 4h | +20 | +3 | | | +7 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
| カモミールティー | × | | | | | |
| | -2 | | | | +2 |
| 3h | +8 | +1 | | | | |
|
| からしせんべい | 99 | | +7 | | | |
| | | | | | |
| 3min | | | | | | 睡眠耐性 ビーストキラー |
|
| からしせんべい改 | 99 | | +9 | | | |
| | | | | | |
| 5min | | | | | | 睡眠耐性 ビーストキラー |
|
| カラフルエッグ | 12 | +20 | | +3 | +3 | |
| | | | | | |
| 30min | +20 | | | | | |
|
| カルヌヤルク | 12 | | | +20%(65) | +20%(65) | |
| | -1 | +3 | | | |
| 30min | | | | | +6 | |
|
| カルヌヤルク+1 | 12 | | | +22%(70) | +22%(70) | |
| | -2 | +4 | | | |
| 1h | | | | | +7 | |
|
| カルボナーラ | 12 | +14%(175) | | +17%(65) | | |
+4 | | +2 | | -3 | | |
| 30min | +10 | | | | | ストアTP+6 |
|
| カルボナーラ+1 | 12 | +14%(180) | | +17%(70) | | |
+4 | | +2 | | -3 | | |
| 1h | +15 | | | | | ストアTP+6 |
|
| 巌窟王 | × | +10 | +2 | | | |
| | | | +3 | | |
| 4h | +3%(15) | +1 | | | | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
| アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
|---|
| 時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
|
| 絹のたしなみ | × | | +3 | | | |
| | | | | | |
| 4h | | +6 | | | | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
| 絹のつつしみ | × | | +2 | | | |
| | | | | | |
| 4h | +3%(90) | +7 | | | | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
| 絹のはぐくみ | × | | +4 | | | |
| | | | | | |
| 4h | | +5 | | | | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
| 絹のほほえみ | × | | +3 | | | |
| | | | +2 | | |
| 4h | | +7 | | | | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
| 絹のまどろみ | × | | +2 | | | |
| | | | | | |
| 4h | | +5 | | | | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
| キノコシチュー | × | | | | | |
-1 | | | | | +4 | |
| 3h | +40 | +4 | | | | 敵対心- |
|
| キノコスープ魔女風 | × | | | | | |
-1 | | | | | +2 | |
| 4h | +25 | +1 | | | | 敵対心- |
|
| キノコの塩焼き | 12 | | | | | |
-1 | | | | | +3 | |
| 30min | +10 | +2 | | | | 敵対心- |
|
| キノコのスープ | × | | | | | |
-1 | | | | | +2 | |
| 3h | +20 | +1 | | | | 敵対心- |
|
| キノコのリゾット | × | | | | | |
-1 | | +3 | | | +3 | |
| 3h | +30 | +2 | | | | 敵対心- |
|
| 牛鍋 | × | +10%(50) | +5 | +18%(40) | | |
| | | | | | |
| 3h | +10 | +1 | | | +5 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
| 牛鍋目付 | × | +10%(75) | +7 | +18%(60) | | |
+1 | | | +1 | | +1 | |
| 4h | +15 | +2 | | | +6 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
| 牛鍋奉行 | × | +10%(100) | +9 | +18%(80) | | |
+2 | | | +2 | | +2 | |
| 4h | +20 | +3 | | | +7 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
| キュスの香草焼き | × | | | | | |
| +1 | | | | -1 | |
| 3h | | | | +7%(10) | | |
|
| キュスの薬膳焼き | × | | | | | |
| +1 | | | | -1 | |
| 4h | | | | +7%(15) | | |
|
| アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
|---|
| 時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
|
| クァールサンド | 12 | | +1 | +20%(75) | +20%(75) | |
+5 | | | +1 | -2 | | |
| 30min | +10 | | | | | 睡眠耐性 スタン耐性 |
|
| クァールサンド+1 | 12 | | +1 | +22%(80) | +22%(80) | |
+5 | | | +1 | -2 | | |
| 1h | +15 | | | | | 睡眠耐性 スタン耐性 |
|
| クァールのソテー | × | | +1 | +20%(75) | +20%(75) | |
+5 | | | +1 | -2 | | |
| 3h | | | | | | スタン耐性 |
|
| クゥダフ風シチュー | × | | | | | +17%(60) |
| | +2 | -4 | | | |
| 3h | | | | | | |
|
| 草粥 | × | | +4 | | | |
| | -1 | +2 | | | |
| 3h | | | | +15%(10) | | |
|
| クラブスシ | 12 | | | | | +10 |
| | +1 | | | | |
| 30min | | | +13% | | | |
|
| クラブスシ+1 | 12 | | | | | +15 |
| | +2 | | | | |
| 1h | | | +14% | | | |
|
| クリームパフ | × | -10 | | | | |
| | | | +7 | | |
| 30min | | | | | | |
|
| グリーンカレー | × | | +2 | | | +8.5% |
| | +1 | +2 | | | |
| 3h | | +1 | | +5%(25) | | 睡眠耐性 PTで効果up |
|
| グリーンキッシュ | 12 | | | | | |
| | -1 | +1 | | | |
| 30min | +10 | | | +7%(15) | | |
|
| クリムゾンゼリー | × | | | | | |
| | | | +6 | | |
| 3h | +12%(85) | +2 | | | | |
|
| グレープジュース | × | 3秒毎に2MP回復。合計60MP |
| 90sec |
|
| 黒兎のグリル | × | | | +20%(30) | | |
+2 | | | | -1 | | |
| 4h | | | | | | |
|
| 黒パン | 12 | +8 | | | | |
| -1 | +2 | | | | |
| 30min | | | | | | |
|
| ケーニヒスクーヘン | × | +8 | +1 | | | |
| | | | +2 | | |
| 3h | +3%(13) | | | | | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
| アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
|---|
| 時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
|
| ゲソズシ | 12 | +20 | | | | |
| +3 | | +3 | | -1 | |
| 30min | | | +20%(18) | +20%(18) | | ダブルアタック+1% |
|
| ゲソズシ+1 | 12 | +20 | | | | |
| +3 | | +3 | | | |
| 1h | | | +20%(20) | +20%(20) | | ダブルアタック+1% |
|
| 元老院御用達ソテー | × | | | | | |
| | | | | +7 | |
| 4h | +65 | +7 | | | | |
|
| コーヒーマフィン | 12 | | | | | |
-1 | | | | | +1 | |
| 30min | +10%(85) | | | | | 睡眠耐性 |
|
| コーヒーマフィン+1 | 12 | | | | | |
-1 | | | | | +2 | |
| 1h | +10%(90) | | | | | 睡眠耐性 |
|
| コインクッキー | 99 | | | | | |
| | | | | | |
| 5min | | +6 | | | | 毒耐性 ヴァーミンキラー |
|
| 煌魚の腹子 | 12 | +8 | | | | |
| +4 | | | | -6 | |
| 30min | +8 | | | | | ミスラのみ |
|
| 氷の女王の微笑み | 12 | +10 | | | | |
| | | | | | |
| 1h | +16%(85) | +2 | | | | |
|
| コカトリスの煮込み | × | | | +22%(60) | +22%(60) | |
+5 | | | +2 | -2 | +1 | |
| 3h | | | | | | 石化耐性 |
|
| ゴブリンチョコ | 99 | | +5 | | | |
| | | | | | |
| 3min | | | | | | 石化耐性 リザードキラー |
|
| ゴブリンパイ | 12 | +12 | | | | +9% |
| -1 | -1 | +3 | | | -5 |
| 30min | +12 | | | | | |
|
| ゴブリンパン | 12 | +7 | | | | |
| | +1 | | | | -5 |
| 30min | | | | | | |
|
| ゴブリン風キノコ鍋 | × | | | | | |
| | | | | +10 | -5 |
| 3h | | | | | | 毒耐性 暗闇耐性 |
|
| ゴブリン風シチュー | × | | | +15.5%(80) | +15.5%(80) | |
| -4 | | | | | |
| 3h | | | | | | |
|
| 木漏れ日に包まれて | × | +10 | | | | |
| | | | +3 | | |
| 4h | +4%(15) | +5 | | | | 範囲内のPTに効果 |
|
| こんがりコーン | 12 | +10 | +1 | | | |
| | +4 | | | | |
| 1h | | | | | | |
|
| アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
|---|
| 時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
あ/か/さ/た/な/は/ま/や/ら・わ行
←前に戻る
