あ/か/さ/た/な/は/ま/や/ら・わ行
| アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
|---|
| 時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
|
| ラビットパイ | 12 | | | +25%(100) | +25%(100) | +25%(100) |
+5 | | +5 | | -5 | | |
| 30min | | | | | | |
|
| ラブチョコ | × | | | | | |
| | | | | | |
| 3h | | +4 | | | | |
|
| ラブラブチョコ | × | | | | | |
| | | | | | |
| 4h | +10 | +4 | | | | |
|
| ララブミートボール | × | +10 | | +30%(20) | +30%(20) | |
+2 | | +2 | | -1 | | |
| 3h | | | | | | |
|
| リクの串焼き | 12 | | | +7 | | |
| +3 | | | | -2 | |
| 30min | | | +1 | | | |
|
| リクの白焼き | 12 | | | +8 | | |
| +4 | | | | -3 | |
| 1h | | | +2 | | | |
|
| リスの忘れ物 | × | | | | | |
| | | | | | |
| 4h | +13%(90) | +1 | | | | |
|
| ルルーミュサラダ | × | +20 | | | | +25%(160) |
| +4 | +6 | +4 | | | +4 |
| 4h | +20 | | | | | |
|
| ルルーミュタコス | 12 | +20 | +1 | | | +25%(160) |
| +4 | +6 | +4 | | | +4 |
| 1h | +20 | +1 | | | | |
|
| アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
|---|
| 時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
|
| レーズンブレッド | 12 | +20 | | | | |
| -1 | +4 | | | | |
| 30min | | | | | | |
|
| レープクーヘン | × | +8 | | | | |
| | | | +3 | | |
| 3h | +10%(45) | +1 | | | | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
| レッドカレー | × | +25 | +2 | +23%(150) | +23%(150) | |
+7 | | | +1 | -2 | | |
| 3h | | +1 | | | | 睡眠耐性 デモンキラー PTで効果up |
|
| ローストコーン | 12 | +6 | | | | |
| -1 | +3 | | | | |
| 30min | | | | | | |
|
| ロイヤルティー | × | | | | | |
| | -1 | | | | +3 |
| 4h | | | | | | |
|
| ロックチーズ | 12 | +5.5%(45) | +1 | | | |
| | | | | | |
| 1h | | | | | | |
|
| ロランベリーパイ | 12 | | | | | |
| | | -1 | +2 | | |
| 30min | +50 | | | | | |
|
| ロランベリーパイ+1 | 12 | | | | | |
| | | | +3 | | |
| 1h | +60 | +1 | | | | |
|
| ワイルドクッキー | 99 | | | | | |
| | | | | | |
| 5min | | +5 | | | | 静寂耐性 アクアンキラー |
|
| ワイルドシチュー | × | | | +25%(50) | +25%(50) | |
+4 | | +2 | +1 | -2 | | |
| 4h | | | | | | |
|
| ワイルドステーキ | × | | | +25%(50) | | |
+4 | | | | -2 | | |
| 4h | | | | | | |
|
| アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
|---|
| 時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
あ/か/さ/た/な/は/ま/や/ら・わ行
←前に戻る
