あ/か/さ/た/な/は/ま/や/ら・わ行
アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
---|
時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
|
マーブルステーキ | × | | | +18%(95) | +18%(95) | |
+6 | | | +1 | -3 | | |
4h | | | | | | リザードキラー |
|
魔女の焼き串 | 12 | | | | | |
| | | | | +4 | |
1h | +15 | +3 | | | | 敵対心- |
|
真白身魚のシチュー | × | +12 | | | | |
| +6 | | | | -4 | |
3h | | | +3 | +7%(10) | | |
|
マスの塩焼き | 12 | | | | +14% | |
| +3 | | | | -1 | |
30min | | | | | | |
|
マスの姿焼き | 12 | | | | +14% | |
| +4 | | | | -1 | |
1h | | | | | | |
|
マトンエンチラダ | 12 | | | +27%(35) | +27%(35) | |
+3 | | +1 | | -1 | | |
1h | +10 | | | | | |
|
マトントルティーヤ | 12 | | | +27%(30) | +27%(30) | |
+3 | | +1 | | -1 | | |
30min | +10 | | | | | |
|
マトンのロースト | × | | | +27%(30) | | |
+3 | | | | -1 | | |
3h | | | | | | |
|
真冬の夜の夢 | × | +10 | | | | |
| | | | +2 | | |
4h | +9%(60) | +2 | | | | 範囲内のPTに効果 |
|
豆のスープ | × | | +3 | | | |
| | -1 | +1 | | | |
3h | | | | +5 | | |
|
マリナーラ | 12 | +15%(120) | +1 | | | +5 |
| | +2 | | | | |
30min | | | | | | ストアTP+6 |
|
マリナーラ+1 | 12 | +15%(120)? | +1? | | | +5? |
| | +2? | | | | |
30min | | | | | | ストアTP+6 |
|
マルゲリータピザ | × | +30 | | +10%(10) | | |
| | | | | | |
3h | | | ? | | | |
|
マルゲリータピザ+1 | × | +35 | | +10%(15) | | |
| | | | | | |
4h | | | ? | | | |
|
マロングラッセ | × | | | | | |
| | | | | | |
3h | +13%(85) | +1 | | | | |
|
アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
---|
時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
|
ミートローフ | × | | | +18%(90?) | | |
+6 | | | +2 | -3 | | |
3h | | | | | | |
|
ミートローフ+1 | × | | | +18%(90?) | | |
+6? | | | +2? | -3? | | |
4h | | | | | | |
|
ミスラ風海の幸串焼き | 12 | | | | | +25%(90) |
| +1 | +2 | | | -1 | |
30min | | | | | | |
|
ミスラ風山の幸串焼き | 12 | | | +22%(60) | | |
+5 | | | +1 | -2 | | |
30min | | | | | | |
|
ミルフィーユ | × | +8 | +1 | | | |
| | | | +1 | | |
3h | +15 | +1 | | | | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
メープルケーキ | × | | +1 | | | |
| | | | | | |
3h | | +4 | | | | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
目玉のスープ | × | +6%(70) | +4 | | | |
| | | | | | -10 |
3h | | | +12 | +12 | | |
|
メネメン | × | +30 | +1 | | | |
| | | +1 | -1 | | |
3h | +30 | +1 | | | | |
|
メネメン+1 | × | +35 | +2 | | | |
| | | +2 | -2 | | |
4h | +35 | +2 | | | | |
|
メランザーネ | 12 | +25%(100) | | | | |
| | +2 | | | | |
30min | | | | | | |
|
メランザーネ+1 | 12 | +25%(105) | | | | |
| | +2 | | | | |
1h | | | | | | |
|
メロンジュース | × | 3秒毎に2MP回復。合計90MP |
135sec |
|
メロンパイ | 12 | | | | | |
| | | -1 | +4 | | |
30min | +25 | | | | | |
|
メロンパイ+1 | 12 | | | | | |
| | | | +5 | | |
1h | +30 | +2 | | | | |
|
木綿豆腐 | 12 | +30 | | | | |
| | | | | | |
5min | +30 | | | | | |
|
森のサラダ | × | | | | | |
-5 | +4 | -5 | +6 | | +6 | |
3h | +14%(85) | | | +15 | | |
|
森のソテー | × | | | | | |
| | | | | +6 | |
3h | +60 | +6 | | | | |
|
モンブラン | × | +8 | +1 | | | |
| | | | +1 | | |
3h | +10 | +1 | | | | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
---|
時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
あ/か/さ/た/な/は/ま/や/ら・わ行
←前に戻る