あ/か/さ/た/な/は/ま/や/ら・わ行
アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
---|
時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
|
ナヴァラン | × | +3% | | +27%(30) | +27%(30) | |
+3 | | +1 | +1 | -1 | | |
3h | | | | | +5 | |
|
ナマズのグレープ蒸 | × | +30 | | | | |
| +3 | | | +1 | -3 | |
3h | +1% | | | | | 土耐性+10 |
|
ニシンの塩漬け | 12 | | | +12% | +12% | |
| +3 | | | | -3 | |
30min | | | | | | |
|
人形の家 | × | +10 | | | | |
| | | | +3 | | |
4h | +10%(50) | +1 | | | | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
にんにくせんべい | 99 | | +6 | | | |
| | | | | | |
3min | | | | | | 暗闇耐性 アンデッドキラー |
|
にんにくせんべい改 | 99 | | +8 | | | |
| | | | | | |
5min | | | | | | 暗闇耐性 アンデッドキラー |
|
ネビムナイトの壷焼き | 12 | | | | | +25%(70) |
| +1 | +2 | | | | |
30min | | | | | | |
|
ネビムのバター焼き | 12 | | | | | +25%(75) |
| +1 | +2 | | | | |
1h | | | | | | |
|
ネロディセピア | 12 | +17%(130) | | | | |
| +3 | +2 | -1 | | -2 | -1 |
30min | | | | | | ストアTP+6 ダブルアタック |
|
ネロディセピア+1 | 12 | +17%(140) | | | | |
| +3 | +2 | -1 | | -2 | -1 |
1h | | | | | | ストアTP+6 ダブルアタック |
|
野兎のグリル | × | | | +30%(15) | | |
+2 | | | | -1 | | |
3h | | | | | | |
|
呪われた飲料 | × | 3秒毎に25ダメージ。合計1500 |
180sec |
|
呪われたスープ | × | | | | | |
-7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
3h | | | | | | |
|
アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
---|
時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
あ/か/さ/た/な/は/ま/や/ら・わ行
←前に戻る