あ/か/さ/た/な/は/ま/や/ら・わ行
| アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
|---|
| 時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
|
| ヤイラチョルバス | × | +20 | +3 | | | |
| -1 | +2 | | | | |
| 3h | | +1 | | | | |
|
| ヤイラチョルバス+1 | × | +25 | +5 | | | |
| -1 | +3 | | | | |
| 4h | | +2 | | | | |
|
| 野牛の干し肉 | 12 | | | +18%(65) | | |
+4 | | | | | -2 | |
| 30min | | | | | | |
|
| 焼きリンゴ | 12 | | | | | |
| | | -1 | +3 | | |
| 30min | +20 | | | | | |
|
| ヤグードドリンク | × | 3秒毎に2MP回復。合計120MP |
| 180sec |
|
| 薬石草粥 | × | | +4 | | | |
| | -1 | +2 | | | |
| 4h | | | | +15%(15) | | |
|
| 野菜のスープ | × | | +3 | | | |
| | -1 | +4 | | | |
| 3h | | | | +5 | | |
|
| 柳川鍋 | × | | | | | |
| | | | | | |
| 3h | | | +7%(15) | +7%(15) | +3 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
| 柳川目付 | × | | | | | |
| +2 | | +2 | | | |
| 4h | | | +7%(30) | +7%(30) | +4 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
| 柳川鍋奉行 | × | | | | | |
| +4 | | +4 | | | |
| 4h | | | +7%(50) | +7%(50) | +5 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
| 八幡フナずし | 12 | | +2 | | | |
| +2 | | | | | |
| 1h | | | +11% | | | 八幡装備+TP100で潜在発動 |
|
| 雪山のロランベリー | × | | | | | |
| | | | +2 | | |
| 3h | +19%(55) | | | | | 風耐性+5 |
|
| ゆでがに | 12 | | | | | +27%(50) |
| | +2 | | | | |
| 30min | | | | | | |
|
| ゆで卵 | 12 | +10 | | | | |
| | | | | | |
| 30min | +10 | | | | | |
|
| ヨーグルト | 12 | 3秒毎に1HP回復。合計60MP |
| 180sec |
|
| ヨーグルトケーキ | × | | +3 | | | |
| | | | +1 | | |
| 3h | | +6 | | | | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
| 寄せ鍋 | × | +10%(50) | +5 | | | |
| | | | | | |
| 3h | +10 | +1 | +5 | +5 | -5 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
| 寄せ鍋目付 | × | +10%(75) | +7 | | | |
| +1 | +1 | +1 | | +1 | |
| 4h | +15 | +2 | +6 | +6 | -6 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
| 寄せ鍋奉行 | × | +10%(100) | +9 | | | |
| +2 | +2 | +2 | | +2 | |
| 4h | +20 | +3 | +7 | +7 | -7 | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
| アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
|---|
| 時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
あ/か/さ/た/な/は/ま/や/ら・わ行
←前に戻る
