あ/か/さ/た/な/は/ま/や/ら・わ行
アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
---|
時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
|
大聖堂御用達サラダ | × | | | | | |
-5 | +4 | -5 | +7 | | +7 | |
4h | +15%(90) | | | +17 | | |
|
タイドリゾット | × | +45 | +1 | | | |
| +6 | | +3 | | -4 | |
4h | | | +6%(20) | | | |
|
谷間の姫百合 | × | +10 | +2 | | | |
| | | | +2 | | |
4h | +15 | +2 | | | | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
タブナジア風サラダ | × | +20 | | | | +25%(150) |
| +4 | +6 | +4 | | | +4 |
3h | +20 | | | | | |
|
タブナジア風タコス | 12 | +20 | +1 | | | +25%(150) |
| +4 | +6 | +4 | | | +4 |
30min | +20 | +1 | | | | |
|
卵のスープ | × | +5.5%(30) | +5 | | | |
| | | | | | |
3h | +5 | | | | | |
|
ダルメルシチュー | × | | | +25%(45) | +25%(45) | |
+4 | | +2 | +1 | -2 | | |
3h | | | | | | |
|
ダルメルステーキ | × | | | +25%(45) | | |
+4 | | | | -2 | | |
3h | | | | | | |
|
ダルメルパイ | 12 | +25 | | +25%(45) | +25%(45) | |
+4 | | +1 | +2 | -2 | +1 | |
30min | | | | | | |
|
ダルメルパイ+1 | 12 | +25 | | +25%(50) | +25%(50) | |
+4 | | +1 | +2 | -2 | +1 | |
1h | | | | | | |
|
チーズサンド | 12 | +10 | | | | |
| | | +1 | | | |
30min | | | | | | |
|
チーズサンド+1 | 12 | +10 | | | | |
| | | +2 | | | |
1h | | | | | | |
|
知恵のスープ | × | +3 | +3 | | | |
+1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
4h | +3 | | | | | |
|
チェリーマフィン | 12 | | | | | |
| | | -1 | +1 | | |
30min | +10%(80) | | | | | |
|
チェリーマフィン+1 | 12 | | | | | |
| | | -1 | +2 | | |
1h | +10%(85) | | | | | |
|
粽 | 12 | +17 | +2 | +20%(45) | +30%(45) | |
+3 | | +2 | +1 | | | |
30min | | +2 | +5 | | | 麻痺耐性 |
|
チャイ | × | | | | | |
| | -2 | | | | +2 |
3h | | | | | | |
|
チャイ+1 | × | | | | | |
| | -3 | | | | +3 |
4h | | | | | | |
|
蟲卵の香味焼き | × | +6%(80) | | | | |
| | -1 | +3 | | | |
3h | +10 | | | | +8 | |
|
チュルブル | × | +5%(150) | +3 | | | |
| | | | | | |
3h | +5%(100) | +3 | | | | |
|
チュルブル+1 | × | +5.5%(150) | +3 | | | |
| | | | | | |
4h | +5.5%(100) | +4 | | | | |
|
チョコドリンク | × | | | | | |
| | | | | | |
3h | | +3 | | | | |
|
チョコレートケーキ | × | | +1 | | | |
| | | | | | |
3h | +3%(90) | +6 | | | | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
月の船の旅 | × | +10 | +1 | | | |
| | | | +2 | | |
4h | +10 | +1 | | | | 範囲内のPTメンバーに効果 |
|
アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
---|
時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
|
デリシャスプルス | × | | +5 | | | |
| -1 | +3 | | | | |
4h | | | | | | |
|
トゥーナスシ | 12 | +20 | | | | |
| +3 | | | | | +5 |
30min | | | +15% | +15% | | 睡眠耐性 |
|
トゥーナのかぶと煮 | × | | | | | |
| +3 | | | +4 | -3 | |
3h | +20 | +2 | | | +5 | |
|
殿様おにぎり | 12 | +15 | | ☆+50 | | ☆+30 |
| +3 | +3 | | | | +3 |
30min | | | | | | ☆真の味 |
|
トマトジュース | × | 3秒毎に1MP回復。合計60MP |
180sec |
|
トマトスープ | × | | +5 | | | |
| | -1 | +3 | | | |
3h | | | | +9%(15) | | |
|
ドライデーツ | 12 | +10 | | | | |
| | | -1 | +3 | | |
30min | +20 | | | | | |
|
ドライデーツ+1 | 12 | +12 | | | | |
| | | -1 | +4 | | |
1h | +22 | | | | | |
|
ドライベリー | 12 | | | | | |
| | | -3 | +1 | | |
3min | | | | | | |
|
ドライベリー+1 | 12 | | | | | |
| | | -3 | +1 | | |
5min | | | | | | |
|
ドラゴンスープ | × | +20 | +8 | +22%(150) | +22%(150) | |
+7 | | +2 | +2 | -3 | | |
3h | | | | | | デーモンキラー |
|
ドラゴンステーキ | × | +25 | +2 | +20%(150) | +20%(150) | |
+7 | | | | -3 | | |
3h | | +2 | | | | デーモンキラー |
|
ドラドスシ | 12 | | | | | |
| +5 | | | | | |
30min | | | +15% | +15% | | 睡眠耐性 敵対心+ |
|
ドラドスシ+1 | 12 | | | | | |
| +5 | | | | | |
1h | | | +16% | +16% | | 睡眠耐性 敵対心+ |
|
トルティーヤ | 12 | +6 | | | | |
| -1 | +4 | | | | |
30min | | | | | | |
|
トルティーヤブエノ | 12 | +8 | | | | |
| | +4 | | | | |
1h | | | | | | |
|
トロスシ | 12 | +20 | | | | |
| +3 | | | | | +5 |
1h | | | +16% | +16% | | 睡眠耐性 |
|
どんぐりクッキー | 99 | | | | | |
| | | | | | |
3min | | +3 | | | | 静寂耐性 アクアンキラー |
|
トンノ | 12 | +13%(180) | +1 | | | |
| +1 | +2 | | | | |
30min | | | | | | |
|
トンノ+1 | 12 | +13%(185) | +1 | | | |
| +1 | +2 | | | | |
1h | | | | | | |
|
アイテム名 | スタック | HP(上限) | hHP | 攻撃(上限) | 飛攻(上限) | 防御(上限) | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
---|
時間 | MP(上限) | hMP | 命中(上限) | 飛命(上限) | 回避 | その他・備考 |
あ/か/さ/た/な/は/ま/や/ら・わ行
←前に戻る