p HOME SITE 兵庫県西宮市 甲山森林公園 野鳥リスト |
2020syu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 観察種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■:1月〜3月 ■:4月〜8月 ■:9月〜12月 ■:2020年新種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2020chek-list | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X:最終記録(年) A:2016 B:2017 C:2018 D:2019 2020年チェックリスト ■:1月〜3月 ■:4月〜8月 ■:9月〜12月 (良く見られる時期) ※:その他の亜種 平成元年(1989年)〜2019 観察種 170 まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | B | C | D | 2020 | X | A | B | C | D | 2020 | X | A | B | C | D | 2020 | X | A | B | C | D | 2020 | X | A | B | C | D | 2020 | ||||||||||||||
1 | --- | 1 | 3 | 3 | 1 | オシドリ | 36 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | モズ | 71 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | オオマシコ | 106 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | キマユムシクイ | 141 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | アオシギ | |||||||||
2 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | オカヨシガモ | 37 | --- | 1 | 1 | 3 | 1 | カケス | 72 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | ウソ | 107 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | エゾムシクイ | 142 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | アオアシシギ | |||||||||
3 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | ヨシガモ | 38 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | ハシボソガラス | 73 | --- | 1 | 1 | 0 | 0 | アカウソ ※ | 108 | --- | 2 | 0 | 0 | 2 | アムールムシクイ※ | 143 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | イソシギ | |||||||||
4 | --- | 1 | 3 | 3 | 3 | ヒドリガモ | 39 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | ハシブトガラス | 74 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | シメ | 109 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | センダイムシクイ | 144 | --- | 3 | 3 | 3 | 3 | セグロカモメ | |||||||||
5 | --- | 0 | 1 | 3 | 1 | マガモ | 40 | --- | 1 | 3 | 1 | 2 | キクイタダキ | 75 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | ホオジロ | 110 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | エゾセンニュウ | 145 | --- | 3 | 3 | 3 | 3 | ハチクマ | |||||||||
6 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | カルガモ | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ツリスガラ | 76 | --- | 3 | 1 | 1 | 1 | カシラダカ | 111 | --- | 0 | 2 | 2 | 2 | オオヨシキリ | 146 | --- | 3 | 3 | 3 | 3 | ツミ | ||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | オナガガモ | 42 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | ヤマガラ | 77 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | ミヤマホオジロ | 112 | --- | 0 | 0 | 2 | 0 | キレンジャク | 147 | --- | 3 | 3 | 3 | 3 | オオタカ | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | トモエガモ | 43 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | シジュウカラ | 78 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | アオジ | 113 | --- | 0 | 0 | 2 | 0 | ヒレンジャク | 148 | --- | 3 | 3 | 3 | 3 | サシバ | ||||||||||
9 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | コガモ | 44 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | ヒヨドリ | 79 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | オオジュリン | 114 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | ムクドリ | 149 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | イヌワシ | |||||||||
10 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | キンクロハジロ | 45 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | ウグイス | 80 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | キジ | 115 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | オオムシクイ | 150 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | コミミズク | |||||||||
11 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ホオジロガモ | 46 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | エナガ | 81 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | アオバト | 116 | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | コムクドリ | 151 | --- | 0 | 3 | 0 | 3 | アリスイ | |||||||||
12 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | カイツブリ | 47 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | メジロ | 82 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | ミゾゴイ | 117 | --- | 2 | 0 | 2 | 2 | マミジロ | 152 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | オオアカゲラ | |||||||||
13 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | ハジロカイツブリ | 48 | --- | 3 | 0 | 1 | 1 | ミソサザイ | 83 | --- | 0 | 2 | 0 | 0 | ササゴイ | 118 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | クロツグミ | 153 | --- | 3 | 3 | 3 | 3 | チョウゲンボウ | |||||||||
14 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | キジバト | 49 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | カワガラス | 84 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | チュウダイサギ | 119 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | クロウタドリ | 154 | --- | 3 | 3 | 3 | 3 | チゴハヤブサ | |||||||||
15 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | カワウ | 50 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | トラツグミ | 85 | --- | 0 | 0 | 2 | 2 | ジュウイチ | 120 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | アカハラ | 155 | --- | 3 | 3 | 3 | 3 | ハヤブサ | |||||||||
16 | --- | 2 | 0 | 1 | 0 | ゴイサギ | 51 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | カラアカハラ | 86 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | ホトトギス | 121 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | コマドリ | 156 | --- | 3 | 0 | 3 | 0 | ヒガラ | |||||||||
17 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | アオサギ | 52 | --- | 2 | 1 | 2 | 2 | マミチャジナイ | 87 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | ツツドリ | 122 | --- | 3 | 0 | 3 | 2 | ノゴマ | 157 | --- | 3 | 3 | 3 | 3 | ショウドウツバメ | |||||||||
18 | --- | 0 | 0 | 2 | 1 | オオダイサギ※ | 53 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | シロハラ | 88 | --- | 2 | 2 | 0 | 2 | カッコウ | 123 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | コルリ | 158 | --- | 3 | 3 | 3 | 3 | イワツバメ | |||||||||
19 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | コサギ | 54 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | オオアカハラ ※ | 89 | --- | 2 | 0 | 2 | ヨタカ | 124 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | コサメビタキ | 159 | --- | 3 | 3 | 3 | 3 | メボソムシクイ | ||||||||||
20 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヒクイナ | 55 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | ツグミ | 90 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | セイタカシギ | 125 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | キビタキ | 160 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | チョウセンメジロ | |||||||||
21 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | バン | 56 | --- | 0 | 1 | 0 | 0 | ハチジョウツグミ ※ | 91 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | チュウシャクシギ | 126 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | オオルリ | 161 | --- | 0 | 0 | 0 | 3 | コヨシキリ | |||||||||
22 | --- | 1 | 1 | 1 | 3 | オオバン | 57 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | ルリビタキ | 92 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | フクロウ | 127 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニュウナイスズメ | 162 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | セッカ | |||||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | コチドリ | 58 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | ジョウビタキ | 93 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | アオバズク | 128 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | コイカル | 163 | --- | 3 | 3 | 3 | 3 | ノビタキ | ||||||||||
24 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | ヤマシギ | 59 | --- | 1 | 3 | 3 | 3 | イソヒヨドリ | 94 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | アカショウビン | 129 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | イカル | 164 | --- | 3 | 3 | 3 | 3 | サメビタキ | |||||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | タシギ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | カヤクグリ | 95 | --- | 2 | 2 | 2 | 0 | ブッポウソウ | 130 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | ノジコ | 165 | --- | 3 | 3 | 3 | 3 | ムギマキ | |||||||||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | クサシギ | 61 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | スズメ | 96 | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | ヤイロチョウ | 131 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | クロジ | 166 | --- | 3 | 0 | 0 | 0 | オジロビタキ | ||||||||||
27 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | ミサゴ | 62 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | キセキレイ | 97 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | サンショウクイ | 132 | --- | 0 | 3 | 0 | 0 | ウズラ | 167 | --- | 3 | 3 | 3 | 3 | エゾビタキ | |||||||||
28 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | トビ | 63 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | ハクセキレイ | 98 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | サンコウチョウ | 133 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヤマドリ | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | ホオアカ | ||||||||||
29 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | ハイタカ | 64 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | セグロセキレイ | 99 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | アカモズ | 134 | --- | 3 | 0 | 0 | 3 | ハシビロガモ | 169 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | コジュケイ | |||||||||
30 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | ノスリ | 65 | --- | 1 | 1 | 2 | 2 | ビンズイ | 100 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | オオカラモズ | 135 | --- | 0 | 0 | 3 | 3 | ミコアイサ | 170 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | ソウシチョウ | |||||||||
31 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | カワセミ | 66 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | アトリ | 101 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | カササギ | 136 | --- | 0 | 3 | 3 | 3 | オオミズナギドリ | 2020年追加 | |||||||||||||||
32 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヤマセミ | 67 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | カワラヒワ | 102 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | コガラ | 137 | --- | 3 | 0 | 0 | 0 | クイナ | ||||||||||||||||
33 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | コゲラ | 68 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | オオカワラヒワ ※ | 103 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | ツバメ | 138 | --- | 3 | 3 | 3 | 3 | ハリオアマツバメ | ||||||||||||||||
34 | --- | 1 | 1 | 1 | 3 | アカゲラ | 69 | --- | 1 | 3 | 1 | 0 | マヒワ | 104 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | コシアカツバメ | 139 | --- | 3 | 3 | 3 | 3 | アマツバメ | ||||||||||||||||
35 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | アオゲラ | 70 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | ベニマシコ | 105 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | ヤブサメ | 140 | --- | 3 | 3 | 3 | 3 | ヒメアマツバメ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015年以前に記録 |
syonin-syuunin 冬鳥 初認−終認 記録 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | ||||||||||||||||||||||||||
No. | 野 鳥 名 | 繁 殖 地 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 野 鳥 名 | |||||
初認 | 終認 | 初認 | 終認 | 初認 | 終認 | 初認 | 終認 | 初認 | 終認 | 初認 | 終認 | 初認 | 終認 | 初認 | 終認 | 初認 | 終認 | 初認 | 終認 | 初認 | 終認 | 初認 | 終認 | 初認 | 終認 | 初認 | 終認 | 初認 | 終認 | 初認 | 終認 | 初認 | 終認 | 初認 | 終認 | |||||||||
1 | クイナ | 本州北部以北 | − | 4/19 | 11/7 | 4/26 | 10/12 | 4/24 | 9/27 | 4/11 | 10/10 | 4/24 | 10/11 | 4/15 | 11/4 | 3/24 | 10/6 | 5/1 | 11/10 | 4/27 | 11/21 | 5/11 | 10/13 | 3/4 | ー | ー | 10/18 | ー | ー | ー | 10/26 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | クイナ | ||||||
2 | アオバト | 九州以北 | 11/7 | 5/9 | 11/14 | 5/7 | 11/10 | 5/2 | ー | 5/5 | 9/28 | 5/15 | 12/10 | 5/13 | 9/15 | 5/26 | 翌1/4 | 5/9 | 10/2 | 5/20 | 12/11 | 5/16 | 9/26 | 5/7 | 9/11 | 5/26 | 9/15 | 5/6 | 9/12 | 5/8 | 9/21 | 1/6 | 9/4 | 5/6 | 翌1/2 | 5/7 | 12/9 | アオバト | ||||||
3 | アカゲラ | 本州以北の低山・高原 | 9/26 | 3/26 | 翌2/28 | 3/31 | 9/24 | 4/9 | 9/25 | ー | 10/3 | 4/29 | ー | 4/26 | 9/20 | 4/4 | 9/26 | 3/12 | 9/20 | 4/7 | 9/26 | 2/11 | 9/16 | 4/13 | 9/22 | 5/1 | 9/17 | 4/12 | 9/20 | 2/29 | 9/17 | 3/23 | 9/22 | 3/14 | 10/8 | ー | 9/27 | アカゲラ | ||||||
4 | ビンズイ | 四国以北の山地 | 10/22 | 5/1 | 10/16 | 4/15 | 11/5 | 5/5 | 10/26 | 4/30 | 10/11 | 5/1 | 10/16 | 5/5 | 10/11 | 5/9 | 10/24 | 5/11 | 10/13 | 4/26 | 10/20 | 12/7 | 10/12 | 5/3 | 10/12 | 5/6 | 10/27 | 4/28 | 10/28 | 4/25 | 10/21 | 5/2 | 10/25 | 5/1 | 10/14 | 4/21 | ビンズイ | |||||||
5 | ミソサザイ | 全国の亜高山帯 | 11/30 | 3/26 | 10/14 | 2/20 | 11/28 | 前12/13 | ー | ー | 11/17 | 3/23 | 12/21 | 3/22 | 10/22 | 2/19 | 11/2 | 3/30 | 11/21 | 11/27 | 2/28 | ー | ー | 12/3 | 1/25 | 12/27 | 2/7 | 11/22 | ー | ー | ー | 翌1/4 | ー | 11/23 | 3/22 | 12/6 | ミソサザイ | |||||||
6 | ルリビタキ | 本州中部以北の高山 | 10/18 | 5/1 | 11/14 | 4/25 | 11/5 | 4/23 | 11/8 | 4/24 | 10/18 | 4/29 | 11/9 | 4/25 | 11/2 | 4/24 | 11/7 | 5/6 | 11/1 | 4/20 | 11/17 | 4/16 | 10/17 | 4/28 | 11/11 | 4/28 | 11/4 | 4/24 | 11/4 | 4/20 | 11/9 | 4/23 | 11/6 | 4/16 | 11/14 | 4/24 | 11/10 | ルリビタキ | ||||||
7 | ジョウビタキ | ウスリー・朝鮮・中国中西部 | 10/12 | 4/10 | 10/16 | 4/7 | 10/14 | 4/2 | 10/20 | 4/1 | 10/5 | 4/9 | 10/14 | 4/13 | 10/15 | 4/11 | 10/14 | 4/15 | 10/16 | 4/7 | 10/18 | 3/30 | 10/13 | 4/12 | 10/18 | 5/1 | 10/16 | 4/18 | 10/16 | 4/3 | 10/15 | 4/15 | 10/25 | 3/27 | 10/21 | 3/27 | 10/20 | ジョウビタキ | ||||||
8 | トラツグミ | 本州の低山・高原 | 9/14 | 5/2 | 翌1/18 | 5/6 | 11/10 | 4/27 | 11/8 | 4/29 | ー | 5/4 | 翌1/13 | 5/9 | ー | 5/4 | 12/1 | 4/25 | 11/10 | 4/3 | ー | 4/13 | 10/17 | 4/18 | 10/22 | 4/30 | 2/1 | 4/29 | 12/1 | 5/5 | 11/22 | 3/14 | 翌1/26 | 4/19 | 11/15 | 4/28 | トラツグミ | |||||||
9 | シロハラ | ウスリー・中国東北部 | 10/16 | 5/4 | 10/15 | 5/2 | 10/25 | 5/3 | 10/27 | 5/12 | 10/24 | 5/3 | 10/18 | 5/3 | 10/17 | 5/6 | 10/24 | 5/15 | 10/16 | 5/7 | 11/9 | 5/6 | 10/15 | 5/10 | 10/26 | 5/6 | 10/24 | 5/5 | 10/17 | 5/6 | 10/21 | 5/8 | 10/25 | 5/3 | 10/14 | 5/7 | 10/24 | シロハラ | ||||||
10 | ツグミ | ユーラシア大陸中東部 | 10/11 | 5/5 | 11/8 | 5/5 | 10/12 | 4/23 | 11/3 | 4/28 | 10/25 | 4/29 | 10/18 | 4/26 | 11/11 | 4/28 | 11/8 | 4/25 | 11/4 | 5/4 | 11/22 | 4/28 | 10/31 | 4/25 | 11/17 | 5/2 | 10/14 | 4/6 | 11/22 | 4/20 | 10/31 | 4/23 | 10/31 | 4/29 | 11/18 | 4/29 | 10/28 | ツグミ | ||||||
11 | キクイタダキ | 本州中部以北の山地 | 11/11 | 4/1 | 翌1/6 | 1/21 | ー | − | 10/27 | 4/17 | 11/3 | 3/28 | 10/22 | 4/4 | 11/6 | ー | 11/26 | 4/4 | ー | 3/9 | ー | 4/1 | 10/20 | 3/26 | 10/20 | 2/10 | ー | 2/25 | 11/6 | 3/17 | 11/26 | ー | 11/1 | 3/6 | 11/5 | 3/8 | キクイタダキ | |||||||
12 | ヒガラ | 屋久島以北の山地 | 10/15 | 4/13 | ー | − | 10/24 | 4/11 | ー | − | 10/22 | 4/27 | ー | 3/31 | 10/22 | 4/9 | 12/6 | ー | 10/16 | 4/28 | ー | ー | 10/15 | 5/7 | 10/20 | 3/7 | ー | ー | 11/6 | 1/30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ヒガラ | |||||||
13 | カシラダカ | ユーラシア大陸中北部全域 | 10/22 | 3/28 | 10/22 | 3/16 | 10/28 | 3/21 | 10/21 | 3/25 | 10/30 | ー | 11/8 | 3/5 | 10/21 | 3/21 | 10/24 | 1/8 | 11/2 | 1/21 | 10/28 | 4/1 | 11/13 | 1/8 | 10/18 | 4/11 | 10/23 | 4/2 | 11/4 | ー | 10/21 | 1/17 | 10/26 | 3/6 | 10/24 | 3/16 | 10/30 | カシラダカ | ||||||
14 | ミヤマホオジロ | ウスリー・朝鮮半島 | 11/7 | 3/24 | 11/14 | 3/28 | 11/1 | 3/31 | 11/7 | 3/25 | 11/3 | 4/18 | 11/8 | 4/6 | 10/27 | 4/7 | 11/14 | 3/11 | 11/6 | 3/14 | 11/6 | 3/14 | 11/8 | 4/3 | 10/31 | 3/31 | 11/6 | 2/7 | 11/4 | 3/11 | 11/18 | 3/11 | 翌1/29 | 3/15 | 10/31 | 3/25 | 10/29 | ミヤマホオジロ | ||||||
15 | アオジ | 本州中部以北の山地 | 10/17 | 5/3 | 10/25 | 5/6 | 10/18 | 5/5 | 10/25 | 5/12 | 9/25 | 5/8 | 10/14 | 5/13 | 10/30 | 5/9 | 10/28 | 5/15 | 10/29 | 5/13 | 10/29 | 5/5 | 10/17 | 5/10 | 10/18 | 5/5 | 10/26 | 5/6 | 11/7 | 5/8 | 10/21 | 5/3 | 10/26 | 5/5 | 10/15 | 5/5 | 10/20 | アオジ | ||||||
16 | クロジ | 本州中部以北の高山 | 11/13 | 4/30 | ー | 4/22 | 11/7 | 5/4 | 10/25 | 4/23 | 11/3 | 5/7 | 10/19 | 4/16 | ー | 5/8 | ー | 5/9 | 11/5 | 5/10 | 11/24 | 4/26 | 11/7 | 5/10 | 12/10 | 5/6 | 11/8 | 5/3 | 12/14 | 5/7 | 11/22 | 4/27 | 11/2 | 4/29 | 11/23 | 5/7 | 11/25 | クロジ | ||||||
17 | アトリ | ユーラシア大陸中北部全域 | 11/9 | 5/1 | 10/25 | 4/25 | 11/4 | − | 10/26 | ー | 11/2 | 5/2 | ー | ー | 10/20 | 5/9 | ー | 5/4 | 11/27 | ー | ー | 10/20 | 4/25 | 11/14 | 2/10 | 10/11 | 4/24 | 10/25 | 4/18 | 10/30 | 4/8 | 10/25 | 4/30 | 10/21 | 4/25 | アトリ | ||||||||
18 | マヒワ | ウスリー・サハリン・北海道の山地 | 10/15 | 5/3 | 10/18 | 4/22 | 11/26 | − | 11/15 | ー | 11/15 | 4/29 | ー | 4/15 | ー | 4/23 | ー | ー | 10/16 | 5/1 | ー | ー | 11/7 | 5/3 | 12/2 | 4/6 | 10/24 | 4/18 | 11/13 | 4/10 | ー | 3/29 | 11/2 | 4/29 | ー | ー | マヒワ | |||||||
19 | ベニマシコ | ユーラシア東央部・北海道 | 11/7 | 4/6 | 11/1 | 4/3 | 11/4 | 4/9 | 10/21 | 3/31 | 11/2 | 4/9 | 10/31 | 3/15 | 11/4 | 4/1 | 11/7 | 4/18 | 11/5 | 3/13 | 11/8 | 3/29 | 11/4 | 4/5 | 11/4 | 3/18 | 11/4 | 2/27 | 10/31 | 4/15 | 11/7 | 3/22 | 11/1 | 3/28 | 11/1 | 3/8 | 11/1 | ベニマシコ | ||||||
20 | ウソ | 本州以北亜高山帯 | 11/13 | 4/16 | ー | 4/12 | 翌1/26 | 3/16 | ー | 3/8 | 11/6 | 4/15 | 11/5 | 4/6 | 11/3 | 4/5 | ー | ー | 11/10 | 3/15 | ー | ー | 11/10 | 4/26 | 11/29 | 4/11 | 11/7 | 4/14 | ー | 4/9 | ー | 3/12 | ー | 3/7 | 12/13 | ー | ウソ | |||||||
21 | シメ | ユーラシア中部・一部日本北部 | 10/30 | 5/3 | 11/1 | 5/7 | 11/26 | 5/9 | 12/29 | 5/15 | 10/25 | 5/8 | 11/7 | 5/13 | 10/30 | 5/10 | 11/10 | 5/7 | 11/2 | 5/13 | 翌1/13 | 4/15 | 10/22 | 5/10 | 10/20 | 5/10 | 11/30 | 4/26 | 10/22 | 4/27 | 10/27 | 4/23 | ー | 5/2 | 11/23 | 5/8 | 10/31 | シメ | ||||||
22 | ヨシガモ | シベリア東南から中国北部 | 11/24 | 3/23 | 11/8 | 3/12 | 11/11 | 4/27 | 11/10 | 4/25 | 11/13 | 4/1 | 11/14 | 3/27 | 11/20 | 4/7 | 11/5 | 3/17 | 11/4 | 4/24 | 10/27 | 4/8 | 10/21 | 4/12 | 11/2 | 3/19 | 翌2/3 | 4/9 | 10/29 | ヨシガモ | ||||||||||||||
23 | オオバン | ユーラシア大陸中央一帯 | 11/22 | 4/23 | 10/25 | 4/6 | 10/24 | 4/2 | 11/4 | 4/8 | 10/17 | 4/8 | 10/11 | 4/28 | 11/6 | 3/19 | 11/23 | ー | 11/25 | オオバン | ||||||||||||||||||||||||
24 | カケス | 屋久島以北の低山 | 9/22 | 4/27 | 10/17 | 4/29 | 9/14 | 5/4 | 9/25 | 4/21 | 9/24 | 5/8 | 10/1 | 4/15 | 9/22 | 4/26 | 10/3 | 4/20 | 9/20 | 5/9 | 9/18 | 4/16 | 9/26 | 5/5 | 9/21 | 5/27 | 9/18 | 4/22 | 10/10 | 4/11 | 9/11 | 3/3 | 10/3 | ー | 10/14 | ー | 9/28 | カケス | ||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
12-11 ミソサザイ(12-06)、アオバト(12-09)。 |
top HOME SITE 兵庫県西宮市 甲山森林公園 野鳥リスト 改訂:2012-01-21 |
↓ 記録のない鳥たち 何時の日にか! イスカ |
|
このリストは平成元年(1989年)以降に観察された情報により作成しました。 場所は公園内と、公園外北の仁川渓谷周辺を含みます。種によって公園外が多いもの、公園外のみで観察があります。 |
||
フィールドガイド「日本の野鳥」の分類順に記載。上空通過 ・声のみの記録を含みます。海鳥が通過することがありますが除きました。 | ||
夏鳥 | ツバメ・コシアカツバメの他は春と秋の渡りの時期に見られます。ムシクイ・ヒタキ類・サンショウクイは春・秋に同じ程度見られます。 | |
冬鳥 | 冬期を通して見られるのは、ジョウビタキ・ツグミ・シロハラ・カシラダカ・ミヤマホオジロでその他はたまに見られるか、 移動時期(冬の初めかまたは終わりから春の初め)に見られる場合が多いようです。 |
|
旅鳥 | 大陸で繁殖、東南アジアで越冬または漂鳥・迷鳥。 | |
留鳥 | アオジ・ルリビタキなど冬期に見られるもの。北海道などでのみ繁殖するもの、シベリアなどから越冬に来た個体も含まれる。 | |
留鳥 | 甲山周辺以外で繁殖 | |
留鳥 | 甲山周辺で繁殖が考えられるもの。 | |
数 | ◎:>20 ○:>10 △:>2 ▲:1〜2 ×:稀れ ∞:除外。年別の期間は1月〜3月。−:観察なし。 | |
ヒガラ・マヒワは年によって大きく変わります。ルリビタキは94年には推定36羽観察されました。 コジュケイはよく鳴く日とそうでない日があります。カケスとアオゲラもそうですがこちらの方はいない日があるのかも知れません。 ルリビタキ・ジョウビタキ観察記録 ヒガラ・キクイタダキ観察記録 |
